歙县2022年1-4月困难职工帮扶民生实事项目进展情况公示
| 歙县2022年1-4月困难职工帮扶民生实事项目进展情况公示 | |||||||
| 责任单位:歙县总工会 监督电话:0559-6532309 | |||||||
| 序号 | 地区 | 职工姓名 | 困难类别 | 生活救助 | 医疗救助 | 助学救助 | 备注 |
| 1 | 歙县 | 吴*芬 | 深渡 | 10840.00 | |||
| 2 | 罗*文 | 深渡 | 10840.00 | ||||
| 3 | 汪* | 深渡 | 8872.00 | ||||
| 4 | 叶*辉 | 深渡 | 7904.00 | ||||
| 5 | 许*花 | 深渡 | 6904.00 | ||||
| 6 | 吴*华 | 深渡 | 6904.00 | ||||
| 7 | 周*明 | 深渡 | 4936.00 | ||||
| 8 | 方*立 | 深渡 | 14776.00 | ||||
| 9 | 汪*筠 | 深渡 | 6904.00 | ||||
| 10 | 姚*秋 | 深渡 | 4936.00 | ||||
| 11 | 吴*成 | 深渡 | 8872.00 | ||||
| 12 | 汪*娟 | 深渡 | 10840.00 | ||||
| 13 | 汪*金 | 深渡 | 7904.00 | ||||
| 14 | 黄*凯 | 深渡 | 6904.00 | ||||
| 15 | 程*霞 | 深渡 | 4936.00 | ||||
| 16 | 潘*兰 | 深渡 | 6904.00 | ||||
| 17 | 姚*刚 | 深渡 | 6904.00 | ||||
| 18 | 朱*艳 | 深渡 | 6904.00 | ||||
| 19 | 颜*景 | 深渡 | 4936.00 | ||||
| 20 | 胡*丽 | 深渡 | 9872.00 | ||||
| 21 | 王*英 | 深渡 | 6904.00 | ||||
| 22 | 王*芳 | 深渡 | 8872.00 | ||||
| 23 | 许*青 | 深渡 | 6904.00 | ||||
| 24 | 单* | 深渡 | 5936.00 | ||||
| 25 | 邵*丽 | 深渡 | 6904.00 | ||||
| 26 | 方*峰 | 深渡 | 2968.00 | ||||
| 27 | 潘*燕 | 深渡 | 4936.00 | ||||
| 28 | 胡*萍 | 深渡 | 8872.00 | ||||
| 29 | 王*武 | 深渡 | 4936.00 | ||||
| 30 | 叶*勇 | 相对 | 4445.00 | ||||
| 31 | 杨*华 | 相对 | 2667.00 | ||||
| 32 | 方*坤 | 相对 | 1778.00 | ||||
| 33 | 姚* | 相对 | 5334.00 | ||||
| 34 | 方* | 相对 | 4445.00 | ||||
| 35 | 许*和 | 相对 | 2667.00 | ||||
| 36 | 胡*芳 | 相对 | 1778.00 | ||||
| 37 | 朱*茹 | 相对 | 1778.00 | ||||
| 38 | 毕*洪 | 相对 | 1778.00 | ||||
| 39 |
汪*娟 |
相对 | 2667.00 | ||||
| 40 | 汪*年 | 相对 | 1778.00 | ||||
| 41 | 张* | 相对 | 2667.00 | ||||
| 42 | 凌*星 | 意外 | 3175.00 | ||||
| 43 | 江*群 | 意外 | 1905.00 | ||||
| 44 | 吴*辉 | 意外 | 2540.00 | ||||
| 45 | 杜*珍 | 意外 | 3175.00 | ||||
| 46 | 方*道 | 意外 | 1270.00 | ||||
| 47 | 凌*琴 | 相对 | 1905.00 | 16000.00 | |||
| 48 | 江*萍 | 意外 | 2540.00 | ||||
| 49 | 陈*明 | 意外 | 2540.00 | ||||
| 50 | 蒋*伟 | 意外 | 1905.00 | ||||
| 51 | 储*洋 | 意外 | 1905.00 | ||||
| 52 | 方*三 | 意外 | 1270.00 | ||||
| 53 | 凌* | 意外 | 1270.00 | ||||
| 54 | 楚*旗 | 意外 | 1905.00 | ||||
| 55 | 施*飞 | 意外 | 1905.00 | ||||
| 56 | 胡*海 | 意外 | 2540.00 | ||||
| 57 | 凌*录 | 意外 | 1905.00 | ||||
| 58 | 吴*霞 | 意外 | 1905.00 | ||||
| 59 | 方*志 | 意外 | 2540.00 | ||||
| 60 | 吴* | 意外 | 1270.00 | ||||
| 61 | 张* | 意外 | 2540.00 | ||||
| 62 | 潘*明 | 深渡 | 3350.00 | 20000.00 | |||
| 63 | 葛*民 | 深渡 | 4175.00 | 20000.00 | |||
| 64 | 洪*胜 | 深渡 | 3350.00 | 20000.00 | |||
| 65 | 郑*武 | 深渡 | 5000.00 | 20000.00 | |||
| 66 | 詹*琴 |
相对 | 16000.00 | ||||
| 67 | 郑琼 | 意外 | 7600.00 | ||||
| 68 | 朱*强 | 意外 | 10000.00 | ||||
| 69 | 吴*阳 | 深渡 | 1900.00 | 20000.00 | |||
| 70 | 张*超 | 深渡 | 1900.00 | 20000.00 | |||
| 71 | 章黎 | 意外 | 5400.00 | ||||
| 311391.00 | 175000.00 | ||||||
































































































皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报