歙县新冠疫苗接种剂次2023.1.23
| 新冠接种剂次统计_2023-01-01 00:00至2023-01-23 23:59 | |||||||||||
| 单位 | 新冠接种单位数 | 当日接种剂次数 | 累计接种剂次数 | ||||||||
| 接种第一剂次 | 接种第二剂次 | 接种第三剂次 | 接种第四剂次 | 合计 | 接种第一剂次 | 接种第二剂次 | 接种第三剂次 | 接种第四剂次 | 合计 | ||
| 深渡镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 53 | 25 | 82 |
| 徽城镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 78 | 118 | 75 | 283 |
| 溪头镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 62 | 26 | 100 |
| 岔口镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | 3 | 76 |
| 杞梓里镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22 | 0 | 27 |
| 王村镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 70 | 82 | 163 |
| 璜田乡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 |
| 郑村镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 96 | 29 | 133 |
| 富堨镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 165 | 5 | 194 |
| 桂林镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 74 | 0 | 95 |
| 坑口乡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 1 | 23 |
| 雄村镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 119 | 0 | 128 |
| 许村镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 31 | 2 | 43 |
| 上丰乡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 36 | 0 | 46 |
| 霞坑镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | 16 |
| 三阳镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 46 | 3 | 61 |
| 金川乡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 武阳乡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 |
| 昌溪乡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 北岸镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 26 | 1 | 45 |
| 街口镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 32 |
| 新溪口乡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 55 | 1 | 59 |
| 小川乡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 | 22 | 61 |
| 长陔乡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63 | 48 | 114 |
| 森村乡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 84 | 14 | 108 |
| 绍濂乡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 73 | 178 | 263 |
| 石门乡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 |
| 狮石乡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 |
| 歙县 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 232 | 1398 | 516 | 2197 |
皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报