歙县新冠疫苗接种剂次2022.12.19
| 新冠接种剂次统计_2022-12-01至2022-12-19 | |||||||||||
| 单位 | 新冠接种单位数 | 当日接种剂次数 | 累计接种剂次数 | ||||||||
| 接种第一剂次 | 接种第二剂次 | 接种第三剂次 | 接种第四剂次 | 合计 | 接种第一剂次 | 接种第二剂次 | 接种第三剂次 | 接种第四剂次 | 合计 | ||
| 深渡镇 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 11 | 4 | 74 | 0 | 89 |
| 徽城镇 | 1 | 19 | 7 | 57 | 2 | 85 | 318 | 69 | 376 | 2 | 765 |
| 溪头镇 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 13 | 9 | 6 | 102 | 0 | 117 |
| 岔口镇 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 3 | 4 | 73 | 0 | 80 |
| 杞梓里镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 267 | 0 | 298 |
| 王村镇 | 1 | 6 | 0 | 14 | 7 | 27 | 48 | 13 | 152 | 7 | 220 |
| 璜田乡 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 7 | 5 | 163 | 15 | 190 |
| 郑村镇 | 1 | 2 | 1 | 10 | 15 | 28 | 53 | 5 | 57 | 15 | 130 |
| 富堨镇 | 1 | 1 | 0 | 40 | 0 | 41 | 59 | 8 | 80 | 0 | 147 |
| 桂林镇 | 1 | 1 | 5 | 34 | 0 | 40 | 62 | 25 | 309 | 0 | 396 |
| 坑口乡 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 14 | 11 | 10 | 67 | 0 | 88 |
| 雄村镇 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 18 | 13 | 3 | 91 | 0 | 107 |
| 许村镇 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | 15 | 1 | 127 | 0 | 143 |
| 上丰乡 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 11 | 5 | 109 | 0 | 125 |
| 霞坑镇 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 185 | 0 | 201 |
| 三阳镇 | 1 | 1 | 0 | 64 | 0 | 65 | 31 | 9 | 612 | 1 | 653 |
| 金川乡 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 22 | 0 | 23 |
| 武阳乡 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 14 | 5 | 5 | 11 | 0 | 21 |
| 昌溪乡 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | 0 | 14 |
| 北岸镇 | 1 | 7 | 0 | 27 | 0 | 34 | 38 | 9 | 372 | 0 | 419 |
| 街口镇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 17 |
| 新溪口乡 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | 140 | 0 | 146 |
| 小川乡 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 8 | 5 | 156 | 1 | 170 |
| 长陔乡 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 11 | 20 | 3 | 131 | 0 | 154 |
| 森村乡 | 1 | 5 | 0 | 36 | 0 | 41 | 25 | 14 | 229 | 0 | 268 |
| 绍濂乡 | 1 | 0 | 2 | 32 | 0 | 34 | 23 | 20 | 175 | 0 | 218 |
| 石门乡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 |
| 狮石乡 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 11 | 0 | 14 |
| 歙县 | 28 | 54 | 20 | 479 | 24 | 577 | 825 | 234 | 4160 | 41 | 5260 |
皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报