歙县新冠疫苗接种剂次2022.12.12
| 新冠接种剂次统计_2022-12-01至2022-12-11 | |||||||||
| 单位 | 新冠接种单位数 | 当日接种剂次数 | 累计接种剂次数 | ||||||
| 接种第一剂次 | 接种第二剂次 | 接种第三剂次 | 合计 | 接种第一剂次 | 接种第二剂次 | 接种第三剂次 | 合计 | ||
| 深渡镇 | 1 | 1 | 0 | 18 | 19 | 3 | 2 | 30 | 35 |
| 徽城镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 22 | 43 | 143 |
| 溪头镇 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 27 | 31 |
| 岔口镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 杞梓里镇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | 15 |
| 王村镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 璜田乡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 郑村镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 11 |
| 富堨镇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 3 | 8 | 32 |
| 桂林镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 54 | 66 |
| 坑口乡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 雄村镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 许村镇 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 上丰乡 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 14 | 16 |
| 霞坑镇 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 8 |
| 三阳镇 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 12 | 21 |
| 金川乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武阳乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昌溪乡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 北岸镇 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 | 6 | 2 | 19 | 27 |
| 街口镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新溪口乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小川乡 | 1 | 2 | 1 | 16 | 19 | 3 | 5 | 52 | 60 |
| 长陔乡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 42 | 49 |
| 森村乡 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4 | 11 | 15 |
| 绍濂乡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 13 | 27 |
| 石门乡 | 1 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 狮石乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歙县 | 22 | 8 | 1 | 93 | 102 | 162 | 69 | 368 | 599 |
皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报