狮石乡2026年第一批育儿补贴当期单项分户发放清册
| 婴幼儿姓名 | 申请人姓名 | 孩次 | 2026年发放金额 |
| 刘*轩 | 曾*艳 | 一孩 | 300 |
| 汪*宇 | 肖*玲 | 二孩 | 0 |
| 郑*茗 | 姚*英 | 一孩 | 2400 |
| 童*瑞 | 袁*娟 | 二孩 | 300 |
| 汪*辰 | 汪*军 | 一孩 | 3300 |
| 徐*轩 | 巫*玲 | 一孩 | 3600 |
| 刘*灵 | 曾*艳 | 二孩 | 900 |
| 汪*宇 | 汪*建 | 一孩 | 3600 |
| 程* | 余*媛 | 一孩 | 3600 |
| 程*轩 | 吴* | 二孩 | 2400 |
| 姜* | 姜* | 二孩 | 2400 |
| 李*茹 | 陶*敏 | 一孩 | 3600 |
| 程*文 | 胡*曼 | 一孩 | 3600 |
| 余*凡 | 金*岭 | 二孩 | 3200 |
| 杨*苡 | 王*青 | 一孩 | 3600 |
| 程* | 邬*妹 | 一孩 | 3600 |
| 谢*程 | 庞*娟 | 一孩 | 3600 |
| 谢*柠 | 吴* | 一孩 | 3600 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报