【行政权力运行结果】狮石乡2021年度12月份农村低保户发放清册
| 序号 | 受益人姓名 | 金额 |
| 1 | 余*意 | 360.00 |
| 2 | 陈*水 | 320.00 |
| 3 | 陈*姣 | 416.00 |
| 4 | 程*鹏 | 360.00 |
| 5 | 杨*如 | 360.00 |
| 6 | 余*财 | 416.00 |
| 7 | 余*鑫 | 320.00 |
| 8 | 余*笔 | 360.00 |
| 9 | 姜*贵 | 360.00 |
| 10 | 余*青 | 300.00 |
| 11 | 余*民 | 300.00 |
| 12 | 程*桃 | 360.00 |
| 13 | 谢*宝 | 416.00 |
| 14 | 崔*花 | 320.00 |
| 15 | 鲍*兰 | 380.00 |
| 16 | 汪*进 | 416.00 |
| 17 | 汪*忠 | 416.00 |
| 18 | 汪*斌 | 416.00 |
| 19 | 杨*女 | 320.00 |
| 20 | 汪*顺 | 320.00 |
| 21 | 汪*娟 | 416.00 |
| 22 | 李*元 | 416.00 |
| 23 | 刘*桃 | 320.00 |
| 24 | 邹*英 | 300.00 |
| 25 | 王*勇 | 300.00 |
| 26 | 李*仙 | 280.00 |
| 27 | 李*磊 | 280.00 |
| 28 | 谢*清 | 320.00 |
| 29 | 谢* | 416.00 |
| 30 | 姜*放 | 416.00 |
| 31 | 刘*桃 | 360.00 |
| 32 | 余*桃 | 416.00 |
| 33 | 童*东 | 360.00 |
| 34 | 余*招 | 360.00 |
| 35 | 谢*荣 | 360.00 |
| 36 | 程*招 | 416.00 |
| 37 | 程*查 | 360.00 |
| 38 | 徐*意 | 360.00 |
| 39 | 汪*花 | 360.00 |
| 40 | 姚*成 | 360.00 |
| 41 | 谢*华 | 360.00 |
| 42 | 谢*龙 | 360.00 |
| 43 | 汪*意 | 416.00 |
| 44 | 刘*加 | 280.00 |
| 45 | 刘*辉 | 280.00 |
| 46 | 程*顺 | 416.00 |
| 47 | 陈*水 | 280.00 |
| 48 | 杨*宝 | 280.00 |
| 49 | 杨*生 | 416.00 |
| 50 | 连*香 | 380.00 |
| 51 | 杨*金 | 360.00 |
| 52 | 崔*生 | 300.00 |
| 53 | 崔*生 | 280.00 |
| 54 | 崔*琴 | 280.00 |
| 55 | 程*顺 | 300.00 |
| 56 | 程* | 360.00 |
| 57 | 于*香 | 300.00 |
| 58 | 童*意 | 416.00 |
| 59 | 程*明 | 416.00 |
| 60 | 程*三 | 416.00 |
| 61 | 程*枝 | 380.00 |
| 62 | 童*震 | 416.00 |
| 63 | 姚*昌 | 360.00 |
| 64 | 谢*女 | 360.00 |
| 65 | 张*春 | 360.00 |
| 66 | 程*军 | 300.00 |
| 67 | 程*美 | 300.00 |
| 68 | 程* | 360.00 |
| 69 | 杨*连 | 360.00 |
| 70 | 崔*英 | 280.00 |
| 71 | 谢*宝 | 280.00 |
| 72 | 程*玉 | 360.00 |
| 73 | 童*发 | 360.00 |
| 74 | 邹*魁 | 360.00 |
| 75 | 李*和 | 360.00 |
| 76 | 杨*女 | 416.00 |
| 77 | 余*春 | 360.00 |
| 78 | 杨*文 | 416.00 |
| 79 | 杨*红 | 416.00 |
| 80 | 童*明 | 360.00 |
| 81 | 王*养 | 360.00 |
| 82 | 李*英 | 360.00 |
| 83 | 谢*老 | 360.00 |
| 84 | 余*姣 | 360.00 |
| 85 | 程*西 | 416.00 |
| 86 | 程*政 | 416.00 |
| 87 | 程*平 | 380.00 |
| 88 | 程*意 | 360.00 |
| 89 | 谢*桂 | 280.00 |
| 90 | 余*桃 | 360.00 |
| 91 | 余*云 | 416.00 |
| 92 | 谢*荣 | 280.00 |
| 93 | 余*武 | 416.00 |
| 94 | 周*花 | 320.00 |
| 95 | 童*发 | 416.00 |
| 96 | 郑*边 | 416.00 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报