森村乡2024年12月乡村公益性岗位资金发放明细表
| 单位:元 | ||||||
| 序号 | 行政村 | 姓名 | 岗位名称 | 12月应发金额 | 合计 | 备注 |
| 1 | 黄备村 | 张*明 | 卫生保洁员 | 310 | 310 | |
| 2 | 黄备村 | 潘*田 | 卫生保洁员 | 310 | 310 | |
| 3 | 黄备村 | 张*好 | 卫生保洁员 | 310 | 310 | |
| 4 | 黄备村 | 张*瓶 | 卫生保洁员 | 310 | 310 | |
| 5 | 森村村 | 张*诚 | 卫生保洁员 | 310 | 310 | |
| 6 | 森村村 | 张*春 | 卫生保洁员 | 310 | 310 | |
| 7 | 森村村 | 胡*熟 | 卫生保洁员 | 310 | 310 | |
| 8 | 森村村 | 汪*峰 | 道路养护员 | 310 | 310 | |
| 9 | 森村村 | 章*美 | 卫生保洁员 | 310 | 310 | |
| 10 | 森村村 | 唐*有 | 卫生保洁员 | 310 | 310 | |
| 11 | 绍村村 | 张*全 | 卫生保洁员 | 310 | 310 | |
| 12 | 绍村村 | 张*叶 | 卫生保洁员 | 310 | 310 | |
| 13 | 绍村村 | 余*贵 | 卫生保洁员 | 310 | 310 | |
| 14 | 绍村村 | 章*霞 | 卫生保洁员 | 310 | 310 | |
| 15 | 皋径村 | 江*中 | 卫生保洁员 | 310 | 310 | |
| 16 | 皋径村 | 江*松 | 卫生保洁员 | 310 | 310 | |
| 17 | 皋径村 | 徐*如 | 卫生保洁员 | 310 | 310 | |
| 18 | 皋径村 | 张*妹 | 卫生保洁员 | 310 | 310 | |
| 19 | 渔岸村 | 王*新 | 卫生保洁员 | 310 | 310 | |
| 20 | 渔岸村 | 鲍*彩 | 卫生保洁员 | 310 | 310 | |
| 21 | 渔岸村 | 许*云 | 卫生保洁员 | 310 | 310 | |
| 22 | 渔岸村 | 王*云 | 卫生保洁员 | 310 | 310 | |
| 6820 | 6820 | |||||

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报