森村乡2023年九月第一批次外出务工交通补贴资金发放清册
| 序号 | 村名 | 组名 | 户主姓名 | 受益人姓名 | 合计金额(元) |
| 1 | 森村村 | 满田一组 | 张*飞 | 张*飞 | 300 |
| 2 | 森村村 | 呈村组 | 汪*顺 | 汪*斌 | 300 |
| 3 | 森村村 | 森村一组 | 江*富 | 胡*美 | 300 |
| 4 | 森村村 | 森村一组 | 江*华 | 罗*香 | 300 |
| 5 | 黄备村 | 鸡川三组 | 徐*进 | 徐*卫 | 200 |
| 6 | 黄备村 | 红峰组 | 张*平 | 张*锋 | 300 |
| 7 | 绍村村 | 绍村三组 | 余*龙 | 余* | 300 |
| 8 | 渔岸村 | 渔岸一组 | 王*忠 | 王* | 300 |
| 9 | 渔岸村 | 下石川组 | 张*利 | 江*美 | 300 |
| 10 | 渔岸村 | 上外组 | 江*卫 | 王*媚 | 200 |
| 11 | 渔岸村 | 田里组 | 胡*学 | 方*姿 | 200 |
| 12 | 渔岸村 | 坑上组 | 许*云 | 余*国 | 200 |
| 13 | 渔岸村 | 花厅组 | 王*华 | 程*美 | 600 |
| 王*明 | |||||
| 14 | 渔岸村 | 里坦组 | 王*伟 | 王*伟 | 600 |
| 王*云 | |||||
| 15 | 渔岸村 | 花厅组 | 汪*汉 | 王*姣 | 300 |
| 16 | 渔岸村 | 里坦组 | 王*华 | 王*华 | 200 |
| 17 | 渔岸村 | 花厅组 | 王*泳 | 徐* | 300 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报