歙县2023年4-6月乡村公益性岗位资金发放明细表
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 姓名 | 岗位名称 | 4月应发金额 | 5月应发金额 | 6月应发金额 | 合计金额 |
| 1 | 森村乡 | 森村村 | 张*诚 | 卫生保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 |
| 2 | 森村乡 | 森村村 | 张*修 | 卫生保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 |
| 3 | 森村乡 | 森村村 | 章*美 | 卫生保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 |
| 4 | 森村乡 | 森村村 | 胡*熟 | 卫生保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 |
| 5 | 森村乡 | 森村村 | 汪*峰 | 道路养护员 | 300 | 300 | 300 | 900 |
| 6 | 森村乡 | 黄备村 | 张*明 | 卫生保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 |
| 7 | 森村乡 | 黄备村 | 潘*田 | 卫生保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 |
| 8 | 森村乡 | 黄备村 | 张*新 | 卫生保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 |
| 9 | 森村乡 | 黄备村 | 张*瓶 | 卫生保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 |
| 10 | 森村乡 | 绍村村 | 章*霞 | 卫生保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 |
| 11 | 森村乡 | 绍村村 | 张*叶 | 卫生保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 |
| 12 | 森村乡 | 绍村村 | 张*全 | 卫生保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 |
| 13 | 森村乡 | 绍村村 | 余*贵 | 卫生保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 |
| 14 | 森村乡 | 皋径村 | 徐*如 | 卫生保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 |
| 15 | 森村乡 | 皋径村 | 张*妹 | 卫生保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 |
| 16 | 森村乡 | 皋径村 | 江*中 | 卫生保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 |
| 17 | 森村乡 | 皋径村 | 鲍*朵 | 卫生保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 |
| 18 | 森村乡 | 渔岸村 | 王*新 | 卫生保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 |
| 19 | 森村乡 | 渔岸村 | 鲍*彩 | 卫生保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 |
| 20 | 森村乡 | 渔岸村 | 许*云 | 卫生保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 |
| 21 | 森村乡 | 渔岸村 | 王*云 | 卫生保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报