绍濂乡2025年特色种养业提升行动后续及政策性补缺补差到户帮扶项目奖补发放清册
| 序号 | 行政村 | 姓名 | 身份证号码 | 提升到户产业奖补项目 | 奖补资金合计 | |||||||
| 自主发展到户产业项目 | ||||||||||||
| 项目1 | 项目2 | |||||||||||
| 项目名称 | 实施规模 | 预期(实现、估测)效益 | 奖补资金 | 项目名称 | 实施规模 | 预期(实现、估测)效益 | 奖补资金 | |||||
| 1 | 岭口村 | 张*庭 | 34272319******8910 | 茶园改造 | 4.8 | 7500 | 960 | 竹园改造 | 4.8 | 7200 | 960 | 1920 |
| 2 | 岭口村 | 毕*月 | 34272319******8941 | 茶园改造 | 4.5 | 7000 | 900 | 900 | ||||
| 3 | 岭口村 | 余*女 | 34272319******8924 | 茶园改造 | 3 | 6000 | 600 | 600 | ||||
| 4 | 岭口村 | 张*仙 | 34102119******8382 | 茶园改造 | 3 | 6000 | 600 | 600 | ||||
| 5 | 古祝村 | 项*英 | 34102119******8407 | 茶园改造 | 2 | 5000 | 800 | 800 | ||||

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报