绍濂乡205年第四季度农机购置补贴资金花名册
| 户主姓名 | 身份证号 | 村名 | 组名 | 金额合计 |
| 毕*花 | 34102119******8382 | 岭口村 | 岭口二组 | 340.00 |
| 胡*马 | 34272319******8912 | 岭口村 | 岭口十二组 | 340.00 |
| 陆*民 | 34102119******8939 | 古祝村 | 二组 | 340.00 |
| 方*云 | 34272319******8917 | 和平村 | 九组 | 400.00 |
| 戴*荣 | 34102119******8912 | 和平村 | 鲍坦 | 3400.00 |
| 章*本 | 34102119******839X | 和平村 | 鲍坦 | 1700.00 |
| 程*秋 | 34102119******8392 | 和平村 | 村三 | 340.00 |
| 程*生 | 34272319******8910 | 绍濂村 | 五丰一组 | 340.00 |
| 程*有 | 34272319******8936 | 绍濂村 | 五丰一组 | 12750.00 |
| 毕*桃 | 34272319******8912 | 绍濂村 | 五丰二组 | 340.00 |
| 徐*泉 | 34272319******8932 | 岭口村 | 岭口五组 | 340.00 |
| 方*龙 | 34272319******8915 | 岭口村 | 岭口十一组 | 1700.00 |
| 胡*六 | 34272319******8916 | 岭口村 | 岭口十二组 | 400.00 |
| 胡*兵 | 34102119******8951 | 岭口村 | 岭口十二组 | 640.00 |
| 项*钱 | 34272319******9073 | 小溪村 | 三组 | 680.00 |
| 项*水 | 34272319******8918 | 小溪村 | 五组 | 15000.00 |
| 毕*仂 | 34102119******8397 | 小溪村 | 七组 | 340.00 |
| 王*民 | 34272319******9071 | 小溪村 | 十六组 | 680.00 |
| 项*辉 | 34272319******907X | 清溪村 | 三组 | 340.00 |
| 项*欢 | 34100219******0055 | 清溪村 | 四组 | 340.00 |
| 方*海 | 34272319******0712 | 古祝村 | 一组 | 400.00 |
| 王*善 | 34102119******8939 | 古祝村 | 十组 | 640.00 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报