绍濂乡2025年11月份农村低保资金发放清册
| 户主姓名 | 乡镇 | 村名 | 组名 | 低保 补助 |
| 江*建 | 绍濂乡 | 和平村 | 九组 | 408 |
| 章*梅 | 绍濂乡 | 绍濂村 | 石耳一组 | 468 |
| 程*民 | 绍濂乡 | 绍濂村 | 五丰一组 | 456 |
| 余*莲 | 绍濂乡 | 绍濂村 | 五丰四组 | 900 |
| 毕*娣 | 绍濂乡 | 绍濂村 | 五丰五组 | 850 |
| 程*生 | 绍濂乡 | 绍濂村 | 五丰七组 | 408 |
| 陆*珍 | 绍濂乡 | 岭口村 | 岭口二组 | 468 |
| 项*利 | 绍濂乡 | 小溪村 | 八组 | 468 |
| 杨*美 | 绍濂乡 | 小溪村 | 十三组 | 320 |
| 程*蓉 | 绍濂乡 | 小溪村 | 十三组 | 408 |
| 项*杰 | 绍濂乡 | 小溪村 | 十四组 | 320 |
| 洪* | 绍濂乡 | 清溪村 | 一组 | 408 |
| 吴*仙 | 绍濂乡 | 古祝村 | 一组 | 408 |
| 方*香 | 绍濂乡 | 古祝村 | 二组 | 1224 |
| 方*明 | 绍濂乡 | 古祝村 | 三组 | 320 |
| 方*兰 | 绍濂乡 | 古祝村 | 五组 | 408 |
| 张*花 | 绍濂乡 | 古祝村 | 十组 | 320 |
| 赵*艳 | 绍濂乡 | 古祝村 | 十组 | 468 |
| 王*蓉 | 绍濂乡 | 古祝村 | 十二组 | 792 |
| 王*娟 | 绍濂乡 | 和平村 | 一组 | 468 |
| 鲍*勇 | 绍濂乡 | 和平村 | 二组 | 468 |
| 郑*明 | 绍濂乡 | 和平村 | 二组 | 468 |
| 杨*琴 | 绍濂乡 | 和平村 | 三组 | 340 |
| 江*田 | 绍濂乡 | 和平村 | 三组 | 468 |
| 江*林 | 绍濂乡 | 和平村 | 三组 | 408 |
| 余*时 | 绍濂乡 | 和平村 | 四组 | 468 |
| 项*进 | 绍濂乡 | 和平村 | 五组 | 468 |
| 程*班 | 绍濂乡 | 和平村 | 五组 | 340 |
| 江*珠 | 绍濂乡 | 和平村 | 五组 | 408 |
| 江*宝 | 绍濂乡 | 和平村 | 六组 | 468 |
| 江*军 | 绍濂乡 | 和平村 | 六组 | 468 |
| 杨*战 | 绍濂乡 | 和平村 | 七组 | 936 |
| 江*希 | 绍濂乡 | 和平村 | 八组 | 468 |
| 江*华 | 绍濂乡 | 和平村 | 九组 | 468 |
| 毕*祥 | 绍濂乡 | 和平村 | 十组 | 468 |
| 毕*余 | 绍濂乡 | 和平村 | 十组 | 936 |
| 戴*清 | 绍濂乡 | 和平村 | 鲍坦 | 340 |
| 章*才 | 绍濂乡 | 和平村 | 鲍坦 | 408 |
| 江*仙 | 绍濂乡 | 和平村 | 村一 | 340 |
| 江*文 | 绍濂乡 | 和平村 | 村一 | 468 |
| 叶*苗 | 绍濂乡 | 和平村 | 村一 | 456 |
| 毕*风 | 绍濂乡 | 和平村 | 村二 | 408 |
| 潘*五 | 绍濂乡 | 和平村 | 村三 | 936 |
| 李*华 | 绍濂乡 | 和平村 | 西村 | 432 |
| 江*花 | 绍濂乡 | 和平村 | 西村 | 408 |
| 洪*香 | 绍濂乡 | 绍濂村 | 石耳一组 | 408 |
| 章*全 | 绍濂乡 | 绍濂村 | 石耳一组 | 320 |
| 张*珠 | 绍濂乡 | 绍濂村 | 石耳二组 | 408 |
| 程*花 | 绍濂乡 | 绍濂村 | 石耳四组 | 408 |
| 毕*清 | 绍濂乡 | 绍濂村 | 石耳五组 | 408 |
| 毕*顺 | 绍濂乡 | 绍濂村 | 石耳五组 | 320 |
| 江*仙 | 绍濂乡 | 绍濂村 | 石耳七组 | 408 |
| 毕*发 | 绍濂乡 | 绍濂村 | 石耳七组 | 408 |
| 毕*明 | 绍濂乡 | 绍濂村 | 石耳七组 | 340 |
| 毕*元 | 绍濂乡 | 绍濂村 | 石耳八组 | 468 |
| 潘*时 | 绍濂乡 | 绍濂村 | 石耳九组 | 468 |
| 程*东 | 绍濂乡 | 绍濂村 | 五丰一组 | 936 |
| 程*飞 | 绍濂乡 | 绍濂村 | 五丰一组 | 468 |
| 尤*花 | 绍濂乡 | 绍濂村 | 五丰一组 | 468 |
| 程*风 | 绍濂乡 | 绍濂村 | 五丰一组 | 936 |
| 程*味 | 绍濂乡 | 绍濂村 | 五丰一组 | 468 |
| 余*青 | 绍濂乡 | 绍濂村 | 五丰二组 | 468 |
| 余*树 | 绍濂乡 | 绍濂村 | 五丰二组 | 468 |
| 余*清 | 绍濂乡 | 绍濂村 | 五丰三组 | 900 |
| 余*荣 | 绍濂乡 | 绍濂村 | 五丰三组 | 320 |
| 余*国 | 绍濂乡 | 绍濂村 | 五丰三组 | 468 |
| 江*青 | 绍濂乡 | 绍濂村 | 五丰三组 | 320 |
| 毕*根 | 绍濂乡 | 绍濂村 | 五丰四组 | 408 |
| 项*秀 | 绍濂乡 | 绍濂村 | 五丰五组 | 468 |
| 程*明 | 绍濂乡 | 绍濂村 | 五丰六组 | 468 |
| 程* | 绍濂乡 | 绍濂村 | 五丰六组 | 900 |
| 吴*子 | 绍濂乡 | 绍濂村 | 五丰六组 | 408 |
| 戴*建 | 绍濂乡 | 绍濂村 | 五丰七组 | 876 |
| 程*金 | 绍濂乡 | 绍濂村 | 五丰八组 | 468 |
| 程*斤 | 绍濂乡 | 绍濂村 | 五丰八组 | 468 |
| 常*梅 | 绍濂乡 | 绍濂村 | 五丰八组 | 408 |
| 毕*民 | 绍濂乡 | 岭口村 | 岭口二组 | 468 |
| 徐*岭 | 绍濂乡 | 岭口村 | 岭口三组 | 468 |
| 谢*平 | 绍濂乡 | 岭口村 | 岭口四组 | 320 |
| 毕*芳 | 绍濂乡 | 岭口村 | 岭口五组 | 408 |
| 毕*生 | 绍濂乡 | 岭口村 | 岭口五组 | 468 |
| 毕*森 | 绍濂乡 | 岭口村 | 岭口六七组 | 468 |
| 金*强 | 绍濂乡 | 岭口村 | 岭口六七组 | 408 |
| 金*煌 | 绍濂乡 | 岭口村 | 岭口六七组 | 408 |
| 胡*顺 | 绍濂乡 | 岭口村 | 岭口六七组 | 408 |
| 徐*达 | 绍濂乡 | 岭口村 | 岭口八组 | 320 |
| 方*武 | 绍濂乡 | 岭口村 | 岭口八组 | 468 |
| 毕*沅 | 绍濂乡 | 岭口村 | 岭口九组 | 468 |
| 方*富 | 绍濂乡 | 岭口村 | 岭口九组 | 468 |
| 张*庭 | 绍濂乡 | 岭口村 | 岭口十组 | 468 |
| 项*水 | 绍濂乡 | 岭口村 | 岭口十组 | 468 |
| 方*忠 | 绍濂乡 | 岭口村 | 岭口十组 | 416 |
| 张* | 绍濂乡 | 岭口村 | 岭口十组 | 1368 |
| 程*春 | 绍濂乡 | 岭口村 | 岭口十一组 | 340 |
| 张*良 | 绍濂乡 | 岭口村 | 岭口十一组 | 340 |
| 胡*生 | 绍濂乡 | 岭口村 | 岭口十二组 | 1260 |
| 胡*达 | 绍濂乡 | 岭口村 | 岭口十二组 | 468 |
| 胡*林 | 绍濂乡 | 岭口村 | 岭口十二组 | 900 |
| 胡*黄 | 绍濂乡 | 岭口村 | 岭口十二组 | 468 |
| 胡*光 | 绍濂乡 | 岭口村 | 岭口十二组 | 408 |
| 胡*中 | 绍濂乡 | 岭口村 | 岭口十二组 | 828 |
| 胡*炳 | 绍濂乡 | 岭口村 | 岭口十二组 | 408 |
| 胡*仁 | 绍濂乡 | 岭口村 | 岭口十三组 | 468 |
| 吴*子 | 绍濂乡 | 岭口村 | 岭口十三组 | 468 |
| 胡*武 | 绍濂乡 | 岭口村 | 岭口十三组 | 442 |
| 胡*洪 | 绍濂乡 | 岭口村 | 岭口十三组 | 748 |
| 杨*洪 | 绍濂乡 | 岭口村 | 黄毛一组 | 468 |
| 杨*伍 | 绍濂乡 | 岭口村 | 黄毛一组 | 340 |
| 杨*华 | 绍濂乡 | 岭口村 | 黄毛一组 | 408 |
| 杨*连 | 绍濂乡 | 岭口村 | 黄毛一组 | 468 |
| 杨*检 | 绍濂乡 | 岭口村 | 黄毛一组 | 468 |
| 杨*苹 | 绍濂乡 | 岭口村 | 黄毛一组 | 320 |
| 毕*娣 | 绍濂乡 | 岭口村 | 黄毛一组 | 408 |
| 潘*仁 | 绍濂乡 | 岭口村 | 黄毛二组 | 468 |
| 项*武 | 绍濂乡 | 岭口村 | 黄毛二组 | 640 |
| 毕*光 | 绍濂乡 | 岭口村 | 黄毛三组 | 468 |
| 毕*山 | 绍濂乡 | 岭口村 | 黄毛三组 | 480 |
| 项*德 | 绍濂乡 | 岭口村 | 黄毛三组 | 936 |
| 毕*红 | 绍濂乡 | 岭口村 | 黄毛四组 | 408 |
| 毕*兴 | 绍濂乡 | 岭口村 | 黄毛四组 | 715 |
| 毕*丽 | 绍濂乡 | 岭口村 | 黄毛四组 | 468 |
| 余*霞 | 绍濂乡 | 岭口村 | 庄头 | 816 |
| 余*仙 | 绍濂乡 | 岭口村 | 庄头 | 468 |
| 余*足 | 绍濂乡 | 岭口村 | 庄头 | 408 |
| 毕*正 | 绍濂乡 | 岭口村 | 庄头 | 748 |
| 陆*如 | 绍濂乡 | 岭口村 | 庄头 | 468 |
| 余*女 | 绍濂乡 | 岭口村 | 庄头 | 408 |
| 李*旺 | 绍濂乡 | 小溪村 | 一组 | 468 |
| 齐*根 | 绍濂乡 | 小溪村 | 一组 | 408 |
| 江*情 | 绍濂乡 | 小溪村 | 二组 | 320 |
| 余*珍 | 绍濂乡 | 小溪村 | 二组 | 468 |
| 毕*成 | 绍濂乡 | 小溪村 | 三组 | 468 |
| 项*华 | 绍濂乡 | 小溪村 | 三组 | 408 |
| 吴*娟 | 绍濂乡 | 小溪村 | 三组 | 408 |
| 项*宝 | 绍濂乡 | 小溪村 | 四组 | 468 |
| 项*斌 | 绍濂乡 | 小溪村 | 五组 | 432 |
| 胡*柏 | 绍濂乡 | 小溪村 | 五组 | 468 |
| 项*三 | 绍濂乡 | 小溪村 | 六组 | 408 |
| 项*荣 | 绍濂乡 | 小溪村 | 七组 | 468 |
| 项*时 | 绍濂乡 | 小溪村 | 七组 | 468 |
| 胡*妳 | 绍濂乡 | 小溪村 | 八组 | 408 |
| 张*坤 | 绍濂乡 | 小溪村 | 八组 | 408 |
| 项*珠 | 绍濂乡 | 小溪村 | 八组 | 432 |
| 毕*坤 | 绍濂乡 | 小溪村 | 九组 | 408 |
| 程*堂 | 绍濂乡 | 小溪村 | 九组 | 468 |
| 程*三 | 绍濂乡 | 小溪村 | 九组 | 340 |
| 叶*琴 | 绍濂乡 | 小溪村 | 九组 | 936 |
| 程*生 | 绍濂乡 | 小溪村 | 九组 | 468 |
| 汪*设 | 绍濂乡 | 小溪村 | 十组 | 468 |
| 项*生 | 绍濂乡 | 小溪村 | 十组 | 748 |
| 程*琪 | 绍濂乡 | 小溪村 | 十一组 | 468 |
| 项*亮 | 绍濂乡 | 小溪村 | 十一组 | 468 |
| 项*娥 | 绍濂乡 | 小溪村 | 十一组 | 408 |
| 项*吉 | 绍濂乡 | 小溪村 | 十二组 | 816 |
| 项*星 | 绍濂乡 | 小溪村 | 十三组 | 408 |
| 吕*献 | 绍濂乡 | 小溪村 | 十三组 | 782 |
| 胡*荣 | 绍濂乡 | 小溪村 | 十三组 | 468 |
| 项*鹏 | 绍濂乡 | 小溪村 | 十三组 | 340 |
| 项*青 | 绍濂乡 | 小溪村 | 十五组 | 1088 |
| 江*新 | 绍濂乡 | 小溪村 | 十五组 | 468 |
| 项*华 | 绍濂乡 | 小溪村 | 十六组 | 390 |
| 项*华 | 绍濂乡 | 小溪村 | 十六组 | 320 |
| 谢*生 | 绍濂乡 | 小溪村 | 十八组 | 408 |
| 谢*宝 | 绍濂乡 | 小溪村 | 十八组 | 320 |
| 毛*兰 | 绍濂乡 | 清溪村 | 一组 | 468 |
| 程*仙 | 绍濂乡 | 清溪村 | 二组 | 408 |
| 项*乐 | 绍濂乡 | 清溪村 | 三组 | 468 |
| 项*良 | 绍濂乡 | 清溪村 | 三组 | 340 |
| 吴*良 | 绍濂乡 | 清溪村 | 四组 | 408 |
| 项*花 | 绍濂乡 | 清溪村 | 四组 | 468 |
| 项*泽 | 绍濂乡 | 清溪村 | 五组 | 408 |
| 凌*富 | 绍濂乡 | 清溪村 | 五组 | 936 |
| 许*坤 | 绍濂乡 | 清溪村 | 六组 | 408 |
| 许*中 | 绍濂乡 | 清溪村 | 六组 | 468 |
| 吴*生 | 绍濂乡 | 清溪村 | 七组 | 468 |
| 徐*洪 | 绍濂乡 | 清溪村 | 七组 | 468 |
| 胡*娣 | 绍濂乡 | 清溪村 | 七组 | 720 |
| 毕*香 | 绍濂乡 | 清溪村 | 八组 | 468 |
| 田*飞 | 绍濂乡 | 清溪村 | 八组 | 748 |
| 汪*发 | 绍濂乡 | 清溪村 | 九组 | 1122 |
| 汪*发 | 绍濂乡 | 清溪村 | 九组 | 384 |
| 齐*根 | 绍濂乡 | 清溪村 | 十组 | 408 |
| 齐*荣 | 绍濂乡 | 清溪村 | 十组 | 748 |
| 吕*富 | 绍濂乡 | 清溪村 | 十一组 | 320 |
| 邓*水 | 绍濂乡 | 清溪村 | 十一组 | 468 |
| 陈*中 | 绍濂乡 | 清溪村 | 十二组 | 748 |
| 邓*宝 | 绍濂乡 | 清溪村 | 十三组 | 320 |
| 程*生 | 绍濂乡 | 清溪村 | 十五组 | 640 |
| 方*红 | 绍濂乡 | 古祝村 | 一组 | 468 |
| 汪*仂 | 绍濂乡 | 古祝村 | 一组 | 408 |
| 陆*武 | 绍濂乡 | 古祝村 | 一组 | 320 |
| 陆*麟 | 绍濂乡 | 古祝村 | 一组 | 408 |
| 程*果 | 绍濂乡 | 古祝村 | 一组 | 816 |
| 方*连 | 绍濂乡 | 古祝村 | 一组 | 468 |
| 程*荣 | 绍濂乡 | 古祝村 | 一组 | 468 |
| 方*宏 | 绍濂乡 | 古祝村 | 一组 | 340 |
| 洪*杨 | 绍濂乡 | 古祝村 | 二组 | 340 |
| 方*娣 | 绍濂乡 | 古祝村 | 二组 | 320 |
| 方*善 | 绍濂乡 | 古祝村 | 三组 | 748 |
| 王*娣 | 绍濂乡 | 古祝村 | 三组 | 468 |
| 方*霖 | 绍濂乡 | 古祝村 | 三组 | 468 |
| 方*达 | 绍濂乡 | 古祝村 | 三组 | 816 |
| 程*光 | 绍濂乡 | 古祝村 | 四组 | 468 |
| 余*生 | 绍濂乡 | 古祝村 | 四组 | 900 |
| 方*海 | 绍濂乡 | 古祝村 | 四组 | 468 |
| 程*六 | 绍濂乡 | 古祝村 | 四组 | 468 |
| 方*辉 | 绍濂乡 | 古祝村 | 五组 | 468 |
| 方*炎 | 绍濂乡 | 古祝村 | 五组 | 468 |
| 方*民 | 绍濂乡 | 古祝村 | 五组 | 408 |
| 方*进 | 绍濂乡 | 古祝村 | 六组 | 468 |
| 方*明 | 绍濂乡 | 古祝村 | 六组 | 468 |
| 方*洪 | 绍濂乡 | 古祝村 | 六组 | 1368 |
| 方*升 | 绍濂乡 | 古祝村 | 六组 | 360 |
| 汪*娣 | 绍濂乡 | 古祝村 | 六组 | 408 |
| 方*龙 | 绍濂乡 | 古祝村 | 六组 | 468 |
| 方*升 | 绍濂乡 | 古祝村 | 六组 | 340 |
| 方*你 | 绍濂乡 | 古祝村 | 六组 | 468 |
| 项*刚 | 绍濂乡 | 古祝村 | 七组 | 340 |
| 项*亮 | 绍濂乡 | 古祝村 | 七组 | 320 |
| 项*煜 | 绍濂乡 | 古祝村 | 七组 | 320 |
| 毕*利 | 绍濂乡 | 古祝村 | 七组 | 468 |
| 毕*和 | 绍濂乡 | 古祝村 | 七组 | 468 |
| 项*生 | 绍濂乡 | 古祝村 | 七组 | 748 |
| 项*斤 | 绍濂乡 | 古祝村 | 八组 | 408 |
| 项*哲 | 绍濂乡 | 古祝村 | 八组 | 936 |
| 项*良 | 绍濂乡 | 古祝村 | 八组 | 320 |
| 项*勇 | 绍濂乡 | 古祝村 | 九组 | 320 |
| 项*杰 | 绍濂乡 | 古祝村 | 九组 | 640 |
| 项*阳 | 绍濂乡 | 古祝村 | 九组 | 320 |
| 王*桂 | 绍濂乡 | 古祝村 | 十组 | 320 |
| 项*娣 | 绍濂乡 | 古祝村 | 十组 | 408 |
| 王*平 | 绍濂乡 | 古祝村 | 十组 | 468 |
| 王*清 | 绍濂乡 | 古祝村 | 十组 | 900 |
| 王*善 | 绍濂乡 | 古祝村 | 十组 | 320 |
| 王*呈 | 绍濂乡 | 古祝村 | 十一组 | 936 |
| 王*达 | 绍濂乡 | 古祝村 | 十一组 | 468 |
| 方*学 | 绍濂乡 | 古祝村 | 十一组 | 468 |
| 项*群 | 绍濂乡 | 古祝村 | 十一组 | 320 |
| 王*政 | 绍濂乡 | 古祝村 | 十二组 | 408 |
| 王*兵 | 绍濂乡 | 古祝村 | 十二组 | 320 |
| 王*权 | 绍濂乡 | 古祝村 | 十二组 | 408 |
| 毕*姣 | 绍濂乡 | 古祝村 | 十二组 | 468 |
| 程*根 | 绍濂乡 | 古祝村 | 十三组 | 442 |
| 毕*寿 | 绍濂乡 | 古祝村 | 十三组 | 468 |
| 邓*金 | 绍濂乡 | 古祝村 | 十四组 | 468 |
| 毕*时 | 绍濂乡 | 古祝村 | 十四组 | 408 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报