绍濂乡2025年退耕还林(草)现金补助资金分配结果清册
| 户主姓名 | 补助金额 | 受益人姓名 |
| 洪*忠 | 90.00 | 洪*忠 |
| 洪*树 | 140.00 | 洪*树 |
| 洪*杨 | 90.00 | 洪*杨 |
| 洪*青 | 90.00 | 洪*青 |
| 项*昌 | 200.00 | 项*昌 |
| 洪*华 | 100.00 | 洪*华 |
| 洪*维 | 140.00 | 洪*维 |
| 洪*煌 | 260.00 | 洪*煌 |
| 项*花 | 270.00 | 项*花 |
| 洪*彬 | 70.00 | 洪*彬 |
| 洪*文 | 70.00 | 洪*文 |
| 洪*武 | 70.00 | 洪*武 |
| 方*娣 | 100.00 | 方*娣 |
| 洪*德 | 120.00 | 洪*德 |
| 洪*果 | 80.00 | 洪*果 |
| 洪*红 | 80.00 | 洪*红 |
| 洪*光 | 100.00 | 洪*光 |
| 陈* | 140.00 | 陈* |
| 方*子 | 100.00 | 方*子 |
| 陈*坤 | 70.00 | 陈*坤 |
| 方*水 | 100.00 | 方*水 |
| 陆*花 | 150.00 | 陆*花 |
| 汪*煌 | 150.00 | 汪*煌 |
| 汪*善 | 100.00 | 汪*善 |
| 程*梅 | 100.00 | 程*梅 |
| 汪*树 | 70.00 | 汪*树 |
| 汪*田 | 70.00 | 汪*田 |
| 汪*根 | 140.00 | 汪*根 |
| 方*香 | 140.00 | 汪*良 |
| 方*城 | 170.00 | 方*城 |
| 方* | 170.00 | 方* |
| 陆*民 | 230.00 | 洪*勇 |
| 王*仙 | 170.00 | 王*仙 |
| 陆* | 155.00 | 陆* |
| 陆* | 155.00 | 陆* |
| 洪*生 | 90.00 | 洪*生 |
| 洪*明 | 100.00 | 洪*明 |
| 洪* | 100.00 | 洪* |
| 方*生 | 210.00 | 方*生 |
| 方*海 | 100.00 | 方*海 |
| 方*君 | 50.00 | 方*君 |
| 方*忠 | 50.00 | 方*忠 |
| 方*六 | 70.00 | 方*六 |
| 方*森 | 130.00 | 方*森 |
| 方*文 | 70.00 | 方*文 |
| 方*武 | 70.00 | 方*武 |
| 王*云 | 230.00 | 王*云 |
| 方*红 | 140.00 | 方*红 |
| 方*宏 | 100.00 | 方*宏 |
| 徐*时 | 140.00 | 徐*时 |
| 陆*生 | 170.00 | 陆*生 |
| 陆*辉 | 70.00 | 陆*辉 |
| 项*娣 | 120.00 | 项*娣 |
| 陆*清 | 120.00 | 陆*清 |
| 陆*跃 | 40.00 | 陆*跃 |
| 陆*文 | 30.00 | 陆*文 |
| 陆*钊 | 30.00 | 陆*钊 |
| 陆*吉 | 100.00 | 陆*吉 |
| 陆*锋 | 70.00 | 陆*锋 |
| 陆*麟 | 170.00 | 陆*麟 |
| 陆*旺 | 200.00 | 陆*旺 |
| 程*娣 | 150.00 | 程*娣 |
| 程*桂 | 100.00 | 程*桂 |
| 程*荣 | 280.00 | 程*荣 |
| 程*果 | 230.00 | 程*果 |
| 陆*学 | 230.00 | 陆*学 |
| 程*进 | 70.00 | 程*进 |
| 程*正 | 30.00 | 程*正 |
| 程*良 | 30.00 | 程*良 |
| 王*民 | 140.00 | 王*民 |
| 方*发 | 230.00 | 方*发 |
| 程*泉 | 30.00 | 程*泉 |
| 方*山 | 80.00 | 方*山 |
| 方*田 | 80.00 | 方*田 |
| 陆*武 | 100.00 | 陆*武 |
| 汪*娣 | 100.00 | 汪*娣 |
| 毕*兵 | 176.00 | 毕*兵 |
| 毕*娟 | 12.00 | 毕*娟 |
| 毕*树 | 96.00 | 毕*树 |
| 毕*根 | 178.00 | 毕*根 |
| 毕*兴 | 24.00 | 毕*兴 |
| 毕*田 | 12.00 | 毕*田 |
| 毕*祝 | 48.00 | 毕*祝 |
| 毕*明 | 185.00 | 毕*明 |
| 毕*庆 | 108.00 | 毕*庆 |
| 田*树 | 482.00 | 田*树 |
| 田*树 | 210.00 | 田*树 |
| 田*飞 | 76.00 | 田*飞 |
| 田*生 | 96.00 | 田*生 |
| 田*树 | 319.00 | 田*树 |
| 毕*香 | 48.00 | 田*生 |
| 田*生 | 300.00 | 田*生 |
| 曹*彬 | 10.00 | 曹*彬 |
| 曹*昌 | 100.00 | 曹*昌 |
| 程*子 | 200.00 | 程*子 |
| 胡*安 | 330.00 | 胡*安 |
| 胡*干 | 170.00 | 胡*干 |
| 胡*桂 | 150.00 | 胡*桂 |
| 胡*女 | 410.00 | 胡*女 |
| 胡*棠 | 130.00 | 胡*棠 |
| 胡*珍 | 110.00 | 胡*珍 |
| 彭*根 | 200.00 | 彭*根 |
| 汪*发 | 200.00 | 汪*发 |
| 田*仙 | 200.00 | 汪*根 |
| 汪*来 | 310.00 | 汪*来 |
| 汪*荣 | 110.00 | 汪*荣 |
| 汪*树 | 200.00 | 汪*树 |
| 汪*正 | 200.00 | 汪*正 |
| 汪*旗 | 380.00 | 汪*旗 |
| 汪*生 | 250.00 | 汪*生 |
| 汪*发 | 80.00 | 汪*发 |
| 汪*开 | 190.00 | 汪*开 |
| 汪*树 | 660.00 | 汪*树 |
| 汪*良 | 150.00 | 汪*良 |
| 汪*华 | 200.00 | 汪*苏 |
| 汪*姣 | 180.00 | 汪*姣 |
| 陈*荣 | 30.00 | 陈*荣 |
| 方*生 | 100.00 | 方*生 |
| 方*南 | 280.00 | 方*南 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报