2026年石门乡3月困难残疾人生活补助当期单项分户发放清册
| 受益人 | 补助金额 |
| 陈*媛 | 94.00 |
| 谢*好 | 94.00 |
| 汪*利 | 94.00 |
| 陈*堂 | 94.00 |
| 李*飞 | 94.00 |
| 程*妹 | 94.00 |
| 陈*进 | 94.00 |
| 吴*香 | 94.00 |
| 黄*梅 | 94.00 |
| 程*琴 | 94.00 |
| 程*宝 | 94.00 |
| 夫*2人 | 188.00 |
| 汪*娟 | 94.00 |
| 汪*彬 | 94.00 |
| 孙*男 | 94.00 |
| 程*进 | 94.00 |
| 程*拾 | 94.00 |
| 程*康 | 94.00 |
| 程*康 | 94.00 |
| 程*进 | 94.00 |
| 朱*林 | 94.00 |
| 程*民 | 94.00 |
| 朱*娟 | 94.00 |
| 朱*仂2人 | 188.00 |
| 朱*芹2人 | 188.00 |
| 陈*辉 | 94.00 |
| 孙*香、程*有 | 188.00 |
| 程*红 | 94.00 |
| 龚*现 | 94.00 |
| 程*锋 | 94.00 |
| 胡*兰 | 94.00 |
| 叶*仂 | 94.00 |
| 程*进 | 94.00 |
| 汪*发 | 94.00 |
| 程*国 | 94.00 |
| 方*伶 | 94.00 |
| 程*玉 | 94.00 |
| 李*香 | 94.00 |
| 汪*仙 | 94.00 |
| 占*音 | 94.00 |
| 汪*时 | 94.00 |
| 汪*胜 | 94.00 |
| 汪*贞 | 94.00 |
| 朱*2人 | 188.00 |
| 朱*余 | 94.00 |
| 程*好 | 94.00 |
| 杨*强2人 | 188.00 |
| 程*斌 | 94 |
| 程*红 | 94.00 |
| 汪*彦 | 94.00 |
| 汪*保2人 | 188.00 |
| 汪*英 | 94.00 |
| 汪*平 | 94.00 |
| 程*花 | 94.00 |
| 朱*照 | 94.00 |
| 胡*春2人 | 188.00 |
| 程*心 | 94.00 |
| 潘*菊 | 94.00 |
| 程*发 | 94 |
| 程*芝 | 94.00 |
| 程*发 | 94.00 |
| 程*华 | 94.00 |
| 程*斤 | 94.00 |
| 程*香 | 94.00 |
| 程*兴 | 94.00 |
| 程*云 | 94.00 |
| 程*云 | 94.00 |
| 汪*兰 | 94.00 |
| 程*霞 | 94.00 |
| 汪*容 | 94.00 |
| 程*峰 | 94.00 |
| 程*贞 | 94.00 |
| 程*群 | 94.00 |
| 肖*搞 | 94.00 |
| 汪*足 | 94.00 |
| 朱*容 | 94.00 |
| 程*民 | 94.00 |
| 汪*祥 | 94.00 |
| 潘*贵 | 94.00 |
| 程* | 94 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报