2026年石门乡3月五保金补贴当期单项分户发放清册
| 受益人 | 金额 |
| 谢*意 | 991.00 |
| 汪*宝 | 991.00 |
| 方*辉 | 991.00 |
| 程*进 | 991.00 |
| 汪*杰 | 991.00 |
| 汪*忠 | 991.00 |
| 程*好 | 991.00 |
| 程*民 | 991.00 |
| 程*珍 | 991.00 |
| 顾*华 | 991.00 |
| 程*俊 | 991.00 |
| 程*竹 | 991.00 |
| 程*有 | 991.00 |
| 朱*林 | 991.00 |
| 汪*祥 | 991.00 |
| 程*斤 | 991.00 |
| 程*有 | 991.00 |
| 程*定 | 991.00 |
| 汪*桃 | 991.00 |
| 汪*力、汪*量 | 1,982.00 |
| 汪*建 | 991.00 |
| 汪*明 | 991.00 |
| 汪*民 | 991.00 |
| 汪*富 | 991.00 |
| 朱*民 | 991.00 |
| 程*基 | 991.00 |
| 汪*发 | 991.00 |
| 王*和 | 991.00 |
| 程*华 | 991.00 |
| 程*根 | 991.00 |
| 程*富 | 991.00 |
| 程*民 | 991.00 |
| 程*民 | 991.00 |
| 汪*华 | 991.00 |
| 汪*民 | 991.00 |
| 汪*山 | 991.00 |
| 程*惠 | 991.00 |
| 程*加 | 991.00 |
| 程*盛 | 991.00 |
| 李*良 | 991.00 |
| 程*进 | 991.00 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报