2026年石门乡2月重度残疾护理补贴当期单项分户发放清册
| 受益人 | 补助金 |
| 谢*好 | 94.00 |
| 李*好 | 94.00 |
| 陈*堂 | 94.00 |
| 李*桂 | 94.00 |
| 李*飞 | 94.00 |
| 程*妹 | 94.00 |
| 郑*业 | 94.00 |
| 陈*进 | 94.00 |
| 程*正 | 94.00 |
| 黄*梅 | 94.00 |
| 程*凤 | 94.00 |
| 汪*娟 | 94.00 |
| 汪*彬 | 94.00 |
| 孙*男 | 94.00 |
| 程*云 | 94.00 |
| 程*进 | 94.00 |
| 郑*兰 | 94.00 |
| 程*拾 | 94.00 |
| 程*康 | 94.00 |
| 程*进 | 94.00 |
| 王*为 | 94.00 |
| 朱*英 | 94.00 |
| 吴*娣 | 94.00 |
| 吴*秀 | 94.00 |
| 程*生 | 94.00 |
| 程*枝 | 94.00 |
| 程*红 | 94.00 |
| 孙*华 | 94.00 |
| 陈*辉 | 94.00 |
| 汪*荣 | 94.00 |
| 江*炎 | 94.00 |
| 朱*容 | 94.00 |
| 程*有、孙*香2人 | 188.00 |
| 程*民 | 94.00 |
| 程*仙 | 94.00 |
| 程*红 | 94.00 |
| 龚*现 | 94.00 |
| 胡*兰 | 94.00 |
| 叶*仂 | 94.00 |
| 程*进 | 94.00 |
| 程*国 | 94.00 |
| 方*伶 | 94.00 |
| 程*玉 | 94.00 |
| 李*香 | 94.00 |
| 程*龙 | 94.00 |
| 王*女 | 94.00 |
| 汪*仙 | 94.00 |
| 占*音 | 94.00 |
| 程*霞 | 94.00 |
| 汪*时 | 94.00 |
| 汪*胜 | 94.00 |
| 关*彬、汪*君 | 188.00 |
| 汪*利 | 94.00 |
| 汪*华 | 94.00 |
| 汪*贞 | 94.00 |
| 汪*足 | 94.00 |
| 朱* | 94.00 |
| 朱*余 | 94.00 |
| 程*好 | 94.00 |
| 程*生、汪*兰 | 188.00 |
| 程*斌 | 94 |
| 程*红 | 94.00 |
| 汪*全 | 94.00 |
| 汪*彦 | 94.00 |
| 汪*保、韩*云 | 188.00 |
| 汪*康 | 94.00 |
| 汪*生 | 94.00 |
| 朱*照 | 94.00 |
| 胡*春2人 | 188.00 |
| 程*桥 | 94.00 |
| 程*雪 | 94.00 |
| 程*足 | 94.00 |
| 程*心 | 94.00 |
| 潘*菊 | 94.00 |
| 程*发 | 94.00 |
| 程*好 | 94.00 |
| 程*芝 | 94.00 |
| 程*发 | 94.00 |
| 程*盛 | 94.00 |
| 程*斤 | 94.00 |
| 程*康 | 94.00 |
| 程*香 | 94.00 |
| 程*兴 | 94.00 |
| 程*云 | 94.00 |
| 汪*兰 | 94.00 |
| 程*云 | 94.00 |
| 汪*容 | 94.00 |
| 程*英 | 94.00 |
| 方*娣 | 94.00 |
| 程*峰 | 94.00 |
| 汪*珍 | 94.00 |
| 程*贞 | 94.00 |
| 程*群 | 94.00 |
| 汪*好 | 94.00 |
| 吴*香 | 94.00 |
| 程*民 | 94.00 |
| 汪*祥 | 94.00 |
| 潘*贵 | 94.00 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报