2025石门乡12月农村低保当期单项分户发放清册
| 受益人 | 月保障金额 |
| 陈*民 | 468.00 |
| 李*兰 | 408.00 |
| 张*香 | 408.00 |
| 谢*好 | 468.00 |
| 朱*九 | 408.00 |
| 程*华 | 408.00 |
| 李*飞 | 468.00 |
| 陈*进 | 468.00 |
| 李*红 | 320.00 |
| 吴*香、程*梅 | 936.00 |
| 程*红、程*的 | 900.00 |
| 徐*英 | 408.00 |
| 汪*英 | 320.00 |
| 王*娣 | 408.00 |
| 黄*梅、李*发 | 936.00 |
| 程*康 | 408.00 |
| 朱*珍 | 408.00 |
| 汪*彬 | 468.00 |
| 孙*男 | 468.00 |
| 程*进 | 468.00 |
| 陈*正 | 408.00 |
| 吴*发 | 408.00 |
| 程*民 | 320.00 |
| 程*拾、李*时 | 936.00 |
| 朱*华2人 | 748.00 |
| 程*康 | 468.00 |
| 程*进 | 468.00 |
| 朱*娟 | 408.00 |
| 程*国2人 | 640.00 |
| 朱*芹 | 340.00 |
| 方*花 | 384.00 |
| 吴*香 | 408.00 |
| 汪*仙 | 468.00 |
| 占*音 | 468.00 |
| 汪*时 | 468.00 |
| 汪*胜 | 468.00 |
| 汪*华 | 320.00 |
| 汪*鹤 | 468.00 |
| 朱*通 | 320.00 |
| 汪*斤 | 384.00 |
| 朱*仂 | 408.00 |
| 朱*坤 | 408.00 |
| 朱*亿 | 408.00 |
| 朱*泉 | 408.00 |
| 朱* | 340.00 |
| 朱*余 | 468.00 |
| 潘*寿 | 408.00 |
| 朱*中 | 408.00 |
| 程* | 468.00 |
| 程*民 | 384.00 |
| 程*备 | 320.00 |
| 杨*高、汪*兰、杨* | 1,284.00 |
| 杨*强、汪*好 | 808.00 |
| 程*斌 | 468.00 |
| 程*金、汪*海 | 748.00 |
| 汪*兰 | 408.00 |
| 汪*兰 | 408.00 |
| 汪*琴 | 320.00 |
| 汪*男 | 408.00 |
| 汪*仂3人 | 1,224.00 |
| 汪* | 408.00 |
| 程*茶 | 408.00 |
| 汪*立 | 408.00 |
| 胡*春、汪*渠 | 936.00 |
| 程*仂 | 408.00 |
| 程*仂 | 408.00 |
| 孙*珠 | 408.00 |
| 程*红 | 468.00 |
| 程*峰 | 340.00 |
| 胡*兰2人 | 828.00 |
| 叶*仂 | 468.00 |
| 程*进 | 468.00 |
| 程*国2人 | 828.00 |
| 程*良 | 468.00 |
| 方*伶 | 468.00 |
| 程*胜 | 468.00 |
| 程*玉2人 | 936.00 |
| 程*民 | 408.00 |
| 程*年 | 408.00 |
| 程*心 | 468.00 |
| 程*华3人 | 1,188.00 |
| 汪*平 | 408.00 |
| 方*美 | 468.00 |
| 程*仂 | 408.00 |
| 程*峰2人 | 748.00 |
| 程*琴 | 408.00 |
| 程*芝 | 468.00 |
| 程*茶 | 408.00 |
| 程*林3人 | 1,260.00 |
| 程*亿 | 408.00 |
| 程*香 | 468.00 |
| 程*兴 | 468.00 |
| 程*民 | 408.00 |
| 程*云2人 | 936.00 |
| 程*顺、徐*凤 | 816.00 |
| 汪*卫 | 320.00 |
| 程*霞 | 416.00 |
| 程*红 | 416.00 |
| 程*宝 | 320 |
| 程*军、程*民 | 748 |
| 汪*东 | 468 |
| 汪*明 | 468 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报