2024年石门乡3月及1-2月提标补发困难残疾人生活补助当期单项分户发放清册
| 受益人 | 补助金额 |
| 陈*媛 | 98.00 |
| 谢*好 | 98.00 |
| 汪*利 | 98.00 |
| 陈*堂 | 98.00 |
| 李*飞 | 98.00 |
| 程*妹 | 98.00 |
| 陈*进 | 98.00 |
| 吴*香 | 98.00 |
| 程*喜 | 98.00 |
| 黄*梅 | 98.00 |
| 程*琴 | 98.00 |
| 程*宝 | 98.00 |
| 夫*2人 | 196.00 |
| 汪*娟 | 98.00 |
| 汪*彬 | 98.00 |
| 孙*男 | 98.00 |
| 程*进 | 98.00 |
| 程*拾 | 98.00 |
| 程*康 | 98.00 |
| 程*康 | 98.00 |
| 程*进 | 98.00 |
| 朱*林 | 98.00 |
| 程*民 | 98.00 |
| 朱*兰 | 98.00 |
| 朱*娟 | 98.00 |
| 朱*仂2人 | 196.00 |
| 朱*芹2人 | 196.00 |
| 孙*香、程*有 | 196.00 |
| 程*红 | 98.00 |
| 龚*现 | 98.00 |
| 程*锋 | 98.00 |
| 胡*兰 | 98.00 |
| 叶*仂 | 98.00 |
| 程*进 | 98.00 |
| 汪*发 | 98.00 |
| 程*国 | 98.00 |
| 程*惠 | 98.00 |
| 方*伶 | 98.00 |
| 程*玉 | 98.00 |
| 李*香 | 98.00 |
| 汪*仙 | 98.00 |
| 占*音 | 98.00 |
| 汪*桃 | 98.00 |
| 汪*时 | 98.00 |
| 父*2人 | 196.00 |
| 汪*鹤 | 98.00 |
| 汪*贞 | 98.00 |
| 朱*2人 | 196.00 |
| 朱*余 | 98.00 |
| 程*好 | 98.00 |
| 杨*强2人 | 196.00 |
| 程*斌 | 98.00 |
| 程*红 | 98.00 |
| 汪*彦 | 98.00 |
| 汪*保2人 | 196.00 |
| 汪*英 | 98.00 |
| 汪*平 | 98.00 |
| 程*花 | 98.00 |
| 朱*照 | 98.00 |
| 胡*春2人 | 196.00 |
| 程*心 | 98.00 |
| 潘*菊 | 98.00 |
| 程*发 | 98.00 |
| 程*芝 | 98.00 |
| 程*发 | 98.00 |
| 程*华 | 98.00 |
| 程*斤 | 98.00 |
| 程*青 | 98.00 |
| 程*香 | 98.00 |
| 程*兴 | 98.00 |
| 程*云 | 98.00 |
| 程*云 | 98.00 |
| 汪*兰 | 98.00 |
| 程*霞 | 98.00 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报