歙县王村镇2026年第二批农机购置补贴拟享受发放公示表
| 序号 | 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | 销售总价(元) |
| 1 | 王村镇 | 方*有 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 1 | 黄山市皖农物资贸易有限公司 | 3000 | 890 | 890 | 3000 |
| 2 | 王村镇 | 曹*峰 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 修剪机 | 3CXD-750B | 1 | 祁门县木子农机商贸有限公司(经销商) | 1400 | 340 | 340 | 1400 |
| 3 | 王村镇 | 程*菊 | 饲料(草)粉碎机 | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-21 | 1 | 黄山市皖农物资贸易有限公司 | 1200 | 360 | 360 | 1200 |
| 4 | 王村镇 | 凌*煌 | 修剪机 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 修剪机 | 3CX-650DB | 1 | 休宁县月明农机店 | 1600 | 340 | 340 | 1600 |
| 5 | 王村镇 | 胡*兵 | 茶叶炒(烘)干机 | 黄山市茗叶茶叶机械有限公司 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-25 | 1 | 黄山市茗叶茶叶机械有限公司 | 15100 | 1700 | 1700 | 15100 |
| 6 | 王村镇 | 胡*兵 | 茶叶炒(烘)干机 | 黄山市茗叶茶叶机械有限公司 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-25 | 1 | 黄山市茗叶茶叶机械有限公司 | 15100 | 1700 | 1700 | 15100 |
| 7 | 王村镇 | 杜*真 | 茶叶炒(烘)干机 | 黄山市茗叶茶叶机械有限公司 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CH-25 | 1 | 黄山市茗叶茶叶机械有限公司 | 12600 | 1700 | 1700 | 12600 |
| 8 | 王村镇 | 程*生 | 修剪机 | 台州黄岩晟鸿机电有限公司 | 修剪机 | 3CX-750D | 1 | 黄山市屯溪区惠民机械设备销售中心 | 1200 | 340 | 340 | 1200 |
| 9 | 王村镇 | 吴*根 | 饲料(草)粉碎机 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-20 | 1 | 休宁县月明农机店 | 1300 | 360 | 360 | 1300 |
| 10 | 王村镇 | 朱*鹤 | 茶叶揉捻机 | 衢州市民茶茶机有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-65 | 1 | 黄山市徽州区新友茶叶机械制造有限公司 | 13000 | 4250 | 4250 | 13000 |
| 11 | 王村镇 | 朱*鹤 | 茶叶揉捻机 | 衢州市民茶茶机有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-65 | 1 | 黄山市徽州区新友茶叶机械制造有限公司 | 13000 | 4250 | 4250 | 13000 |
| 12 | 王村镇 | 朱*鹤 | 茶叶揉捻机 | 衢州市民茶茶机有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-65 | 1 | 黄山市徽州区新友茶叶机械制造有限公司 | 13000 | 4250 | 4250 | 13000 |
| 13 | 王村镇 | 朱*鹤 | 茶叶输送机 | 黄山市徽州区新友茶叶机械制造有限公司 | 茶叶输送机 | 6CS40D | 1 | 黄山市徽州区新友茶叶机械制造有限公司 | 6200 | 600 | 600 | 6200 |
| 14 | 王村镇 | 朱*鹤 | 茶叶输送机 | 黄山市徽州区新友茶叶机械制造有限公司 | 茶叶输送机 | 6CS40D | 1 | 黄山市徽州区新友茶叶机械制造有限公司 | 3750 | 300 | 300 | 3750 |
| 15 | 王村镇 | 朱*鹤 | 茶叶揉捻机 | 衢州市民茶茶机有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-65 | 1 | 黄山市徽州区新友茶叶机械制造有限公司 | 13000 | 4250 | 4250 | 13000 |
| 16 | 王村镇 | 朱*鹤 | 茶叶输送机 | 黄山市徽州区新友茶叶机械制造有限公司 | 茶叶输送机 | 6CS40D | 1 | 黄山市徽州区新友茶叶机械制造有限公司 | 3750 | 300 | 300 | 3750 |
| 17 | 王村镇 | 朱*鹤 | 茶叶输送机 | 黄山市徽州区新友茶叶机械制造有限公司 | 茶叶输送机 | 6CS50D | 1 | 黄山市徽州区新友茶叶机械制造有限公司 | 12400 | 1200 | 1200 | 12400 |
| 18 | 王村镇 | 叶*糠 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 黄山市皖农物资贸易有限公司 | 2400 | 640 | 640 | 2400 |
| 19 | 王村镇 | 歙县****茶叶种植专业合作社 | 茶叶揉捻机 | 黄山市白云机械有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-65 | 4 | 黄山市白云机械有限公司 | 13000 | 4250 | 17000 | 52000 |
| 20 | 王村镇 | 许*玉 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | 1 | 黄山凌空创想低空经济产业发展有限公司 | 44999 | 14400 | 14400 | 44999 |
| 21 | 王村镇 | 歙县****茶叶种植专业合作社 | 茶叶炒(烘)干机 | 黄山市白云机械有限公司 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCT-130B | 1 | 黄山市白云机械有限公司 | 18000 | 1400 | 1400 | 18000 |
| 22 | 王村镇 | 张*年 | 微型耕耘机 | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG-4.05L | 1 | 黄山市皖农物资贸易有限公司 | 4000 | 890 | 890 | 4000 |
| 23 | 王村镇 | 姚*富 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 黄山市雄飞农机设备有限公司 | 2600 | 640 | 640 | 2600 |
| 24 | 王村镇 | 练*宝 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U85A | 1 | 黄山凌空创想低空经济产业发展有限公司 | 40999 | 14400 | 14400 | 40999 |
| 25 | 王村镇 | 孙*军 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 1 | 歙县丰前农机销售有限公司 | 2600 | 640 | 640 | 2600 |
| 26 | 王村镇 | 吴*翼 | 碾米机 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 1 | 休宁县月明农机店 | 1800 | 400 | 400 | 1800 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报