王村镇2025年度新一轮退耕还林补助资金延长期发放明细表
| 序号 | 姓名 | 退耕还林面积(亩) | 补助标准 | 金额 | 发放日期 | 乡镇/街道 |
| 1 | 胡*芳 | 0.2 | 100元/亩 | 20 | 2025.5 | 王村镇 |
| 2 | 王*芳 | 0.5 | 100元/亩 | 50 | 2025.5 | 王村镇 |
| 3 | 谢*良 | 0.8 | 100元/亩 | 80 | 2025.5 | 王村镇 |
| 4 | 余*生 | 0.5 | 100元/亩 | 50 | 2025.5 | 王村镇 |
| 5 | 谢*勇 | 0.8 | 100元/亩 | 80 | 2025.5 | 王村镇 |
| 6 | 余*清 | 0.2 | 100元/亩 | 20 | 2025.5 | 王村镇 |
| 7 | 谢*雷 | 0.7 | 100元/亩 | 70 | 2025.5 | 王村镇 |
| 8 | 余*友 | 0.4 | 100元/亩 | 40 | 2025.5 | 王村镇 |
| 9 | 汪*民 | 0.5 | 100元/亩 | 50 | 2025.5 | 王村镇 |
| 10 | 谢*民 | 0.7 | 100元/亩 | 70 | 2025.5 | 王村镇 |
| 11 | 李*忠 | 0.2 | 100元/亩 | 20 | 2025.5 | 王村镇 |
| 12 | 李*巍 | 0.4 | 100元/亩 | 40 | 2025.5 | 王村镇 |
| 13 | 胡*凤 | 0.7 | 100元/亩 | 70 | 2025.5 | 王村镇 |
| 14 | 余*忠 | 0.5 | 100元/亩 | 50 | 2025.5 | 王村镇 |
| 15 | 李*勇 | 1 | 100元/亩 | 100 | 2025.5 | 王村镇 |
| 16 | 余*标 | 0.5 | 100元/亩 | 50 | 2025.5 | 王村镇 |
| 17 | 曾*勇 | 2.5 | 100元/亩 | 250 | 2025.5 | 王村镇 |
| 18 | 江*珠 | 0.2 | 100元/亩 | 20 | 2025.5 | 王村镇 |
| 19 | 余*泉 | 0.7 | 100元/亩 | 70 | 2025.5 | 王村镇 |
| 20 | 余*明 | 0.8 | 100元/亩 | 80 | 2025.5 | 王村镇 |
| 21 | 徐*利 | 1 | 100元/亩 | 100 | 2025.5 | 王村镇 |
| 22 | 余*华 | 0.4 | 100元/亩 | 40 | 2025.5 | 王村镇 |
| 23 | 余*英 | 0.5 | 100元/亩 | 50 | 2025.5 | 王村镇 |
| 24 | 余*洁 | 0.3 | 100元/亩 | 30 | 2025.5 | 王村镇 |
| 25 | 汪*来 | 5 | 100元/亩 | 500 | 2025.5 | 王村镇 |
| 26 | 吴*顺 | 2 | 100元/亩 | 200 | 2025.5 | 王村镇 |
| 27 | 吴*顺 | 1.9 | 100元/亩 | 190 | 2025.5 | 王村镇 |
| 28 | 钱*兰 | 0.4 | 100元/亩 | 40 | 2025.5 | 王村镇 |
| 29 | 钱*宝 | 0.1 | 100元/亩 | 10 | 2025.5 | 王村镇 |
| 30 | 方*兰 | 0.9 | 100元/亩 | 90 | 2025.5 | 王村镇 |
| 31 | 王*发 | 0.6 | 100元/亩 | 60 | 2025.5 | 王村镇 |
| 32 | 潘*彪 | 0.5 | 100元/亩 | 50 | 2025.5 | 王村镇 |
| 33 | 钱*亮 | 0.3 | 100元/亩 | 30 | 2025.5 | 王村镇 |
| 34 | 吴*华 | 1.8 | 100元/亩 | 180 | 2025.5 | 王村镇 |
| 35 | 钱*海 | 0.7 | 100元/亩 | 70 | 2025.5 | 王村镇 |
| 36 | 钱*铭 | 0.3 | 100元/亩 | 30 | 2025.5 | 王村镇 |
| 37 | 吴*祥 | 0.5 | 100元/亩 | 50 | 2025.5 | 王村镇 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报