王村镇2025年春季“雨露计划”职业教育学生资助当期单项分户发放清册
| 序号 | 户主 | 补助金额 | 受益人 |
| 1 | 余*勇 | 3000 | 余*欣 吴* |
| 2 | 王*来 | 1500 | 王* |
| 3 | 胡*成 | 1500 | 胡* |
| 4 | 吴*云 | 1500 | 吴*云 |
| 5 | 曹*伍 | 1500 | 程*乐 |
| 6 | 袁*平 | 1500 | 吴*杰 |
| 7 | 胡*金 | 1500 | 胡*宇 |
| 8 | 吴*祥 | 1500 | 吴* |
| 9 | 汪*巧 | 1500 | 汪*莉 |
| 10 | 毕*时 | 1500 | 彭* |
| 11 | 汪*树 | 1500 | 汪*强 |
| 12 | 汪*发 | 1500 | 汪*淋 |
| 13 | 吴*益 | 1500 | 吴*晗 |
| 14 | 程*发 | 1500 | 程* |
| 15 | 程*红 | 1500 | 程* |
| 16 | 张*娥 | 1500 | 陈*杰 |
| 17 | 张*生 | 1500 | 张*翔 |
| 18 | 张*讽 | 1500 | 张*云 |
| 19 | 王*英 | 1500 | 徐* |
| 20 | 吴*亮 | 1500 | 吴*彤 |
| 21 | 汪* | 1500 | 汪*琪 |
| 22 | 潘*红 | 1500 | 潘* |
| 23 | 胡*鸿 | 1500 | 胡* |
| 24 | 程*祥 | 1500 | 周*佳 |
| 25 | 陈*枝 | 1500 | 朱*婕 |
| 26 | 钱*花 | 1500 | 毕*旭 |
| 27 | 潘*云 | 1500 | 刘*禹 |
| 28 | 汪*峰 | 1500 | 汪*洁 |
| 29 | 刘*荣 | 1500 | 刘*璐 |
| 30 | 周* | 1500 | 周*宝 |
| 31 | 王*明 | 1500 | 王*婷 |
| 32 | 黄*坤 | 1500 | 黄* |
| 33 | 章*娅 | 1500 | 江*慧 |
| 34 | 吴*武 | 1500 | 吴*轩 |
| 35 | 王*良 | 1500 | 王*艳 |
| 36 | 姚*茂 | 1500 | 姚*权 |
| 37 | 项*琴 | 1500 | 吴*雯 |
| 38 | 鲍*民 | 1500 | 鲍*婷 |
| 39 | 赵*佩 | 1500 | 赵*杰 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报