王村镇2025年4月农村五保供养花名册
| 序号 | 户主 | 受益人 | 补助金额 | 村名 | 组名 |
| 1 | 朱*会 | 朱*发、朱*会 | 1,776.00 | 横关村 | 横关二组 |
| 2 | 程*生 | 程*生 | 888.00 | 横关村 | 横关大坞组 |
| 3 | 宁*发 | 宁*发 | 888.00 | 横关村 | 横关下坞组 |
| 4 | 方*生 | 方*生、方*生 | 1,776.00 | 横关村 | 横关上坞组 |
| 5 | 洪*水 | 洪*水 | 888.00 | 横关村 | 横关万灶组 |
| 6 | 洪*泉 | 洪*泉 | 888.00 | 横关村 | 横关村 |
| 7 | 赵*九 | 赵*九 | 888.00 | 横关村 | 横关上珠坑组 |
| 8 | 赵*红 | 赵*红 | 888.00 | 横关村 | 横关上珠坑组 |
| 9 | 朱*良 | 朱*良 | 888.00 | 横联村 | 三安互利组 |
| 10 | 邵*祖 | 邵*祖 | 888.00 | 横联村 | 横联村 |
| 11 | 朱*荣 | 朱*辉 | 888.00 | 横联村 | 三安中坑组 |
| 12 | 朱*进 | 朱*进 | 888.00 | 横联村 | 三安中坑组 |
| 13 | 朱*旺 | 朱*旺 | 888.00 | 横联村 | 三安中坑组 |
| 14 | 朱*贵 | 朱*贵 | 888.00 | 横联村 | 三安中坑组 |
| 15 | 朱*楷 | 朱*楷 | 888.00 | 横联村 | 三安中坑组 |
| 16 | 潘*华 | 潘*华 | 888.00 | 横联村 | 横联村 |
| 17 | 王*余 | 王*余 | 888.00 | 横联村 | 横联村 |
| 18 | 王*泉 | 王*泉 | 888.00 | 横联村 | 三安大坑一组 |
| 19 | 王*兰 | 王*兰 | 1,776.00 | 横联村 | 三安大坑二组 |
| 20 | 王*全 | 王*亮 | 888.00 | 横联村 | 横联村 |
| 21 | 吴*红 | 吴*红 | 888.00 | 横联村 | 三安高一组 |
| 22 | 程*年 | 程*年 | 888.00 | 横联村 | 横联村 |
| 23 | 程*洪 | 程* | 888.00 | 横联村 | 三安高四组 |
| 24 | 宋*宝 | 宋*兵 | 888.00 | 横联村 | 三安田次坑组 |
| 25 | 胡*民 | 胡*民 | 888.00 | 横联村 | 定邦定邦组 |
| 26 | 孙*兴 | 孙*红 | 1,776.00 | 横联村 | 定邦定邦组 |
| 27 | 程*富 | 程*富 | 888.00 | 横联村 | 定邦塘一组 |
| 28 | 朱*印 | 朱*印 | 888.00 | 横联村 | 定邦塘一组 |
| 29 | 朱*高 | 朱*高 | 888.00 | 横联村 | 定邦塘二组 |
| 30 | 汪*秋 | 汪*秋 | 888.00 | 横联村 | 旃田一组 |
| 31 | 洪*木 | 洪*木 | 888.00 | 横联村 | 旃田二组 |
| 32 | 汪*文 | 汪*文 | 888.00 | 横联村 | 横联村 |
| 33 | 戴*发 | 戴*发 | 888.00 | 横联村 | 横联村 |
| 34 | 张*顺 | 张*顺 | 888.00 | 横联村 | 旃田四组 |
| 35 | 程*良 | 程*良 | 888.00 | 横联村 | 旃田六组 |
| 36 | 江*红 | 江*红 | 888.00 | 横联村 | 旃田六组 |
| 37 | 戴*成 | 戴*成 | 888.00 | 横联村 | 呈田一组 |
| 38 | 祝*九 | 祝*九 | 888.00 | 横联村 | 呈田一组 |
| 39 | 汪*忙 | 汪*忙 | 888.00 | 横联村 | 横联村呈田跃进组 |
| 40 | 何*坤 | 何* | 888.00 | 横联村 | 横联村 |
| 41 | 何*线 | 何*线 | 888.00 | 横联村 | 横联村 |
| 42 | 曹*九 | 曹*九 | 888.00 | 横联村 | 呈田顺坑组 |
| 43 | 吕*淮 | 吕*淮 | 888.00 | 横联村 | 呈田顺坑组 |
| 44 | 吕*康 | 吕*康 | 888.00 | 横联村 | 呈田顺坑组 |
| 45 | 柯*梅 | 柯*梅 | 888.00 | 横联村 | 呈田顺口组 |
| 46 | 柯*发 | 柯*发 | 888.00 | 横联村 | 呈田顺口组 |
| 47 | 柯*生 | 柯*生 | 888.00 | 横联村 | 呈田顺口组 |
| 48 | 汪*平 | 汪*平 | 888.00 | 横联村 | 呈田汪坑组 |
| 49 | 王*元 | 王*元 | 888.00 | 王村村 | 王村村 |
| 50 | 王* | 王* | 888.00 | 王村村 | 王村3组 |
| 51 | 王*均 | 王*均 | 888.00 | 王村村 | 王村村 |
| 52 | 曹*娣 | 曹*娣 | 888.00 | 王村村 | 王村6组 |
| 53 | 汪*富 | 汪*富 | 888.00 | 王村村 | 王村6组 |
| 54 | 吴*义 | 吴*义 | 888.00 | 王村村 | 王村9组 |
| 55 | 王*生 | 王*生 | 888.00 | 王村村 | 王村13组 |
| 56 | 舒*仂 | 舒*仂 | 888.00 | 王村村 | 王村16组 |
| 57 | 舒*中 | 舒*中 | 888.00 | 王村村 | 王村村 |
| 58 | 方*翠 | 方*翠 | 888.00 | 王村村 | 上店1组 |
| 59 | 李*松 | 李*松 | 888.00 | 王村村 | 上店1组 |
| 60 | 王*甫 | 王*甫 | 888.00 | 王村村 | 上店2组 |
| 61 | 王*培 | 王*培 | 888.00 | 王村村 | 上店2组 |
| 62 | 韩*果 | 韩*果 | 888.00 | 王村村 | 上店3组 |
| 63 | 王*义 | 王*义 | 888.00 | 王村村 | 王村村 |
| 64 | 王*跃 | 王*跃 | 888.00 | 王村村 | 上店3组 |
| 65 | 汪*强 | 汪*强 | 888.00 | 王村村 | 王村村上店 |
| 66 | 王*兰 | 王*兰 | 888.00 | 王村村 | 上店7组 |
| 67 | 王*生 | 王*生 | 888.00 | 王村村 | 上店7组 |
| 68 | 王*祖 | 王*祖 | 888.00 | 王村村 | 上店8组 |
| 69 | 刘*坤 | 刘*坤 | 888.00 | 王村村 | 敬兴2组 |
| 70 | 刘*钟 | 刘*钟 | 888.00 | 王村村 | 王村村 |
| 71 | 刘*卿 | 刘*卿 | 888.00 | 王村村 | 王村村 |
| 72 | 黄*牛 | 黄*牛 | 888.00 | 王村村 | 敬兴6组 |
| 73 | 江*松 | 江*松 | 888.00 | 王村村 | 王村村烟西 |
| 74 | 王*明 | 王*明 | 888.00 | 王村村 | 烟西2组 |
| 75 | 潘*芝 | 潘*芝 | 888.00 | 王村村 | 烟西3组 |
| 76 | 潘*明 | 潘*明 | 888.00 | 王村村 | 烟西3组 |
| 77 | 艾*道 | 艾*道 | 888.00 | 王村村 | 烟西6组 |
| 78 | 潘*良 | 潘*顺、潘*良 | 1,776.00 | 八村 | 八村1组 |
| 79 | 胡*科 | 唐*全 | 888.00 | 八村 | 八村3组 |
| 80 | 汪*宝 | 汪*宝 | 888.00 | 八村 | 八村3组 |
| 81 | 程*平 | 程*平 | 888.00 | 八村村 | 八村村 |
| 82 | 汪*余 | 汪*余 | 888.00 | 八村 | 八村4组 |
| 83 | 程*尧 | 程*尧 | 888.00 | 八村 | 八村8组 |
| 84 | 程*生 | 程*时 | 888.00 | 八村 | 八村8组 |
| 85 | 程*生 | 程*生 | 888.00 | 八村 | 八村8组 |
| 86 | 张*加 | 张*加 | 888.00 | 八村 | 八村9组 |
| 87 | 王*朋 | 王*朋 | 888.00 | 八村 | 八村11组 |
| 88 | 王*华 | 吴*海 | 888.00 | 八村 | 八村11组 |
| 89 | 舒*根 | 舒*根 | 888.00 | 八村 | 八村12组 |
| 90 | 练*秀 | 练*秀 | 888.00 | 八村 | 八村13组 |
| 91 | 余*金 | 余*金 | 888.00 | 八村村 | 八村村 |
| 92 | 沈*建 | 沈*建 | 888.00 | 八村 | 八村15组 |
| 93 | 吴*娟 | 吴*莲 | 888.00 | 升庄村 | 升庄3组 |
| 94 | 吴*明 | 吴*明 | 888.00 | 升庄村 | 升庄6组 |
| 95 | 李*利 | 李*利 | 888.00 | 升庄村 | 升庄村 |
| 96 | 李*龙 | 李*龙 | 888.00 | 升庄村 | 升庄8组 |
| 97 | 项*麦 | 章*升 | 888.00 | 升庄村 | 升庄8组 |
| 98 | 方*富 | 方*富 | 888.00 | 升庄村 | 升庄9组 |
| 99 | 吴*银 | 吴*银 | 888.00 | 升庄村 | 升庄村10组 |
| 100 | 曹*荣 | 曹*荣 | 888.00 | 升庄村 | 升庄村 |
| 101 | 汪*宗 | 汪*宗 | 888.00 | 升庄村 | 柏山5组 |
| 102 | 钱*发 | 钱*发 | 888.00 | 升庄村 | 红庄2组 |
| 103 | 项*丽 | 钱* | 888.00 | 升庄村 | 升庄村红庄3组 |
| 104 | 江*东 | 江*东 | 888.00 | 升庄村 | 红庄5组 |
| 105 | 江*西 | 江*西 | 888.00 | 升庄村 | 红庄5组 |
| 106 | 吴*生 | 吴*生 | 888.00 | 升庄村 | 升庄村 |
| 107 | 吴*六 | 吴*六 | 888.00 | 升庄村 | 红庄5组 |
| 108 | 方*丁 | 方*丁 | 888.00 | 升庄村 | 红庄6组 |
| 109 | 余*红 | 余*红 | 888.00 | 升庄村 | 红庄6组 |
| 110 | 朱*庭 | 朱*庭 | 888.00 | 升庄村 | 红庄11组 |
| 111 | 朱*水 | 朱*水 | 888.00 | 升庄村 | 红庄11组 |
| 112 | 朱*民 | 朱*民 | 888.00 | 升庄村 | 红庄11组 |
| 113 | 朱*忠 | 朱*忠 | 888.00 | 升庄村 | 红庄12组 |
| 114 | 朱*荣 | 朱*荣 | 888.00 | 升庄村 | 红庄12组 |
| 115 | 朱*月 | 朱*月 | 888.00 | 升庄村 | 红庄12组 |
| 116 | 汪*海 | 汪*海 | 888.00 | 升庄村 | 红庄13组 |
| 117 | 鲍*生 | 鲍*生 | 888.00 | 新安村 | 烟村1组 |
| 118 | 胡*华 | 胡*华 | 888.00 | 新安村 | 烟村1组 |
| 119 | 汪*良 | 汪*良 | 888.00 | 新安村 | 烟村4组 |
| 120 | 方*狗 | 方*狗 | 888.00 | 新安村 | 烟村5组 |
| 121 | 李*忠 | 李*忠 | 888.00 | 新安村 | 烟村7组 |
| 122 | 李*登 | 李*登 | 888.00 | 新安村 | 新安村 |
| 123 | 刘*林 | 刘*林 | 888.00 | 新安村 | 烟村8组 |
| 124 | 汪*章 | 汪*章 | 888.00 | 新安村 | 新安村 |
| 125 | 方*彬 | 方*彬 | 888.00 | 新安村 | 烟村10组 |
| 126 | 方*元 | 方*元 | 888.00 | 新安村 | 烟村12组 |
| 127 | 胡*来 | 胡*来 | 888.00 | 新安村 | 烟村12组 |
| 128 | 方*泉 | 方*泉 | 888.00 | 新安村 | 烟村14组 |
| 129 | 汪*林 | 汪*林 | 888.00 | 新安村 | 烟村14组 |
| 130 | 吕*南 | 吕*南 | 888.00 | 新安村 | 烟村15组 |
| 131 | 汪*良 | 汪*良 | 888.00 | 新安村 | 烟村15组 |
| 132 | 程*珍 | 孙*贵 | 888.00 | 新安村 | 潘村3组 |
| 133 | 孙*宝 | 孙*宝 | 888.00 | 新安村 | 潘村3组 |
| 134 | 潘*全 | 潘*全 | 888.00 | 新安村 | 潘村4组 |
| 135 | 章*金 | 章*金 | 888.00 | 新安村 | 潘村4组 |
| 136 | 李*坚 | 李*坚 | 888.00 | 新安村 | 新安村潘村 |
| 137 | 殷*猫 | 殷*猫 | 888.00 | 新安村 | 潘村5组 |
| 138 | 方*水 | 方*水 | 888.00 | 新安村 | 杏村1组 |
| 139 | 胡*才 | 胡*国 | 888.00 | 新安村 | 杏村2组 |
| 140 | 姚*明 | 姚*明 | 888.00 | 新安村 | 杏村2组 |
| 141 | 姚*根 | 姚*根 | 888.00 | 新安村 | 杏村2组 |
| 142 | 姚*亮 | 姚*亮 | 888.00 | 新安村 | 杏村2组 |
| 143 | 程*利 | 程*利 | 888.00 | 新安村 | 新安村杏村 |
| 144 | 姚*结 | 姚*结 | 888.00 | 新安村 | 杏村3组 |
| 145 | 姚*清 | 姚*清 | 888.00 | 新安村 | 杏村3组 |
| 146 | 姚*范 | 姚*范 | 888.00 | 新安村 | 杏村5组 |
| 147 | 姚*兵 | 姚*兵 | 888.00 | 新安村 | 杏村5组 |
| 148 | 姚*利 | 姚*利 | 888.00 | 新安村 | 杏村6组 |
| 149 | 姚*安 | 姚*安 | 888.00 | 新安村 | 杏村6组 |
| 150 | 章*春 | 章*春 | 888.00 | 八村十一组 | 八村十一组 |
| 151 | 程*根 | 程*根 | 888.00 | 横联呈田 | 横联呈田 |
| 152 | 潘*财 | 潘*财 | 888.00 | 横联黄金源 | 横联黄金源 |
| 153 | 张*平 | 张*平 | 888.00 | 横联呈田 | 横联呈田 |
| 154 | 吴*平 | 吴*平 | 888.00 | 八村十一组 | 八村十一组 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报