王村镇2025年4月份农村低保金发放清册
| 序号 | 户主 | 受益人 | 补助金额 | 村名 | 组名 |
| 1 | 程*高 | 程*高 | 384.00 | 横关村 | 荷岭组 |
| 2 | 程*良 | 柯*琴 | 468.00 | 横关村 | 横关荷岭组 |
| 3 | 程*军 | 胡*林 | 468.00 | 横关村 | 横关一组 |
| 4 | 胡*国 | 胡*国 | 468.00 | 横关村 | 横一组 |
| 5 | 朱*强 | 朱*强 | 468.00 | 横关村 | 横关村 |
| 6 | 方*间 | 方*间 | 468.00 | 横关村 | 横关村 |
| 7 | 程*琴 | 程*琴 | 468.00 | 横关村 | 横关大坞组 |
| 8 | 程*九 | 程*九 | 408.00 | 横关村 | 横关大坞组 |
| 9 | 程*玉 | 程*玉 | 408.00 | 横关村 | 横关村 |
| 10 | 张*旺 | 张*珍、张*盛 | 808.00 | 横关村 | 横关大坞组 |
| 11 | 叶*枝 | 叶*枝 | 468.00 | 横关村 | 峰山组 |
| 12 | 方*财 | 方*财 | 384.00 | 横关村 | 横关村 |
| 13 | 章*智 | 章*智 | 468.00 | 横关村 | 横关里门组 |
| 14 | 冯*新 | 冯*新 | 468.00 | 横关村 | 横关峰山组 |
| 15 | 潘*有 | 潘*有 | 320.00 | 横关村 | 峰山组 |
| 16 | 袁*发 | 袁*发 | 408.00 | 横关村 | 横关峰山组 |
| 17 | 朱*富 | 朱*富 | 468.00 | 横关村 | 横关峰山组 |
| 18 | 朱*富 | 朱*富 | 468.00 | 横关村 | 横关峰山组 |
| 19 | 朱*清 | 朱*清 | 320.00 | 横关村 | 横关峰山组 |
| 20 | 曹*伍 | 曹*伍 | 408.00 | 横关村 | 横关下坞组 |
| 21 | 程*枝 | 徐*仙、程*鸿 | 850.00 | 横关村 | 横关下坞组 |
| 22 | 程*家 | 程*辉 | 468.00 | 横关村 | 横关下坞组 |
| 23 | 程*海 | 程* | 468.00 | 横关村 | 横关下坞组 |
| 24 | 冯*典 | 邓*仙 | 408.00 | 横关村 | 横关下坞组 |
| 25 | 何*寿 | 胡*霞 | 468.00 | 横关村 | 下坞组 |
| 26 | 凌*仙 | 凌*仙 | 408.00 | 横关村 | 下坞组 |
| 27 | 凌*泽 | 凌*泽 | 468.00 | 横关村 | 横关下坞组 |
| 28 | 方*芝 | 朱*华 | 408.00 | 横关村 | 横关上坞组 |
| 29 | 胡*子 | 胡*子 | 468.00 | 横关村 | 横关上坞组 |
| 30 | 叶*花 | 叶*花 | 408.00 | 横关村 | 横关上坞组 |
| 31 | 叶*华 | 叶*华 | 468.00 | 横关村 | 横关上坞组 |
| 32 | 张*斤 | 张*斤 | 468.00 | 横关村 | 横关上坞组 |
| 33 | 洪*水 | 田*芬 | 468.00 | 横关村 | 横关万灶组 |
| 34 | 陈*兰 | 叶*军、陈*兰 | 782.00 | 横关村 | 本坑口组 |
| 35 | 戴*坤 | 戴*坤 | 432.00 | 横关村 | 横关本坑口组 |
| 36 | 戴*锋 | 戴*锋 | 468.00 | 横关村 | 横关本坑口组 |
| 37 | 洪*和 | 王*荣 | 340.00 | 横关村 | 横关本坑口组 |
| 38 | 胡*宝 | 胡*宝 | 408.00 | 横关村 | 横关本坑口组 |
| 39 | 汪*花 | 汪*花 | 408.00 | 横关村 | 横关本坑口组 |
| 40 | 吴*华 | 程*琴 | 468.00 | 横关村 | 横关本坑口组 |
| 41 | 夏*粮 | 夏*粮 | 320.00 | 横关村 | 横关本坑口组 |
| 42 | 洪*忙 | 吴*枝 | 468.00 | 横关村 | 横关下珠坑组 |
| 43 | 胡*生 | 胡*生 | 320.00 | 横关村 | 下珠坑组 |
| 44 | 王*芳 | 王*芳 | 468.00 | 横关村 | 横关下珠坑组 |
| 45 | 王*根 | 王*根 | 408.00 | 横关村 | 横关下珠坑组 |
| 46 | 叶*兰 | 叶*兰 | 408.00 | 横关村 | 横关下珠坑组 |
| 47 | 沈*足 | 沈*勇、沈*足 | 900.00 | 横关村 | 横关上珠坑组 |
| 48 | 沈*顺 | 沈*顺 | 468.00 | 横关村 | 横关上珠坑组 |
| 49 | 杨*民 | 洪*瑶 | 468.00 | 横关村 | 横关上珠坑组 |
| 50 | 王*女 | 王*女 | 468.00 | 横联村 | 三安互利组 |
| 51 | 吴*欢 | 吴*欢 | 320.00 | 横联村 | 三安互利组 |
| 52 | 吴*季 | 吴*季 | 468.00 | 横联村 | 三安互利组 |
| 53 | 吴*祥 | 吴*祥 | 468.00 | 横联村 | 三安互利组 |
| 54 | 张*吉 | 张*吉、吕*珠 | 900.00 | 横联村 | 三安互利组 |
| 55 | 朱*进 | 朱*进 | 408.00 | 横联村 | 互利组 |
| 56 | 许*仙 | 许*仙 | 408.00 | 横联村 | 三安中坑组 |
| 57 | 朱*定 | 王*连 | 442.00 | 横联村 | 三安中坑组 |
| 58 | 朱*放 | 朱*放 | 408.00 | 横联村 | 三安中坑组 |
| 59 | 朱*果 | 朱*仁 | 468.00 | 横联村 | 三安中坑组 |
| 60 | 朱*财 | 朱*财 | 300.00 | 横联村 | 三安中坑组 |
| 61 | 朱*坤 | 胡*珠 | 468.00 | 横联村 | 三安中坑组 |
| 62 | 朱*树 | 朱*芬 | 468.00 | 横联村 | 三安中坑组 |
| 63 | 胡*花 | 胡*花 | 408.00 | 横联村 | 三安姚田组 |
| 64 | 潘*华 | 王*仙 | 408.00 | 横联村 | 三安姚田组 |
| 65 | 王*青 | 王*青 | 468.00 | 横联村 | 三安大坑一组 |
| 66 | 王*之 | 王*之 | 408.00 | 横联村 | 三安大坑一组 |
| 67 | 王*花 | 王*花 | 408.00 | 横联村 | 三安大坑一组 |
| 68 | 王*智 | 王*智、毕*霞、王*高 | 1,368.00 | 横联村 | 三安大坑一组 |
| 69 | 凌*仙 | 凌*仙、王*好 | 900.00 | 横联村 | 三安大坑二组 |
| 70 | 王*仲 | 王*仲 | 320.00 | 横联村 | 三安大坑二组 |
| 71 | 王*洪 | 王*洪 | 468.00 | 横联村 | 三安大坑二组 |
| 72 | 徐*荣 | 徐*荣 | 468.00 | 横联村 | 三安大坑二组 |
| 73 | 钟*海 | 王*好 | 468.00 | 横联村 | 三安大坑二组 |
| 74 | 吴*根 | 吴*根 | 468.00 | 横联村 | 三安高一组 |
| 75 | 吴*辉 | 吴*根 | 408.00 | 横联村 | 三安高一组 |
| 76 | 吴*清 | 潘*枝 | 468.00 | 横联村 | 三安高一组 |
| 77 | 程*良 | 朱*仙 | 468.00 | 横联村 | 三安高二组 |
| 78 | 程*阳 | 程*阳 | 340.00 | 横联村三安片 | 横联村三安片 |
| 79 | 程*洪 | 吴*娥、汪*霞 | 936.00 | 横联村 | 三安高四组 |
| 80 | 程*华 | 吴*好 | 408.00 | 横联村 | 三安高四组 |
| 81 | 程*兴 | 凌*娥 | 408.00 | 横联村 | 三安 |
| 82 | 程*鸣 | 程*鸣 | 468.00 | 横联村 | 三安高四组 |
| 83 | 吴*亮 | 吴*亮 | 408.00 | 横联村 | 三安高四组 |
| 84 | 吴*县 | 吴*县 | 408.00 | 横联村 | 三安高四组 |
| 85 | 陈*好 | 陈*好 | 384.00 | 横联村 | 横联村 |
| 86 | 蒋*兴 | 毕*英 | 468.00 | 横联村 | 三安田次坑组 |
| 87 | 凌*根 | 凌* | 320.00 | 横联村 | 三安田次坑组 |
| 88 | 唐*仙 | 吴*果 | 320.00 | 横联村 | 三安田次坑组 |
| 89 | 吴*男 | 吴*男 | 408.00 | 横联村 | 三安田次坑组 |
| 90 | 方*兰 | 方*兰、吴*安 | 828.00 | 横联村 | 三安黃金源组 |
| 91 | 吕*仙 | 吕*仙 | 408.00 | 横联村 | 三安黃金源组 |
| 92 | 钱*海 | 钱*海 | 468.00 | 横联村 | 三安黃金源组 |
| 93 | 吴*顺 | 吴*顺、潘*仙 | 936.00 | 横联村 | 三安黃金源组 |
| 94 | 吴*荣 | 吴*荣 | 340.00 | 横联村 | 三安黄金源组 |
| 95 | 吴*九 | 吴*九 | 468.00 | 横联村 | 三安黃金源组 |
| 96 | 吴*顺 | 汪*仙 | 408.00 | 横联村 | 三安黃金源组 |
| 97 | 朱*宝 | 朱*宝 | 408.00 | 横联村 | 三安黃金源组 |
| 98 | 郝*娣 | 郝*娣 | 432.00 | 横联村 | 定邦直坑组 |
| 99 | 汪*锡 | 汪*锡 | 468.00 | 横联村 | 定邦直坑组 |
| 100 | 汪*文 | 汪*文 | 408.00 | 横联村 | 定邦直坑组 |
| 101 | 张*红 | 张*红 | 384.00 | 横联村 | 定邦下墓组 |
| 102 | 张*九 | 张*九 | 468.00 | 横联村 | 定邦下么组 |
| 103 | 张*庆 | 张*庆 | 468.00 | 横联村 | 定邦下么组 |
| 104 | 张*年 | 张*年、王*琴 | 816.00 | 横联村 | 定邦下么组 |
| 105 | 程*光 | 吴*莳 | 408.00 | 横联村 | 定邦大宅组 |
| 106 | 程*生 | 程*生 | 468.00 | 横联村 | 定邦大宅组 |
| 107 | 孙*松 | 汪*风 | 468.00 | 横联村 | 定邦大宅组 |
| 108 | 汪*九 | 汪*九 | 468.00 | 横联村 | 定邦大宅组 |
| 109 | 汪*文 | 汪*文 | 408.00 | 横联村 | 横联村 |
| 110 | 余*华 | 余*华 | 408.00 | 横联村 | 定邦大宅组 |
| 111 | 章*桂 | 章*桂、朱*眉 | 900.00 | 横联村 | 定邦大宅组 |
| 112 | 章*国 | 方*敏 | 468.00 | 横联村 | 定邦大宅组 |
| 113 | 章*华 | 孙* | 320.00 | 横联村 | 定邦大宅组 |
| 114 | 孙*寿 | 孙*寿 | 408.00 | 横联村 | 定邦定邦组 |
| 115 | 孙*光 | 孙*光 | 408.00 | 横联村 | 定邦定邦组 |
| 116 | 孙*兴 | 孙*兴、朱*花 | 900.00 | 横联村 | 定邦定邦组 |
| 117 | 吴*益 | 吴*益 | 408.00 | 横联村 | 定邦定邦组 |
| 118 | 陈*仁 | 陈*仁 | 468.00 | 横联村 | 定邦凤仪组 |
| 119 | 陈*根 | 汪*玲 | 468.00 | 横联村 | 定邦凤仪组 |
| 120 | 陈*发 | 陈*发 | 468.00 | 横联村 | 定邦凤仪组 |
| 121 | 储*头 | 储*头 | 408.00 | 横联村 | 定邦江坑组 |
| 122 | 吴*三 | 叶*红 | 468.00 | 横联村 | 定邦江坑组 |
| 123 | 汪*龙 | 汪*龙 | 468.00 | 横联村 | 定邦山岭头组 |
| 124 | 汪*胜 | 汪*胜 | 468.00 | 横联村 | 定邦山岭头组 |
| 125 | 储*香 | 储*香 | 320.00 | 横联村 | 定邦岭脚组 |
| 126 | 汪*龙 | 汪*龙 | 468.00 | 横联村 | 定邦岭脚组 |
| 127 | 朱*苗 | 朱*苗、陈*仙 | 936.00 | 横联村 | 定邦岭脚组 |
| 128 | 朱*仙 | 朱*仙 | 468.00 | 横联村 | 定邦塘一组 |
| 129 | 朱* | 朱* | 468.00 | 横联村 | 定邦岭脚组 |
| 130 | 章*子 | 章*子 | 468.00 | 横联村 | 定邦塘一组 |
| 131 | 朱*仙 | 朱*仙 | 468.00 | 横联村 | 定邦塘一组 |
| 132 | 储*水 | 储*水 | 442.00 | 横联村 | 定邦塘二组 |
| 133 | 芦*仙 | 芦*仙 | 468.00 | 横联村 | 定邦塘二组 |
| 134 | 朱*清 | 朱*清 | 468.00 | 横联村 | 定邦塘二组 |
| 135 | 张*丹 | 张*强 | 320.00 | 横联村 | 旃田一组 |
| 136 | 张*全 | 胡*平 | 468.00 | 横联村 | 旃田一组 |
| 137 | 洪*辉 | 洪*辉 | 340.00 | 横联村 | 旃田二组 |
| 138 | 汪*琴 | 汪*琴 | 320.00 | 横联村 | 旃田2组 |
| 139 | 洪*和 | 洪*和、程*珍 | 936.00 | 横联村 | 旃田二组 |
| 140 | 姜*仂 | 姜*仂 | 408.00 | 横联村 | 旃田二组 |
| 141 | 洪*茂 | 洪*茂 | 432.00 | 横联村 | 旃田三组 |
| 142 | 徐*华 | 徐*华 | 320.00 | 横联村 | 旃田3组 |
| 143 | 张*红 | 项*仙 | 408.00 | 横联村 | 旃田三组 |
| 144 | 姚*权 | 张*英 | 408.00 | 横联村 | 旃田四组 |
| 145 | 鲍*旺 | 鲍*旺 | 468.00 | 横联村 | 旃田五组 |
| 146 | 吴*华 | 吴*华 | 468.00 | 横联村 | 旃田五组 |
| 147 | 章*义 | 章*义 | 468.00 | 横联村 | 旃田五组 |
| 148 | 张*家 | 程*花 | 408.00 | 横联村 | 旃田五组 |
| 149 | 汪*玉 | 汪*玉 | 442.00 | 横联村 | 旃田6组 |
| 150 | 程*进 | 邓*仙 | 468.00 | 横联村 | 呈田一组 |
| 151 | 李*生 | 李*生 | 468.00 | 横联村 | 呈田一组 |
| 152 | 吴*香 | 吴*香 | 468.00 | 横联村 | 呈田一组 |
| 153 | 程*家 | 李*兴 | 468.00 | 横联村 | 呈田二组 |
| 154 | 吴*宝 | 汪*仂 | 468.00 | 横联村 | 呈田二组 |
| 155 | 吴*茂 | 吴*姣、吴* | 828.00 | 横联村 | 呈田二组 |
| 156 | 程*进 | 王*香 | 468.00 | 横联村 | 呈田跃进组 |
| 157 | 吴*和 | 柯*仂 | 468.00 | 横联村 | 呈田跃进组 |
| 158 | 张*久 | 张* | 320.00 | 横联村 | 呈田跃进组 |
| 159 | 何*足 | 何*足 | 442.00 | 横联村 | 呈田涌坑组 |
| 160 | 何*宝 | 何*建、何*宝 | 910.00 | 横联村 | 呈田涌坑组 |
| 161 | 何*宝 | 何*宝 | 320.00 | 横联村 | 呈田涌坑组 |
| 162 | 何*坤 | 何*坤、汪*琴 | 900.00 | 横联村 | 呈田涌坑组 |
| 163 | 李*红 | 李*红 | 390.00 | 横联 | 横联 |
| 164 | 程*峰 | 程*峰 | 468.00 | 横联村 | 呈田顺坑组 |
| 165 | 吕*尤 | 吕*尤 | 408.00 | 横联村 | 呈田顺坑组 |
| 166 | 程*新 | 程*新 | 468.00 | 横联村 | 呈田顺口组 |
| 167 | 胡*英 | 胡*英 | 468.00 | 横联村 | 呈田顺口组 |
| 168 | 胡*红 | 胡*红 | 408.00 | 横联村 | 呈田顺口组 |
| 169 | 胡*生 | 胡*生 | 408.00 | 横联村 | 呈田上山组 |
| 170 | 毕*时 | 吴*英 | 468.00 | 横联村 | 呈田群岭组 |
| 171 | 吴*森 | 吴*森 | 468.00 | 横联村 | 呈田群岭组 |
| 172 | 胡*红 | 汪*君 | 468.00 | 横联村 | 呈田汪坑组 |
| 173 | 汪*云 | 汪*云 | 468.00 | 横联 | 横联 |
| 174 | 汪*九 | 汪*九 | 408.00 | 横联村 | 呈田汪坑组 |
| 175 | 汪* | 汪* | 442.00 | 横联村呈田组 | 横联村呈田组 |
| 176 | 汪*奇 | 汪*奇 | 468.00 | 横联村 | 呈田汪坑组 |
| 177 | 汪*琴 | 汪*琴 | 468.00 | 横联村 | 呈田汪坑组 |
| 178 | 汪*文 | 程*珠 | 442.00 | 横联村呈田组 | 横联村呈田组 |
| 179 | 汪*进 | 胡*仙 | 320.00 | 横联村 | 呈田汪坑组 |
| 180 | 汪*巧 | 程*容 | 442.00 | 横联呈田组 | 横联呈田组 |
| 181 | 汪* | 汪* | 384.00 | 横联呈田组 | 横联呈田组 |
| 182 | 汪*龙 | 汪*龙 | 320.00 | 横联村 | 呈田汪坑组 |
| 183 | 汪*青 | 汪*青 | 408.00 | 横联村 | 呈田汪坑组 |
| 184 | 汪*荪 | 汪*荪 | 408.00 | 横联村 | 呈田汪坑组 |
| 185 | 汪*秋 | 汪*秋 | 408.00 | 横联村 | 呈田汪坑组 |
| 186 | 汪*文 | 汪*娟 | 412.00 | 横联村 | 呈田汪坑组 |
| 187 | 余*九 | 余*九 | 408.00 | 横联村 | 横联村 |
| 188 | 常* | 常* | 468.00 | 王村村 | 王村1组 |
| 189 | 程*桂 | 程*桂、孙*竹 | 900.00 | 王村村 | 王村1组 |
| 190 | 方*娣 | 方*娣 | 468.00 | 王村村 | 王村1组 |
| 191 | 韩*珍 | 韩*珍 | 408.00 | 王村村 | 王村1组 |
| 192 | 项*娜 | 项*娜 | 408.00 | 王村村 | 王村1组 |
| 193 | 汪*金 | 汪*金 | 408.00 | 王村村 | 王村2组 |
| 194 | 汪* | 汪* | 468.00 | 王村村 | 王村2组 |
| 195 | 汪*旺 | 汪*旺 | 408.00 | 王村村 | 王村2组 |
| 196 | 王*霞 | 王*霞 | 408.00 | 王村村 | 王村2组 |
| 197 | 吴*生 | 钱*兰 | 468.00 | 王村村 | 王村2组 |
| 198 | 项*芳 | 项*芳 | 412.00 | 王村村 | 王村2组 |
| 199 | 程*飞 | 江*香、程*英、程*顺 | 1,088.00 | 王村村 | 王村3组 |
| 200 | 程*光 | 程*光、孙*叶 | 816.00 | 王村村 | 王村3组 |
| 201 | 程*时 | 程*时、程* | 640.00 | 王村村 | 王村3组 |
| 202 | 洪*明 | 舒*珠 | 408.00 | 王村村 | 王村3组 |
| 203 | 吕*华 | 吕*华、吕*华、刘*利、吕*烨 | 1,692.00 | 王村村 | 王村3组 |
| 204 | 吕*旗 | 吕*旗 | 320.00 | 王村村 | 王村3组 |
| 205 | 吕*华 | 吕*华、舒*蓉 | 816.00 | 王村村 | 王村3组 |
| 206 | 钱*胜 | 钱*胜、钱*光 | 748.00 | 王村村 | 王村3组 |
| 207 | 钱*兵 | 钱*兵 | 320.00 | 王村村 | 王村3组 |
| 208 | 钱*军 | 钱*军 | 320.00 | 王村村 | 王村3组 |
| 209 | 舒*国 | 舒*国、舒* | 852.00 | 王村村 | 王村3组 |
| 210 | 舒*义 | 舒*义 | 408.00 | 王村村 | 王村3组 |
| 211 | 舒*忠 | 舒*忠、程*汝 | 816.00 | 王村村 | 王村3组 |
| 212 | 汪*助 | 汪*助、石*玲 | 640.00 | 王村村 | 王村3组 |
| 213 | 王*元 | 程*凤、王*元 | 788.00 | 王村村 | 王村3组 |
| 214 | 王* | 王*美 | 340.00 | 王村村 | 王村3组 |
| 215 | 王*顺 | 王*顺、王*颉 | 828.00 | 王村村 | 王村3组 |
| 216 | 王*利 | 王*利、钱*新、钱*君 | 1,088.00 | 王村村 | 王村3组 |
| 217 | 王*深 | 汪*英 | 408.00 | 王村村 | 王村3组 |
| 218 | 王*进 | 王*进 | 408.00 | 王村村 | 王村3组 |
| 219 | 王*进 | 王*进、章*汝、王*平 | 1,156.00 | 王村村 | 王村3组 |
| 220 | 王*龙 | 王*龙 | 320.00 | 王村村 | 王村3组 |
| 221 | 王*生 | 王*生、项*琴 | 816.00 | 王村村 | 王村3组 |
| 222 | 徐*文 | 徐*文 | 408.00 | 王村村 | 王村3组 |
| 223 | 姚*宝 | 姚*宝、王*芳 | 816.00 | 王村村 | 王村3组 |
| 224 | 姚*一 | 姚*一、项*芳 | 816.00 | 王村村 | 王村3组 |
| 225 | 余*仙 | 余*仙 | 320.00 | 王村村 | 王村3组 |
| 226 | 胡*珠 | 程*嫔 | 320.00 | 王村村 | 王村村 |
| 227 | 程*香 | 程*香 | 408.00 | 王村村 | 王村5组 |
| 228 | 汪*荣 | 王*红、汪* | 660.00 | 王村村 | 王村5组 |
| 229 | 王*军 | 王*军 | 468.00 | 王村村 | 王村5组 |
| 230 | 王*滋 | 王*滋 | 350.00 | 王村 | 5组 |
| 231 | 王*松 | 王*松 | 408.00 | 王村村 | 王村5组 |
| 232 | 王*洲 | 程*珠 | 408.00 | 王村村 | 王村5组 |
| 233 | 项*女 | 项*女 | 408.00 | 王村村 | 王村5组 |
| 234 | 徐*红 | 徐*红、项*、方*霞 | 1,368.00 | 王村村 | 王村5组 |
| 235 | 章*娅 | 江*慧 | 320.00 | 王村村 | 王村5组 |
| 236 | 汪*良 | 汪*良 | 468.00 | 王村村 | 王村6组 |
| 237 | 杨*仙 | 吴* | 320.00 | 王村村 | 王村6组 |
| 238 | 陈*进 | 陈*辉 | 320.00 | 王村村 | 王村7组 |
| 239 | 程*利 | 程*利 | 408.00 | 王村村 | 王村7组 |
| 240 | 潘*雪 | 潘*雪 | 408.00 | 王村村 | 王村7组 |
| 241 | 詹*维 | 程*子 | 384.00 | 王村 | 7组 |
| 242 | 詹*光 | 詹*光、詹*森 | 816.00 | 王村村 | 王村7组 |
| 243 | 程*森 | 程*华 | 320.00 | 王村村 | 王村8组 |
| 244 | 盛* | 苏*光、盛* | 748.00 | 王村村 | 王村8组 |
| 245 | 苏*民 | 王*娟 | 408.00 | 王村村 | 王村8组 |
| 246 | 汪*良 | 程*仙 | 384.00 | 王村村 | 王村村 |
| 247 | 汪*水 | 汪*水 | 408.00 | 王村村 | 王村8组 |
| 248 | 王*武 | 王*武 | 408.00 | 王村村 | 王村8组 |
| 249 | 项*英 | 项*英 | 408.00 | 王村村 | 王村8组 |
| 250 | 张*梅 | 张*梅 | 408.00 | 王村村 | 王村8组 |
| 251 | 吴*武 | 吴*武 | 416.00 | 王村村 | 王村村 |
| 252 | 吴*平 | 程*园 | 408.00 | 王村村 | 王村9组 |
| 253 | 吴*文 | 吴*文 | 340.00 | 王村村 | 王村9组 |
| 254 | 吴*龙 | 吴*龙 | 408.00 | 王村村 | 王村9组 |
| 255 | 程*福 | 程*伟 | 468.00 | 王村村 | 王村10组 |
| 256 | 程*全 | 王*女 | 408.00 | 王村村 | 王村10组 |
| 257 | 方*利 | 方*利、方* | 900.00 | 王村村 | 王村10组 |
| 258 | 方*彬 | 方*彬 | 408.00 | 王村村 | 王村10组 |
| 259 | 方*荣 | 方*荣、 程*月 | 900.00 | 王村村 | 王村10组 |
| 260 | 方*军 | 方*军 | 360.00 | 王村村 | 王村10组 |
| 261 | 项*玉 | 项*玉 | 408.00 | 王村村 | 王村10组 |
| 262 | 章*琪 | 章* | 468.00 | 王村村 | 王村10组 |
| 263 | 毕*兰 | 毕*兰 | 408.00 | 王村村 | 王村11组 |
| 264 | 程* | 程* | 408.00 | 王村村 | 王村11组 |
| 265 | 程*珠 | 程*珠 | 408.00 | 王村村 | 王村11组 |
| 266 | 程*娟 | 项* | 320.00 | 王村村 | 王村11组 |
| 267 | 程*琴 | 程*琴 | 408.00 | 王村村 | 王村11组 |
| 268 | 丰*云 | 丰*云 | 408.00 | 王村村 | 王村11组 |
| 269 | 洪*山 | 钱*娥 | 408.00 | 王村村 | 王村11组 |
| 270 | 洪*业 | 庄*姣、洪*业、洪* | 1,156.00 | 王村村 | 王村11组 |
| 271 | 洪*之 | 洪*之 | 408.00 | 王村村 | 王村11组 |
| 272 | 洪* | 洪* | 468.00 | 王村村 | 王村11组 |
| 273 | 洪* | 洪*、项*蓉 | 680.00 | 王村村 | 王村11组 |
| 274 | 洪*敏 | 项*娣、洪*敏、朱*芬 | 1,088.00 | 王村村 | 王村11组 |
| 275 | 洪* | 洪* | 320.00 | 王村村 | 王村11组 |
| 276 | 洪* | 洪* | 320.00 | 王村村 | 王村11组 |
| 277 | 洪*友 | 洪*友 | 408.00 | 王村村 | 王村11组 |
| 278 | 洪*祥 | 洪*祥 | 320.00 | 王村村 | 王村11组 |
| 279 | 洪* | 洪*、洪*妍 | 828.00 | 王村村 | 王村11组 |
| 280 | 李*红 | 李*红 | 320.00 | 王村村 | 王村11组 |
| 281 | 王* | 王*、王*利、项*萍 | 680.00 | 王村村 | 王村11组 |
| 282 | 王*利 | 王*利 | 408.00 | 王村村 | 王村村 |
| 283 | 王*芳 | 洪*升 | 320.00 | 王村村 | 王村11组 |
| 284 | 项*宝 | 项*宝 | 408.00 | 王村村 | 王村11组 |
| 285 | 项*法 | 项*法 | 320.00 | 王村村 | 王村11组 |
| 286 | 项*良 | 项*彬、项*良 | 748.00 | 王村村 | 王村11组 |
| 287 | 项*华 | 项*华 | 320.00 | 王村村 | 王村11组 |
| 288 | 项*明 | 项*明 | 408.00 | 王村村 | 王村11组 |
| 289 | 项*金 | 冯*君、项*志、项*密、项*怡、王*豪 | 1,768.00 | 王村村 | 王村11组 |
| 290 | 项*松 | 项*松、项*婉 | 748.00 | 王村村 | 王村11组 |
| 291 | 项*荣 | 项*荣 | 320.00 | 王村村 | 王村11组 |
| 292 | 项*光 | 项*群、项*媛 | 640.00 | 王村村 | 王村11组 |
| 293 | 项*炳 | 项*炳、项*红、汪*喜 | 1,156.00 | 王村村 | 王村11组 |
| 294 | 项*阳 | 项*阳 | 320.00 | 王村村 | 王村11组 |
| 295 | 项*利 | 项*利、项*藤 | 936.00 | 王村村 | 王村11组 |
| 296 | 项*阳 | 项*阳、项*红、项*清、项*勇 | 1,280.00 | 王村村 | 王村11组 |
| 297 | 项*翔 | 项*翔、项*雅、项*涵、项*亚 | 1,428.00 | 王村村 | 王村11组 |
| 298 | 项*寨 | 项*寨、朱*平 | 640.00 | 王村村 | 王村11组 |
| 299 | 项*乐 | 项*乐 | 320.00 | 王村村 | 王村11组 |
| 300 | 项*光 | 项*光 | 408.00 | 王村村 | 王村11组 |
| 301 | 洪* | 洪* | 408.00 | 王村 | 12组 |
| 302 | 洪*川 | 洪*川 | 408.00 | 王村村 | 王村12组 |
| 303 | 吕*利 | 王*妳 | 408.00 | 王村村 | 王村12组 |
| 304 | 王*龙 | 王*龙 | 408.00 | 王村村 | 王村12组 |
| 305 | 王*香 | 姚* | 340.00 | 王村村 | 王村12组 |
| 306 | 王*彬 | 王*祝 | 320.00 | 王村村 | 王村12组 |
| 307 | 王*瑞 | 王*瑞、余* | 816.00 | 王村村 | 王村12组 |
| 308 | 项*广 | 项*广 | 320.00 | 王村村 | 王村12组 |
| 309 | 姚*设 | 姚*设 | 320.00 | 王村村 | 王村12组 |
| 310 | 章*花 | 章*花 | 408.00 | 王村村 | 王村12组 |
| 311 | 章*香 | 王*义 | 320.00 | 王村村 | 王村12组 |
| 312 | 程*英 | 程*英、王*澄 | 832.00 | 王村村 | 王村13组 |
| 313 | 程*树 | 程* | 320.00 | 王村村 | 王村13组 |
| 314 | 程* | 程* | 320.00 | 王村村 | 王村13组 |
| 315 | 程*红 | 程*红 | 468.00 | 王村村 | 王村13组 |
| 316 | 程*建 | 程*建 | 408.00 | 王村村 | 王村13组 |
| 317 | 程*文 | 程*文、程*里 | 640.00 | 王村村 | 王村13组 |
| 318 | 程*武 | 程*武 | 320.00 | 王村 | 13组 |
| 319 | 程*新 | 程*新 | 320.00 | 王村村 | 王村13组 |
| 320 | 程*友 | 程*友 | 320.00 | 王村村 | 王村13组 |
| 321 | 程*光 | 程*光 | 320.00 | 王村村 | 王村13组 |
| 322 | 程* | 程*、吴*枝、程*琛 | 1,258.00 | 王村村 | 王村13组 |
| 323 | 方*秋 | 方*秋 | 408.00 | 王村村 | 王村13组 |
| 324 | 方*琴 | 方*娥 | 408.00 | 王村村 | 王村13组 |
| 325 | 洪*利 | 洪*利 | 408.00 | 王村村 | 王村13组 |
| 326 | 姜*利 | 姜*利 | 320.00 | 王村村 | 王村13组 |
| 327 | 江*秋 | 江*秋 | 408.00 | 王村村 | 王村13组 |
| 328 | 潘*仙 | 曹*云 | 408.00 | 王村村 | 王村13组 |
| 329 | 舒* | 舒* | 320.00 | 王村村 | 王村13组 |
| 330 | 舒*军 | 舒*军 | 408.00 | 王村村 | 王村13组 |
| 331 | 孙*珠 | 孙*珠、王*生 | 828.00 | 王村村 | 王村13组 |
| 332 | 王*光 | 王*光 | 408.00 | 王村村 | 王村13组 |
| 333 | 王*琴 | 王*琴 | 408.00 | 王村村 | 王村13组 |
