2025年3月份王村镇低保补助清册表
| 户主姓名 | 补助金额 | 家庭地址 | 备注 | 受益人姓名 |
| 程*高 | 384.00 | 横关村荷岭组 | 横关村荷岭组 | 程*高 |
| 程*良 | 468.00 | 歙县王村镇横关村横关荷岭组 | 柯*琴 | |
| 程*军 | 468.00 | 歙县王村镇横关村横关一组 | 胡*林 | |
| 胡*国 | 468.00 | 横一组 | 横一组 | 胡*国 |
| 朱*强 | 468.00 | 横关村横二组 | 横关村横二组 | 朱*强 |
| 方*间 | 468.00 | 横关村横二组 | 横关村横二组 | 方*间 |
| 程*琴 | 468.00 | 歙县王村镇横关村横关大坞组 | 程*琴 | |
| 程*九 | 408.00 | 歙县王村镇横关村横关大坞组 | 程*九 | |
| 程*玉 | 408.00 | 横关村-横关大坞组 | 横关村-横关大坞组 | 程*玉 |
| 张*旺 | 808.00 | 歙县王村镇横关村横关大坞组 | 张*珍、张*盛 | |
| 叶*枝 | 468.00 | 峰山组 | 峰山组 | 叶*枝 |
| 方*财 | 384.00 | 横关村-横关里门组 | 横关村-横关里门组 | 方*财 |
| 章*智 | 468.00 | 歙县王村镇横关村横关里门组组 | 章*智 | |
| 冯*新 | 468.00 | 歙县王村镇横关村横关峰山组 | 冯*新 | |
| 潘*有 | 320.00 | 峰山组 | 峰山组 | 潘*有 |
| 袁*发 | 408.00 | 歙县王村镇横关村横关峰山组 | 袁*发 | |
| 朱*富 | 468.00 | 歙县王村镇横关村横关峰山组 | 朱*富 | |
| 朱*富 | 468.00 | 歙县王村镇横关村横关峰山组 | 朱*富 | |
| 朱*清 | 320.00 | 歙县王村镇横关村横关峰山组 | 朱*清 | |
| 曹*伍 | 408.00 | 歙县王村镇横关村横关下坞组 | 曹*伍 | |
| 程*枝 | 850.00 | 歙县王村镇横关村横关下坞组 | 徐*仙、程*鸿 | |
| 程*家 | 468.00 | 歙县王村镇横关村横关下坞组 | 程*辉 | |
| 程*海 | 468.00 | 歙县王村镇横关村横关下坞组 | 程* | |
| 冯*典 | 408.00 | 歙县王村镇横关村横关下坞组 | 邓*仙 | |
| 何*寿 | 468.00 | 横关村下坞组 | 横关村下坞组 | 胡*霞 |
| 凌*仙 | 408.00 | 横关村下坞组 | 横关村下坞组 | 凌*仙 |
| 凌*泽 | 468.00 | 王村镇横关村横关下坞组组 | 凌*泽 | |
| 方*芝 | 408.00 | 歙县王村镇横关村横关上坞组 | 朱*华 | |
| 胡*子 | 468.00 | 歙县王村镇横关村横关上坞组 | 胡*子 | |
| 叶*花 | 408.00 | 歙县王村镇横关村横关上坞组 | 叶*花 | |
| 叶*华 | 468.00 | 歙县王村镇横关村横关上坞组 | 叶*华 | |
| 张*斤 | 468.00 | 歙县王村镇横关村横关上坞组 | 张*斤 | |
| 洪*水 | 468.00 | 歙县王村镇横关村横关万灶组 | 田*芬 | |
| 陈*兰 | 782.00 | 横关村本坑口组 | 横关村本坑口组 | 叶*军、陈*兰 |
| 戴*坤 | 432.00 | 歙县王村镇横关村横关本坑口组 | 戴*坤 | |
| 戴*锋 | 468.00 | 歙县王村镇横关村横关本坑口组 | 戴*锋 | |
| 洪*和 | 340.00 | 歙县王村镇横关村横关本坑口组 | 王*荣 | |
| 胡*宝 | 408.00 | 歙县王村镇横关村横关本坑口组 | 胡*宝 | |
| 汪*花 | 408.00 | 歙县王村镇横关村横关本坑口组 | 汪*花 | |
| 吴*华 | 468.00 | 歙县王村镇横关村横关本坑口组 | 程*琴 | |
| 夏*粮 | 320.00 | 歙县王村镇横关村横关本坑口组 | 夏*粮 | |
| 洪*忙 | 468.00 | 歙县王村镇横关村横关下珠坑组 | 吴*枝 | |
| 胡*生 | 320.00 | 横关村下珠坑组 | 横关村下珠坑组 | 胡*生 |
| 王*芳 | 468.00 | 歙县王村镇横关村横关下珠坑组 | 王*芳 | |
| 王*根 | 408.00 | 歙县王村镇横关村横关下珠坑组 | 王*根 | |
| 叶*兰 | 408.00 | 歙县王村镇横关村横关下珠坑组 | 叶*兰 | |
| 沈*足 | 900.00 | 歙县王村镇横关村横关上珠坑组 | 沈*勇、沈*足 | |
| 沈*顺 | 468.00 | 歙县王村镇横关村横关上珠坑组 | 沈*顺 | |
| 杨*民 | 468.00 | 歙县王村镇横关村横关上珠坑组 | 洪*瑶 | |
| 王*女 | 468.00 | 歙县王村镇横联村三安互利组 | 王*女 | |
| 吴*欢 | 320.00 | 歙县王村镇横联村三安互利组 | 吴*欢 | |
| 吴*季 | 468.00 | 歙县王村镇横联村三安互利组 | 吴*季 | |
| 吴*祥 | 468.00 | 歙县王村镇横联村三安互利组 | 吴*祥 | |
| 张*吉 | 900.00 | 歙县王村镇横联村三安互利组 | 张*吉、吕*珠 | |
| 朱*进 | 408.00 | 互利组 | 互利组 | 朱*进 |
| 许*仙 | 408.00 | 歙县王村镇横联村三安中坑组 | 许*仙 | |
| 朱*定 | 442.00 | 歙县王村镇横联村三安中坑组 | 王*连 | |
| 朱*放 | 408.00 | 横联村三安中坑组 | 横联村三安中坑组 | 朱*放 |
| 朱*果 | 468.00 | 歙县王村镇横联村三安中坑组 | 朱*仁 | |
| 朱*财 | 300.00 | 横联村三安中坑组 | 横联村三安中坑组 | 朱*财 |
| 朱*坤 | 468.00 | 歙县王村镇横联村三安中坑组 | 胡*珠 | |
| 朱*树 | 468.00 | 歙县王村镇横联村三安中坑组 | 朱*芬 | |
| 胡*花 | 408.00 | 歙县王村镇横联村三安姚田组 | 胡*花 | |
| 潘*华 | 408.00 | 联村三安姚田组 | 联村三安姚田组 | 王*仙 |
| 王*青 | 468.00 | 王村镇横联村三安三安大坑一组组 | 王*青 | |
| 王*之 | 408.00 | 歙县王村镇横联村三安大坑一组 | 王*之 | |
| 王*花 | 408.00 | 歙县王村镇横联村三安大坑一组 | 王*花 | |
| 王*智 | 1,368.00 | 歙县王村镇横联村三安大坑一组 | 王*智、毕*霞、王*高 | |
| 凌*仙 | 900.00 | 王村镇横联村三安三安大坑二组组 | 凌*仙、王*好 | |
| 王*仲 | 320.00 | 歙县王村镇横联村三安大坑二组 | 王*仲 | |
| 王*洪 | 468.00 | 歙县王村镇横联村三安大坑二组 | 王*洪 | |
| 徐*荣 | 468.00 | 歙县王村镇横联村三安大坑二组 | 徐*荣 | |
| 钟*海 | 468.00 | 歙县王村镇横联村三安大坑二组 | 王*好 | |
| 吴*根 | 468.00 | 歙县王村镇横联村三安高一组 | 吴*根 | |
| 吴*辉 | 408.00 | 歙县王村镇横联村三安高一组 | 吴*根 | |
| 吴*清 | 468.00 | 歙县王村镇横联村三安高一组 | 潘*枝 | |
| 程*良 | 468.00 | 歙县王村镇横联村三安高二组 | 朱*仙 | |
| 程*阳 | 340.00 | 横联村三安片 | 横联村三安片 | 程*阳 |
| 程*洪 | 936.00 | 歙县王村镇横联村三安高四组 | 吴*娥、汪*霞 | |
| 程*华 | 408.00 | 歙县王村镇横联村三安高四组 | 吴*好 | |
| 程*兴 | 408.00 | 三安 | 三安 | 凌*娥 |
| 程*鸣 | 468.00 | 歙县王村镇横联村三安高四组 | 程*鸣 | |
| 吴*亮 | 408.00 | 歙县王村镇横联村三安高四组 | 吴*亮 | |
| 吴*县 | 408.00 | 横联村三安高四组 | 横联村三安高四组 | 吴*县 |
| 陈*好 | 384.00 | 横联村-三安田次坑组 | 横联村-三安田次坑组 | 陈*好 |
| 蒋*兴 | 468.00 | 歙县王村镇横联村三安田次坑组 | 毕*英 | |
| 凌*根 | 320.00 | 歙县王村镇横联村三安田次坑组 | 凌* | |
| 吴*果 | 320.00 | 横联村三安田次坑组 | 横联村三安田次坑组 | 吴*果 |
| 吴*男 | 408.00 | 歙县王村镇横联村三安田次坑组 | 吴*男 | |
| 方*兰 | 828.00 | 歙县王村镇横联村三安黃金源组 | 方*兰、吴*安 | |
| 吕*仙 | 408.00 | 歙县王村镇横联村三安黃金源组 | 吕*仙 | |
| 钱*海 | 468.00 | 歙县王村镇横联村三安黃金源组 | 钱*海 | |
| 吴*顺 | 936.00 | 歙县王村镇横联村三安黃金源组 | 吴*顺、潘*仙 | |
| 吴*荣 | 340.00 | 横联村三安黄金源组 | 横联村三安黄金源组 | 吴*荣 |
| 吴*九 | 468.00 | 歙县王村镇横联村三安黃金源组 | 吴*九 | |
| 吴*顺 | 408.00 | 歙县王村镇横联村三安黃金源组 | 汪*仙 | |
| 朱*宝 | 408.00 | 歙县王村镇横联村三安黃金源组 | 朱*宝 | |
| 郝*娣 | 432.00 | 歙县王村镇横联村定邦直坑组 | 郝*娣 | |
| 汪*锡 | 468.00 | 歙县王村镇横联村定邦直坑组 | 汪*锡 | |
| 汪*文 | 408.00 | 歙县王村镇横联村定邦直坑组 | 汪*文 | |
| 张*红 | 320.00 | 横联村定邦下墓组 | 横联村定邦下墓组 | 张*红 |
| 张*九 | 468.00 | 歙县王村镇横联村定邦下么组 | 张*九 | |
| 张*庆 | 468.00 | 歙县王村镇横联村定邦下么组 | 张*庆 | |
| 张*年 | 816.00 | 歙县王村镇横联村定邦下么组 | 张*年、王*琴 | |
| 程*光 | 408.00 | 歙县王村镇横联村定邦大宅组 | 吴*莳 | |
| 程*生 | 468.00 | 歙县王村镇横联村定邦大宅组 | 程*生 | |
| 孙*松 | 468.00 | 歙县王村镇横联村定邦大宅组 | 汪*风 | |
| 汪*九 | 468.00 | 歙县王村镇横联村定邦大宅组 | 汪*九 | |
| 汪*文 | 408.00 | 横联定邦组 | 横联定邦组 | 汪*文 |
| 余*华 | 408.00 | 歙县王村镇横联村定邦大宅组 | 余*华 | |
| 章*桂 | 900.00 | 歙县王村镇横联村定邦大宅组 | 章*桂、朱*眉 | |
| 章*国 | 468.00 | 歙县王村镇横联村定邦大宅组 | 方*敏 | |
| 章*华 | 320.00 | 歙县王村镇横联村定邦大宅组 | 孙* | |
| 孙*寿 | 408.00 | 歙县王村镇横联村定邦定邦组 | 孙*寿 | |
| 孙*光 | 408.00 | 歙县王村镇横联村定邦定邦组 | 孙*光 | |
| 孙*兴 | 900.00 | 歙县王村镇横联村定邦定邦组 | 孙*兴、朱*花 | |
| 吴*益 | 408.00 | 歙县王村镇横联村定邦定邦组 | 吴*益 | |
| 陈*仁 | 468.00 | 歙县王村镇横联村定邦凤仪组 | 陈*仁 | |
| 陈*根 | 468.00 | 歙县王村镇横联村定邦凤仪组 | 汪*玲 | |
| 陈*发 | 468.00 | 歙县王村镇横联村定邦凤仪组 | 陈*发 | |
| 储*头 | 408.00 | 歙县王村镇横联村定邦江坑组 | 储*头 | |
| 吴*三 | 468.00 | 歙县王村镇横联村定邦江坑组 | 叶*红 | |
| 汪*龙 | 468.00 | 歙县王村镇横联村定邦山岭头组 | 汪*龙 | |
| 汪*胜 | 468.00 | 歙县王村镇横联村定邦山岭头组 | 汪*胜 | |
| 储*香 | 320.00 | 歙县王村镇横联村定邦岭脚组 | 储*香 | |
| 汪*龙 | 468.00 | 歙县王村镇横联村定邦岭脚组 | 汪*龙 | |
| 朱*苗 | 936.00 | 歙县王村镇横联村定邦岭脚组 | 朱*苗、陈*仙 | |
| 朱*仙 | 468.00 | 歙县王村镇横联村定邦塘一组 | 朱*仙 | |
| 朱* | 468.00 | 横联村定邦岭脚组 | 横联村定邦岭脚组 | 朱* |
| 章*子 | 468.00 | 歙县王村镇横联村定邦塘一组 | 章*子 | |
| 朱*仙 | 468.00 | 歙县王村镇横联村定邦塘一组 | 朱*仙 | |
| 储*水 | 442.00 | 横联村定邦塘二组 | 横联村定邦塘二组 | 储*水 |
| 芦*仙 | 468.00 | 歙县王村镇横联村定邦塘二组 | 芦*仙 | |
| 朱*清 | 468.00 | 歙县王村镇横联村定邦塘二组 | 朱*清 | |
| 张*丹 | 320.00 | 歙县王村镇横联村旃田一组 | 张*强 | |
| 张*全 | 468.00 | 歙县王村镇横联村旃田一组 | 胡*平 | |
| 洪*辉 | 340.00 | 歙县王村镇横联村旃田二组 | 洪*辉 | |
| 汪*琴 | 320.00 | 横联村旃田2组 | 横联村旃田2组 | 汪*琴 |
| 洪*和 | 936.00 | 歙县王村镇横联村旃田二组 | 洪*和、程*珍 | |
| 姜*仂 | 408.00 | 歙县王村镇横联村旃田二组 | 姜*仂 | |
| 洪*茂 | 432.00 | 歙县王村镇横联村旃田三组 | 洪*茂 | |
| 徐*华 | 320.00 | 旃田3组 | 旃田3组 | 徐*华 |
| 张*红 | 408.00 | 歙县王村镇横联村旃田三组 | 项*仙 | |
| 姚*权 | 408.00 | 歙县王村镇横联村旃田四组 | 张*英 | |
| 鲍*旺 | 468.00 | 歙县王村镇横联村旃田五组 | 鲍*旺 | |
| 吴*华 | 468.00 | 歙县王村镇横联村旃田五组 | 吴*华 | |
| 章*义 | 468.00 | 歙县王村镇横联村旃田五组 | 章*义 | |
| 张*家 | 408.00 | 歙县王村镇横联村旃田五组 | 程*花 | |
| 方*如 | 468.00 | 横联村旃田6组 | 横联村旃田6组 | 方*如 |
| 汪*玉 | 442.00 | 横联村旃田6组 | 横联村旃田6组 | 汪*玉 |
| 程*进 | 468.00 | 歙县王村镇横联村呈田一组 | 邓*仙 | |
| 李*生 | 468.00 | 歙县王村镇横联村呈田一组 | 李*生 | |
| 吴*香 | 468.00 | 歙县王村镇横联村呈田一组 | 吴*香 | |
| 程*家 | 468.00 | 歙县王村镇横联村呈田二组 | 李*兴 | |
| 吴*宝 | 468.00 | 歙县王村镇横联村呈田二组 | 汪*仂 | |
| 吴*茂 | 828.00 | 歙县王村镇横联村呈田二组 | 吴*姣、吴* | |
| 程*进 | 468.00 | 歙县王村镇横联村呈田跃进组 | 王*香 | |
| 吴*和 | 468.00 | 歙县王村镇横联村呈田跃进组 | 柯*仂 | |
| 张*久 | 320.00 | 歙县王村镇横联村呈田跃进组 | 张* | |
| 何*足 | 442.00 | 横联村呈田涌坑组 | 横联村呈田涌坑组 | 何*足 |
| 何*宝 | 910.00 | 歙县王村镇横联村呈田涌坑组 | 何*建、何*宝 | |
| 何*宝 | 320.00 | 歙县王村镇横联村呈田涌坑组 | 何*宝 | |
| 何*坤 | 900.00 | 歙县王村镇横联村呈田涌坑组 | 何*坤、汪*琴 | |
| 李*红 | 390.00 | 横联呈田涌坑组 | 横联呈田涌坑组 | 李*红 |
| 程*峰 | 468.00 | 歙县王村镇横联村呈田顺坑组 | 程*峰 | |
| 吕*尤 | 408.00 | 歙县王村镇横联村呈田顺坑组 | 吕*尤 | |
| 程*新 | 468.00 | 歙县王村镇横联村呈田顺口组 | 程*新 | |
| 胡*英 | 468.00 | 歙县王村镇横联村呈田顺口组 | 胡*英 | |
| 胡*红 | 408.00 | 歙县王村镇横联村呈田顺口组 | 胡*红 | |
| 胡*生 | 408.00 | 歙县王村镇横联村呈田上山组 | 胡*生 | |
| 毕*时 | 468.00 | 歙县王村镇横联村呈田群岭组 | 吴*英 | |
| 吴*森 | 468.00 | 歙县王村镇横联村呈田群岭组 | 吴*森 | |
| 胡*红 | 468.00 | 歙县王村镇横联村呈田汪坑组 | 汪*君 | |
| 汪*云 | 468.00 | 横联村呈田涌坑组 | 横联村呈田涌坑组 | 汪*云 |
| 汪*九 | 408.00 | 歙县王村镇横联村呈田汪坑组 | 汪*九 | |
| 汪* | 442.00 | 横联村呈田组 | 横联村呈田组 | 汪* |
| 汪*奇 | 468.00 | 歙县王村镇横联村呈田汪坑组 | 汪*奇 | |
| 汪*琴 | 468.00 | 歙县王村镇横联村呈田汪坑组 | 汪*琴 | |
| 汪*文 | 442.00 | 横联村呈田组 | 横联村呈田组 | 程*珠 |
| 汪*进 | 320.00 | 歙县王村镇横联村呈田汪坑组 | 胡*仙 | |
| 汪*巧 | 442.00 | 横联呈田组 | 横联呈田组 | 程*容 |
| 汪* | 384.00 | 横联呈田组 | 横联呈田组 | 汪* |
| 汪*龙 | 320.00 | 横联村呈田汪坑组 | 横联村呈田汪坑组 | 汪*龙 |
| 汪*青 | 408.00 | 歙县王村镇横联村呈田汪坑组 | 汪*青 | |
| 汪*荪 | 408.00 | 歙县王村镇横联村呈田汪坑组 | 汪*荪 | |
| 汪*秋 | 408.00 | 歙县王村镇横联村呈田汪坑组 | 汪*秋 | |
| 汪*文 | 412.00 | 歙县王村镇横联村呈田汪坑组 | 汪*娟 | |
| 余*九 | 408.00 | 横联村呈田组 | 横联村呈田组 | 余*九 |
| 常* | 468.00 | 歙县王村镇王村村王村1组 | 常* | |
| 程*桂 | 900.00 | 歙县王村镇王村村王村1组 | 程*桂、孙*竹 | |
| 方*娣 | 468.00 | 王村村镇王村村1组 | 方*娣 | |
| 韩*珍 | 408.00 | 歙县王村镇王村村王村1组 | 韩*珍 | |
| 项*娜 | 408.00 | 歙县王村镇王村村王村1组 | 项*娜 | |
| 汪*金 | 408.00 | 歙县王村镇王村村王村2组 | 汪*金 | |
| 汪* | 468.00 | 歙县王村镇王村村王村2组 | 汪* | |
| 汪*旺 | 408.00 | 歙县王村镇王村村王村2组 | 汪*旺 | |
| 王*霞 | 408.00 | 歙县王村镇王村村王村2组 | 王*霞 | |
| 吴*生 | 468.00 | 歙县王村镇王村村王村2组 | 钱*兰 | |
| 项*芳 | 412.00 | 歙县王村镇王村村王村2组 | 项*芳 | |
| 程*飞 | 1,088.00 | 歙县王村镇王村村王村3组 | 江*香、程*英、程*顺 | |
| 程*光 | 816.00 | 歙县王村镇王村村王村3组 | 程*光、孙*叶 | |
| 程*时 | 640.00 | 歙县王村镇王村村王村3组 | 程*时、程* | |
| 洪*明 | 408.00 | 歙县王村镇王村村王村3组 | 舒*珠 | |
| 吕*华 | 1,692.00 | 歙县王村镇王村村王村3组 | 吕*华、吕*华、刘*利、吕*烨 | |
| 吕*旗 | 320.00 | 歙县王村镇王村村王村3组 | 吕*旗 | |
| 吕*华 | 816.00 | 歙县王村镇王村村王村3组 | 吕*华、舒*蓉 | |
| 钱*胜 | 748.00 | 歙县王村镇王村村王村3组 | 钱*胜、钱*光 | |
| 钱*兵 | 320.00 | 歙县王村镇王村村王村3组 | 钱*兵 | |
| 钱*军 | 320.00 | 歙县王村镇王村村王村3组 | 钱*军 | |
| 舒*国 | 788.00 | 歙县王村镇王村村王村3组 | 舒*国、舒* | |
| 舒*义 | 408.00 | 歙县王村镇王村村王村3组 | 舒*义 | |
| 舒*忠 | 816.00 | 歙县王村镇王村村王村3组 | 舒*忠、程*汝 | |
| 汪*助 | 640.00 | 歙县王村镇王村村王村3组 | 汪*助、石*玲 | |
| 王*元 | 788.00 | 歙县王村镇王村村王村3组 | 程*凤、王*元 | |
| 王* | 340.00 | 歙县王村镇王村村王村3组 | 王*美 | |
| 王*顺 | 828.00 | 歙县王村镇王村村王村3组 | 王*顺、王*颉 | |
| 王*利 | 1,088.00 | 歙县王村镇王村村王村3组 | 王*利、钱*新、钱*君 | |
| 王*深 | 408.00 | 歙县王村镇王村村王村3组 | 汪*英 | |
| 王*进 | 408.00 | 歙县王村镇王村村王村3组 | 王*进 | |
| 王*进 | 1,156.00 | 歙县王村镇王村村王村3组 | 王*进、章*汝、王*平 | |
| 王*龙 | 320.00 | 歙县王村镇王村村王村3组 | 王*龙 | |
| 王*生 | 816.00 | 歙县王村镇王村村王村3组 | 王*生、项*琴 | |
| 徐*文 | 408.00 | 歙县王村镇王村村王村3组 | 徐*文 | |
| 姚*宝 | 816.00 | 歙县王村镇王村村王村3组 | 姚*宝、王*芳 | |
| 姚*一 | 816.00 | 歙县王村镇王村村王村3组 | 姚*一、项*芳 | |
| 余*仙 | 320.00 | 歙县王村镇王村村王村3组 | 余*仙 | |
| 胡*珠 | 320.00 | 王村村 | 王村村 | 程*嫔 |
| 程*香 | 408.00 | 歙县王村镇王村村王村5组 | 程*香 | |
| 汪*荣 | 660.00 | 歙县王村镇王村村王村5组 | 王*红、汪* | |
| 王*军 | 468.00 | 歙县王村镇王村村王村5组 | 王*军 | |
| 王*滋 | 350.00 | 王村5组 | 王村5组 | 王*滋 |
| 王*松 | 408.00 | 歙县王村镇王村村王村5组 | 王*松 | |
| 王*洲 | 408.00 | 歙县王村镇王村村王村5组 | 程*珠 | |
| 项*女 | 408.00 | 歙县王村镇王村村王村5组 | 项*女 | |
| 徐*红 | 1,368.00 | 歙县王村镇王村村王村5组 | 徐*红、项*、方*霞 | |
| 章*娅 | 320.00 | 歙县王村镇王村村王村5组 | 江*慧 | |
| 汪*良 | 468.00 | 歙县王村镇王村村王村6组 | 汪*良 | |
| 杨*仙 | 320.00 | 歙县王村镇王村村王村6组 | 吴* | |
| 陈*进 | 320.00 | 歙县王村镇王村村王村7组 | 陈*辉 | |
| 程*利 | 408.00 | 歙县王村镇王村村王村7组 | 程*利 | |
| 潘*雪 | 408.00 | 歙县王村镇王村村王村7组 | 潘*雪 | |
| 詹*维 | 384.00 | 王村7组 | 王村7组 | 程*子 |
| 詹*光 | 816.00 | 歙县王村镇王村村王村7组 | 詹*光、詹*森 | |
| 程*森 | 320.00 | 歙县王村村镇王村村王村村8组 | 程*华 | |
| 盛* | 748.00 | 歙县王村村镇王村村王村村8组 | 苏*光、盛* | |
| 苏*民 | 408.00 | 歙县王村村镇王村村王村村8组 | 王*娟 | |
| 汪*良 | 384.00 | 王村8组 | 王村8组 | 程*仙 |
| 汪*水 | 408.00 | 歙县王村村镇王村村王村村8组 | 汪*水 | |
| 王*武 | 408.00 | 歙县王村村镇王村村王村村8组 | 王*武 | |
| 项*英 | 408.00 | 歙县王村村镇王村村王村村8组 | 项*英 | |
| 张*梅 | 408.00 | 歙县王村村镇王村村王村村8组 | 张*梅 | |
| 吴*武 | 416.00 | 王村村 | 王村9组 | 吴*武 |
| 吴*平 | 408.00 | 歙县王村村镇王村村王村村9组 | 程*园 | |
| 吴*文 | 340.00 | 歙县王村村镇王村村9组415号 | 吴*文 | |
| 吴*龙 | 408.00 | 歙县王村村镇王村村王村村9组 | 吴*龙 | |
| 程*福 | 468.00 | 歙县王村村镇王村村王村村10组 | 程*伟 | |
| 程*全 | 408.00 | 歙县王村村镇王村村王村村10组 | 王*女 | |
| 方*利 | 900.00 | 歙县王村村镇王村村王村村10组 | 方*利、方* | |
| 方*彬 | 408.00 | 歙县王村村镇王村村王村村10组 | 方*彬 | |
| 方*荣 | 900.00 | 歙县王村村镇王村村王村村10组 | 方*荣、 程*月 | |
| 方*军 | 360.00 | 歙县王村村镇王村村王村村10组 | 方*军 | |
| 项*玉 | 408.00 | 歙县王村村镇王村村王村村10组 | 项*玉 | |
| 章*琪 | 468.00 | 歙县王村村镇王村村王村村10组 | 章* | |
| 毕*兰 | 408.00 | 歙县王村村镇王村村王村村11组 | 毕*兰 | |
| 程* | 408.00 | 歙县王村村镇王村村王村村11组 | 程* | |
| 程*珠 | 408.00 | 歙县王村镇王村村王村11组 | 程*珠 | |
| 程*娟 | 320.00 | 歙县王村村镇王村村王村村11组 | 项* | |
| 程*琴 | 408.00 | 歙县王村村镇王村村王村村11组 | 程*琴 | |
| 丰*云 | 408.00 | 歙县王村镇王村村王村11组 | 丰*云 | |
| 洪*山 | 408.00 | 歙县王村村镇王村村王村村11组 | 钱*娥 | |
| 洪*业 | 1,156.00 | 歙县王村村镇王村村王村村11组 | 庄*姣、洪*业、洪* | |
| 洪*之 | 408.00 | 歙县王村村镇王村村王村村11组 | 洪*之 | |
| 洪* | 468.00 | 歙县王村村镇王村村王村村11组 | 洪* | |
| 洪* | 680.00 | 歙县王村村镇王村村王村村11组 | 洪*、项*蓉 | |
| 洪*敏 | 1,088.00 | 歙县王村村镇王村村11组 | 项*娣、洪*敏、朱*芬 | |
| 洪* | 320.00 | 歙县王村村镇王村村王村村11组 | 洪* | |
| 洪* | 320.00 | 歙县王村村镇王村村王村村11组 | 洪* | |
| 洪*友 | 408.00 | 歙县王村镇王村村王村11组 | 洪*友 | |
| 洪*祥 | 320.00 | 歙县王村村镇王村村王村村11组 | 洪*祥 | |
| 洪* | 828.00 | 歙县王村村镇王村村王村村11组 | 洪*、洪*妍 | |
| 李*红 | 320.00 | 歙县王村村镇王村村王村村11组 | 李*红 | |
| 王* | 680.00 | 歙县王村镇王村村王村11组 | 王*、王*利、项*萍 | |
| 王*利 | 408.00 | 王村村 | 王村村 | 王*利 |
| 王*芳 | 320.00 | 歙县王村镇王村村王村11组 | 洪*升 | |
| 项*宝 | 408.00 | 歙县王村村镇王村村王村村11组 | 项*宝 | |
| 项*法 | 320.00 | 歙县王村村镇王村村王村村11组 | 项*法 | |
| 项*良 | 748.00 | 歙县王村村镇王村村王村村11组 | 项*彬、项*良 | |
| 项*华 | 320.00 | 歙县王村村镇王村村王村村11组 | 项*华 | |
| 项*明 | 408.00 | 歙县王村村镇王村村王村村11组 | 项*明 | |
| 项*金 | 1,768.00 | 歙县王村村镇王村村王村村11组 | 冯*君、项*志、项*密、项*怡、王*豪 | |
| 项*松 | 748.00 | 歙县王村村镇王村村王村村11组 | 项*松、项*婉 | |
| 项*荣 | 320.00 | 歙县王村村镇王村村王村村11组 | 项*荣 | |
| 项*光 | 640.00 | 歙县王村村镇王村村王村村11组 | 项*群、项*媛 | |
| 项*炳 | 1,156.00 | 歙县王村村镇王村村王村村11组 | 项*炳、项*红、汪*喜 | |
| 项*阳 | 320.00 | 歙县王村村镇王村村王村村11组 | 项*阳 | |
| 项*利 | 936.00 | 歙县王村村镇王村村王村村11组 | 项*利、项*藤 | |
| 项*阳 | 1,280.00 | 歙县王村村镇王村村王村村11组 | 项*阳、项*红、项*清、项*勇 | |
| 项*翔 | 1,428.00 | 歙县王村村镇王村村王村村11组 | 项*翔、项*雅、项*涵、项*亚 | |
| 项*寨 | 640.00 | 歙县王村村镇王村村王村村11组 | 项*寨、朱*平 | |
| 项*乐 | 320.00 | 歙县王村村镇王村村王村村11组 | 项*乐 | |
| 项*光 | 408.00 | 歙县王村镇王村村王村11组 | 项*光 | |
| 洪* | 408.00 | 王村12组 | 王村12组 | 洪* |
| 洪*川 | 408.00 | 歙县王村村镇王村村王村村12组 | 洪*川 | |
| 吕*利 | 408.00 | 歙县王村村镇王村村王村村12组 | 王*妳 | |
| 王*龙 | 408.00 | 歙县王村村镇王村村王村村12组 | 王*龙 | |
| 王*香 | 340.00 | 歙县王村村镇王村村王村村12组 | 姚* | |
| 王*彬 | 320.00 | 歙县王村镇王村村王村12组 | 王*祝 | |
| 王*瑞 | 816.00 | 歙县王村村镇王村村王村村12组 | 王*瑞、余* | |
| 项*广 | 320.00 | 歙县王村村镇王村村王村村12组 | 项*广 | |
| 姚*设 | 320.00 | 歙县王村村镇王村村王村村12组 | 姚*设 | |
| 章*花 | 408.00 | 歙县王村村镇王村村王村村12组 | 章*花 | |
| 章*香 | 320.00 | 歙县王村村镇王村村王村村12组 | 王*义 | |
| 程*英 | 832.00 | 歙县王村村镇王村村王村村13组 | 程*英、王*澄 | |
| 程*树 | 320.00 | 歙县王村村镇王村村王村村13组 | 程* | |
| 程* | 320.00 | 歙县王村村镇王村村王村村13组 | 程* | |
| 程*红 | 468.00 | 歙县王村村镇王村村王村村13组 | 程*红 | |
| 程*建 | 408.00 | 歙县王村镇王村村王村13组 | 程*建 | |
| 程*文 | 640.00 | 歙县王村镇王村村王村13组 | 程*文、程*里 | |
| 程*武 | 320.00 | 王村13组 | 王村13组 | 程*武 |
| 程*新 | 320.00 | 歙县王村镇王村村王村13组 | 程*新 | |
| 程*友 | 320.00 | 歙县王村镇王村村王村13组 | 程*友 | |
