王村镇2025年3月参试退役军人等优抚对象抚恤和生活补助发放清册
2025年3月参试退役军人等优抚对象抚恤和生活补助发放清册 | |||||
制表单位:王村镇人民政府(盖章) | 制表时间:2025年3月 | ||||
序号 | 户主 姓名 |
受益人 姓名 |
属 别 | 抚恤 补助/元 |
|
1 | 程*寿 | 程*寿 | 原8023部队退伍军人 | 887 | |
2 | 陈*金 | 陈*金 | 原8023部队退伍军人 | 887 | |
3 | 钟*升 | 钟*升 | 原8023部队退伍军人 | 887 | |
4 | 潘*波 | 潘*波 | 原8023部队退伍军人 | 887 | |
5 | 张*发 | 张*发 | 参试退役人员 | 参试 | 887 |
合计 | * | 5人 | 4435 | ||
6 | 练*龙 | 练*煌 | 年满60周岁烈士子女 | 731 | |
7 | 吴*升 | 吴*凰 | 年满60周岁烈士子女 | 731 | |
8 | 汪*军 | 吴*雲 | 年满60周岁烈士子女 | 731 | |
9 | 吴*庆 | 朱*霞 | 年满60周岁烈士子女 | 731 | |
10 | 胡*光 | 胡*光 | 年满60周岁烈士子女 | 731 | |
合计 | * | 5人 | 3655 | ||
11 | 王*清 | 王*清 | 农村籍年满60周岁退役士兵 | 540 | |
12 | 刘*生 | 刘*生 | 农村籍年满60周岁退役士兵 | 420 | |
13 | 程*林 | 程*林 | 农村籍年满60周岁退役士兵 | 480 | |
14 | 汪*化 | 汪*化 | 农村籍年满60周岁退役士兵 | 240 | |
15 | 练*生 | 练*生 | 农村籍年满60周岁退役士兵 | 300 | |
16 | 练*成 | 练*成 | 农村籍年满60周岁退役士兵 | 360 | |
17 | 程*忠 | 程*忠 | 农村籍年满60周岁退役士兵 | 360 | |
18 | 王*同 | 王*同 | 农村籍年满60周岁退役士兵 | 420 | |
19 | 王*发 | 王*发 | 农村籍年满60周岁退役士兵 | 420 | |
20 | 汪*年 | 汪*年 | 农村籍年满60周岁退役士兵 | 300 | |
21 | 程*家 | 程*家 | 农村籍年满60周岁退役士兵 | 300 | |
22 | 吕*明 | 吕*明 | 农村籍年满60周岁退役士兵 | 300 | |
23 | 吕*深 | 吕*深 | 农村籍年满60周岁退役士兵 | 240 | |
24 | 吕*尤 | 吕*尤 | 农村籍年满60周岁退役士兵 | 300 | |
25 | 洪*金 | 洪*金 | 农村籍年满60周岁退役士兵 | 300 | |
26 | 汪*巧 | 汪*巧 | 农村籍年满60周岁退役士兵 | 300 | |
27 | 余*九 | 余*九 | 农村籍年满60周岁退役士兵 | 300 | |
28 | 吴*和 | 吴*和 | 农村籍年满60周岁退役士兵 | 360 | |
29 | 张*尧 | 张*尧 | 农村籍年满60周岁退役士兵 | 240 | |
30 | 张*旺 | 张*旺 | 农村籍年满60周岁退役士兵 | 300 | |
31 | 汪*贵 | 汪*贵 | 农村籍年满60周岁退役士兵 | 480 | |
32 | 章*仂 | 章*仂 | 农村籍年满60周岁退役士兵 | 300 | |
33 | 汪*录 | 汪*录 | 农村籍年满60周岁退役士兵 | 300 | |
34 | 朱*泉 | 朱*泉 | 农村籍年满60周岁退役士兵 | 300 | |
35 | 程*树 | 程*树 | 农村籍年满60周岁退役士兵 | 360 | |
36 | 王*松 | 王*松 | 农村籍年满60周岁退役士兵 | 300 | |
37 | 胡*松 | 胡*松 | 农村籍年满60周岁退役士兵 | 360 | |
38 | 朱*亮 | 朱*亮 | 农村籍年满60周岁退役士兵 | 360 | |
39 | 沈*富 | 沈*富 | 农村籍年满60周岁退役士兵 | 360 | |
40 | 沈*斤 | 沈*斤 | 农村籍年满60周岁退役士兵 | 420 | |
41 | 王*排 | 王*排 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 240 | |
42 | 洪*祥 | 洪*祥 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 480 | |
43 | 江*林 | 江*林 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 540 | |
44 | 李*树 | 李*树 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 300 | |
45 | 邵*琪 | 邵*琪 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 180 | |
46 | 凌*元 | 凌*元 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 420 | |
47 | 凌*松 | 凌*松 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 360 | |
48 | 许*芳 | 许*芳 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 360 | |
49 | 吴*宏 | 吴*宏 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 540 | |
50 | 刘*全 | 刘*全 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 300 | |
51 | 凌*根 | 凌*根 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 420 | |
52 | 刘*善 | 刘*善 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 240 | |
53 | 刘*华 | 刘*华 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 300 | |
54 | 程*德 | 程*德 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 420 | |
55 | 孙*宝 | 孙*宝 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 300 | |
56 | 吴*县 | 吴*县 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 300 | |
57 | 吴*立 | 吴*立 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 420 | |
58 | 姚*洪 | 姚*洪 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 360 | |
59 | 汪*宝 | 汪*宝 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 360 | |
60 | 项*云 | 项*云 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 360 | |
61 | 许*明 | 许*明 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 300 | |
62 | 王*成 | 王*成 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 300 | |
63 | 方*明 | 方*明 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 180 | |
64 | 吴*明 | 吴*明 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 240 | |
65 | 吴*明 | 吴*明 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 300 | |
66 | 朱*来 | 朱*来 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 300 | |
67 | 方*根 | 方*根 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 300 | |
68 | 洪*山 | 洪*山 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 240 | |
69 | 项*易 | 项*易 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 420 | |
70 | 洪*华 | 洪*华 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 480 | |
71 | 余*斤 | 余*斤 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 300 | |
72 | 项*树 | 项*树 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 360 | |
73 | 项*荣 | 项*荣 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 300 | |
74 | 章*种 | 章*种 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 300 | |
75 | 汪*旺 | 汪*旺 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 420 | |
76 | 王*红 | 王*红 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 300 | |
77 | 王*新 | 王*新 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 300 | |
78 | 刘*璋 | 刘*璋 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 360 | |
79 | 王*尧 | 王*尧 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 300 | |
80 | 程*甫 | 程*甫 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 420 | |
81 | 程*生 | 程*生 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 300 | |
82 | 艾*飞 | 艾*飞 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 300 | |
83 | 潘*芝 | 潘*芝 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 300 | |
84 | 孙*华 | 孙*华 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 300 | |
85 | 孙*华 | 孙*华 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 420 | |
86 | 李*旭 | 李*旭 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 420 | |
87 | 方*根 | 方*根 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 360 | |
88 | 项*宝 | 项*宝 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 180 | |
89 | 方*泉 | 方*泉 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 300 | |
90 | 方*红 | 方*红 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 420 | |
91 | 姚*根 | 姚*根 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 240 | |
92 | 程*贵 | 程*贵 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 540 | |
93 | 方*元 | 方*元 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 300 | |
94 | 姚*科 | 姚*科 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 480 | |
95 | 汪*善 | 汪*善 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 600 | |
96 | 张*雨 | 张*雨 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 180 | |
97 | 张*生 | 张*生 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 300 | |
98 | 舒*星 | 舒*星 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 420 | |
99 | 潘*根 | 潘*根 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 600 | |
100 | 潘*生 | 潘*生 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 480 | |
101 | 江*根 | 江*根 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 420 | |
102 | 张*木 | 张*木 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 360 | |
103 | 叶*来 | 叶*来 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 300 | |
104 | 陈*根 | 陈*根 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 300 | |
105 | 许*红 | 许*红 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 300 | |
106 | 吴*树 | 吴*树 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 180 | |
107 | 章*林 | 章*林 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 420 | |
108 | 程*基 | 程*基 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 300 | |
109 | 姚*茂 | 姚*茂 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 180 | |
110 | 汪*三 | 汪*三 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 360 | |
111 | 吴*忠 | 吴*忠 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 240 | |
112 | 凌*鹏 | 凌*鹏 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 300 | |
113 | 潘*榴 | 潘*榴 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 180 | |
114 | 张*吉 | 张*吉 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 300 | |
115 | 徐*良 | 徐*良 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 360 | |
116 | 吴*庆 | 吴*庆 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 240 | |
117 | 刘*生 | 刘*生 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 480 | |
118 | 叶*高 | 叶*高 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 420 | |
119 | 叶*林 | 叶*林 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 300 | |
120 | 汪*生 | 汪*生 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 300 | |
121 | 张*淦 | 张*淦 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 300 | |
122 | 王*全 | 王*全 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 300 | |
123 | 王*利 | 王*利 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 420 | |
124 | 陈*文 | 陈*文 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 300 | |
125 | 姚*军 | 姚*军 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 240 | |
126 | 朱*文 | 朱*文 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 420 | |
127 | 吴*水 | 吴*水 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 420 | |
128 | 程*煌 | 程*煌 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 300 | |
129 | 程*耀 | 程*耀 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 300 | |
130 | 王*均 | 王*均 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 300 | |
131 | 王*福 | 王*福 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 300 | |
132 | 朱*泉 | 朱*泉 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 360 | |
133 | 管*平 | 管*平 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 360 | |
134 | 程*海 | 程*海 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 360 | |
135 | 潘*善 | 潘*善 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 300 | |
136 | 方*青 | 方*青 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 300 | |
137 | 胡*宝 | 胡*宝 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 300 | |
138 | 王*坤 | 王*坤 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 360 | |
139 | 苏*进 | 苏*进 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 300 | |
140 | 汪*兴 | 汪*兴 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 300 | |
141 | 吴*米 | 吴*米 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 360 | |
142 | 徐*民 | 徐*民 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 300 | |
143 | 朱*吉 | 朱*吉 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 600 | |
144 | 吴*武 | 吴*武 | 农村籍60周岁以上退役士兵 | 900 | |
134人 | 46320 | ||||
总计 | 144人.54410元 | ||||
制表人 :汪潘炜 乡镇一卡通人软件信息比对员审核:邵滨 |