2024年王村镇惠民惠农资金发放
王村镇2024-01-01至2024-12-03补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 孤儿困难群众一次性生活补助 | 低保困难群众一次性生活补助 | 特困困难群众一次性生活补助 | 养老服务补贴资金 | 应急救灾救助 | 天然商品林停伐管护补助 | 以工代赈劳务报酬 | 计划生育家庭独生子女保健费 | 特困一次性生活补贴 | 低保一次性生活补贴 | 计生紧急慰藉 | 计生大病住院救助 | 计划生育慢性病救助 | 耕地停耕补助资金 | 冬春救助 | 养殖发酵床改造补助 | 烈士子女定期生活补助 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 参试退役人员生活补助 | 参战退役人员生活补助 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 三属定期抚恤金 | 伤残人员伤残抚恤金 | 老党员生活补贴 | 医疗再救助 | 孤儿价格 | 渔民退捕补偿资金 | 护林员补助 | 雨露计划 | 教育扶贫 | 优抚门诊医疗补助 | 稻谷补贴 | 退役军人生活困难临时补助 | 增绿增效奖补 | 优抚新农合补助 | 优抚对象医补 | 计生失能补贴 | 资助参保 | 低保价格 | 优抚价格 | 特困价格 | 困难残疾人生活补贴 | 新轮退耕 | 中、重度失能特困护理补贴 | 学前教育资助资金 | 严重精神障碍患者监护补贴 | 计生扩面补贴 | 长江防护林补助资金 | 外出务工交通补贴 | 低保提标 | 省农业劳模困难补助 | 产业扶贫项目补助、收益资金 | 耕地保护 | 重度残疾人护理补贴 | 计生特扶 | 残疾人就业创业补助 | 高龄补贴 | 临时救助资金 | 人口基金 | 完善退耕还林政策补助 | 病死猪无害化补贴 | 计生特殊家庭中、重度失能补贴 | 烟草扶持 | 动物防疫员工资补助 | 七老补助 | 军人优待金 | 农村孤儿生活补助 | 农村危房改造 | 失地保障金 | 村干部报酬 | 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 计生奖扶 | 农机购置 | 公益林补 | 精残药补 | 灾民救助 | 医疗救助 | 低保补助 | 优抚医补 | 优抚救助 | 抚恤资金 | 特困人员供养补助资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
34102111201 | 横关村 | 1,826,868.05 | 867 | 0 | 0.00 | 2 | 2,000.00 | 7 | 9,000.00 | 17 | 720.00 | 378 | 652,960.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 3,240.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 49,863.00 | 1 | 9,295.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,723.00 | 1 | 21,912.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 11,550.00 | 5 | 10,500.00 | 0 | 0.00 | 3 | 840.00 | 312 | 98,883.18 | 1 | 3,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25 | 25,026.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4,800.00 | 55 | 23,760.00 | 0 | 0.00 | 52 | 19,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 48 | 49,800.00 | 696 | 125,072.94 | 35 | 31,906.00 | 2 | 14,880.00 | 0 | 0.00 | 20 | 3,260.00 | 0 | 0.00 | 8 | 14,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,651.00 | 2 | 21,000.00 | 4 | 54,169.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 41,137.60 | 0 | 0.00 | 49 | 57,600.00 | 20 | 9,260.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 9 | 97,852.33 | 55 | 257,576.00 | 3 | 3,093.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 84,638.00 |
34102111202 | 定帮村(空) | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34102111203 | 横联村 | 3,534,803.29 | 1428 | 1 | 1,000.00 | 1 | 1,000.00 | 39 | 41,000.00 | 49 | 2,080.00 | 548 | 785,360.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 38 | 7,780.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 1,690.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 33 | 109,846.00 | 1 | 9,295.00 | 2 | 18,590.00 | 4 | 32,513.00 | 1 | 21,912.00 | 0 | 0.00 | 3 | 34,870.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 23,600.00 | 12 | 28,500.00 | 0 | 0.00 | 10 | 8,320.00 | 277 | 100,300.97 | 2 | 6,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 79 | 79,808.00 | 13 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 99 | 46,440.00 | 0 | 0.00 | 124 | 44,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 138 | 141,000.00 | 1166 | 178,240.95 | 140 | 138,454.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 51 | 8,820.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 7,374.60 | 2 | 15,900.00 | 10 | 120,984.00 | 1 | 14,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 23,714.80 | 0 | 0.00 | 136 | 192,720.00 | 116 | 94,200.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,000.00 | 0 | 0.00 | 13 | 100,175.97 | 149 | 697,388.00 | 11 | 20,320.00 | 5 | 4,400.00 | 0 | 0.00 | 41 | 366,206.00 |
34102111204 | 旃田村(空) | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34102111205 | 呈田村(空) | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34102111206 | 王村村 | 3,846,504.38 | 1762 | 1 | 2,000.00 | 8 | 8,000.00 | 29 | 29,000.00 | 114 | 5,180.00 | 87 | 51,142.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 52 | 11,360.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 340.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 39 | 134,709.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 28,548.00 | 2 | 43,989.00 | 0 | 0.00 | 5 | 132,594.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 760.00 | 3 | 11,550.00 | 8 | 19,500.00 | 0 | 0.00 | 8 | 2,520.00 | 305 | 67,113.71 | 1 | 3,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 74 | 73,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 112 | 49,680.00 | 0 | 0.00 | 92 | 36,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 44 | 44,760.00 | 1535 | 199,114.94 | 76 | 70,864.00 | 11 | 130,980.00 | 0 | 0.00 | 122 | 21,180.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 11,584.00 | 1 | 10,500.00 | 11 | 89,879.00 | 1 | 13,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 41,137.60 | 0 | 0.00 | 164 | 204,720.00 | 37 | 67,490.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 12 | 83,979.13 | 340 | 1,876,886.00 | 4 | 1,340.00 | 6 | 8,600.00 | 0 | 0.00 | 29 | 258,104.00 |
34102111207 | 上店(空) | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34102111208 | 八村 | 1,704,046.71 | 732 | 0 | 0.00 | 3 | 3,000.00 | 16 | 17,000.00 | 17 | 660.00 | 297 | 570,470.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 2,340.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7,590.00 | 12 | 49,236.00 | 1 | 9,295.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 45,353.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,775.00 | 5 | 12,000.00 | 0 | 0.00 | 1 | 240.00 | 98 | 25,099.14 | 1 | 3,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34 | 29,756.00 | 24 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,400.00 | 45 | 21,960.00 | 0 | 0.00 | 40 | 14,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 17,940.00 | 631 | 132,749.59 | 32 | 30,272.00 | 2 | 17,880.00 | 0 | 0.00 | 18 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 3 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7,200.00 | 1 | 34,024.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 8,725.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 42,103.00 | 0 | 0.00 | 80 | 105,360.00 | 37 | 14,960.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 48,373.81 | 61 | 261,134.00 | 1 | 335.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 152,516.00 |
34102111209 | 敬兴(空) | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34102111210 | 红庄(空) | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34102111211 | 升庄村 | 3,007,419.18 | 1246 | 2 | 2,000.00 | 5 | 5,000.00 | 24 | 24,000.00 | 34 | 1,480.00 | 988 | 685,750.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 37 | 7,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 1,400.00 | 0 | 0.00 | 3 | 22,770.00 | 17 | 59,345.00 | 1 | 9,295.00 | 2 | 18,590.00 | 6 | 52,338.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 19,173.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 12,050.00 | 10 | 19,500.00 | 0 | 0.00 | 9 | 2,280.00 | 728 | 232,227.53 | 1 | 3,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 55 | 46,686.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,400.00 | 79 | 33,120.00 | 0 | 0.00 | 60 | 22,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 70 | 71,970.00 | 986 | 204,845.55 | 62 | 53,578.00 | 3 | 34,920.00 | 1 | 3,000.00 | 37 | 6,320.00 | 0 | 0.00 | 7 | 12,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,331.80 | 0 | 0.00 | 5 | 51,361.00 | 2 | 24,700.00 | 0 | 0.00 | 94 | 314,140.00 | 1 | 43,317.60 | 0 | 0.00 | 99 | 134,160.00 | 108 | 52,950.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 34,656.70 | 97 | 458,610.00 | 10 | 3,350.00 | 4 | 2,800.00 | 0 | 0.00 | 25 | 216,204.00 |
34102111212 | 柏山(空) | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34102111213 | 烟西(空) | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
