6.20、6.23洪灾倒损房屋重建情况进度表
| 6.20、6.23洪灾倒损房屋重建情况进度表 | |||||||||||
| 乡镇名称: | |||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 村 | 户主(申请人)姓名 | 危改户(是、否) | 原址重建(是、否) | 异地重建(是、否) | 购置房屋(是、否) | 规划确定(是、否) | 宅基地审批(是、否) | 房屋在建(是、否) | 竣工验收(是、否) |
| 1 | 王村镇 | 王村村 | 汪*强 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 2 | 王村镇 | 八村村 | 胡*祥 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 王村镇 | 八村村 | 钱*洪 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 4 | 王村镇 | 八村村 | 舒*娟 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 5 | 王村镇 | 横关村 | 韩*斤 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 6 | 王村镇 | 横关村 | 赵*红 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | 王村镇 | 横关村 | 赵*九 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | 王村镇 | 横关村 | 凌*仙 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | 王村镇 | 横关村 | 朱*会 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 10 | 王村镇 | 横联村 | 何*忠 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 11 | 王村镇 | 横联村 | 吕*淮 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 12 | 王村镇 | 横联村 | 吴*梅 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 13 | 王村镇 | 横联村 | 郑*庆 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 14 | 王村镇 | 横联村 | 何*弟 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 15 | 王村镇 | 横联村 | 吴*根 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 16 | 王村镇 | 横联村 | 胡*民 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 |
| 17 | 王村镇 | 横联村 | 吴*顺 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 18 | 王村镇 | 横联村 | 钱*果 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 19 | 王村镇 | 横联村 | 凌*根 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 20 | 王村镇 | 横联村 | 吕*仙 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 21 | 王村镇 | 横联村 | 胡*兰 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 22 | 王村镇 | 横联村 | 储*芳 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报