王村镇2024年1月第二批次财政补贴农民资金花名册
户主姓名 | 身份证号 | 银行账号 | 村名 | 金额合计 | |
叶*赋 | 342723********9219 | 621778********29351 | 横关村 | 793.00 | |
胡*财 | 342723********9210 | 621778********91589 | 横关村 | 1,992.00 | |
吴*琪 | 342723********9219 | 621778********84172 | 横联村 | 793.00 | |
潘*果 | 342723********9216 | 621778********84453 | 横联村 | 845.00 | |
叶*财 | 341021********9219 | 621778********94690 | 横联村 | 1,992.00 | |
汪*寿 | 342723********9212 | 621778********27730 | 横联村 | 845.00 | |
杨*兴 | 341021********9211 | 621778********65913 | 横联村 | 1,270.00 | |
何*树 | 342723********9215 | 621778********55756 | 横联村 | 950.00 | |
程*的 | 341021********9210 | 621778********68477 | 横联村 | 793.00 | |
柯*生 | 342723********9212 | 621778********46197 | 横联村 | 793.00 | |
程*九 | 342723********9213 | 100101********000000016 | 横联村 | 793.00 | |
汪*兴 | 342723********8375 | 621778********25821 | 横联村 | 950.00 | |
谢*刚 | 342723********8373 | 621778********84726 | 王村村 | 2,007.00 | |
张*根 | 342723********8371 | 621778********41682 | 王村村 | 1,743.00 | |
姚*宝 | 342723********8375 | 621778********20974 | 王村村 | 793.00 | |
王*生 | 342723********8374 | 621778********78856 | 王村村 | 793.00 | |
洪*生 | 341021********9398 | 621778********93674 | 王村村 | 2,699.00 | |
程*祥 | 342723********8939 | 621778********56546 | 王村村 | 1,743.00 | |
王*田 | 341021********8383 | 100098********000000016 | 王村村 | 2,699.00 | |
刘*花 | 342723********8376 | 621778********11119 | 王村村 | 1,992.00 | |
刘*贵 | 342723********8373 | 621778********82171 | 王村村 | 793.00 | |
潘*钦 | 342723********8371 | 621778********66487 | 王村村 | 3,170.00 | |
程*淦 | 341021********8392 | 621778********75803 | 八村 | 4,123.00 | |
吴*荣 | 342723********8370 | 621778********97132 | 升庄村 | 793.00 | |
张*文 | 342723********8372 | 621778********11630 | 升庄村 | 845.00 | |
汪*贵 | 342723********8370 | 621778********72080 | 升庄村 | 793.00 | |
汪*云 | 342723********8393 | 621778********12836 | 升庄村 | 793.00 | |
项*祥 | 342723********8376 | 621778********29968 | 升庄村 | 793.00 | |
方*银 | 342723********8374 | 621778********12588 | 升庄村 | 793.00 | |
许*如 | 342723********8375 | 621778********03321 | 升庄村 | 845.00 | |
凌*兵 | 342723********8399 | 621778********58673 | 升庄村 | 793.00 | |
朱*锡 | 342723********8376 | 621778********10285 | 升庄村 | 1,743.00 | |
刘*富 | 342723********8371 | 621778********72494 | 新安村 | 793.00 | |
刘*元 | 342723********8372 | 621778********77065 | 新安村 | 793.00 | |
孙*宝 | 342723********8377 | 621778********20180 | 新安村 | 793.00 | |
姚*茂 | 341021********8378 | 621778********86701 | 新安村 | 2,699.00 | |
姚*金 |
|
621778********77206 | 新安村 | 793.00 | |
49,426.00 |