| 索引号: | 1134102100314996XJ/202506-00006 | 信息分类: | 监督检查 |
|---|---|---|---|
| 主题分类: | 市场监管、安全生产监管,公民 | 发文日期: | |
| 发布机构: | 歙县新溪口乡人民政府 | 发布日期: | 2025-06-29 |
| 生效日期: | 有效 | 废止日期: | |
| 发布文号: | 无 | 关键词: | |
| 内容概述: | 有效性: | 有效 |
【检查结果】歙县2025年第二季度食品生产经营监督检查结果
| 企业名称 | 许可证编号 | 检查结果 | 检查日期 | |
| 1 | 歙县王村玲建日杂店 | JY13********7616 | 符合 | 2025-05-29 |
| 2 | 吴向阳 | YB23********0580 | 基本符合 | 2025-05-21 |
| 3 | 歙县杞梓里中心学校(幼儿园) | JY33********4486 | 符合 | 2025-05-28 |
| 4 | 歙县小乐子商店 | YB23********3323 | 基本符合 | 2025-05-29 |
| 5 | 歙县王村镇柏山月琴商店 | JY13********6821 | 符合 | 2025-05-29 |
| 6 | 歙县田园连锁商店(个体工商户) | YB23********7244 | 基本符合 | 2025-05-27 |
| 7 | 歙县横坑国林商店 | JY13********2521 | 基本符合 | 2025-05-26 |
| 8 | 刘和青 | JY13********0292 | 基本符合 | 2025-05-26 |
| 9 | 歙县自城商店 | JY13********5151 | 基本符合 | 2025-05-29 |
| 10 | 王雪飞 | YB23********2100 | 基本符合 | 2025-05-15 |
| 11 | 歙县小潘小卖部 | YB23********0981 | 符合 | 2025-05-29 |
| 12 | 歙县郑村进衡小吃店 | CY34********0100 | 基本符合 | 2025-05-19 |
| 13 | 歙县星星食品厂 | ZF34********0040 | 基本符合 | 2025-05-19 |
| 14 | 安徽省歙县中学 | JY33********2783 | 基本符合 | 2025-05-27 |
| 15 | 歙县溪头仲发商店 | YB13********0490 | 符合 | 2025-05-26 |
| 16 | 黄山花园药业零售连锁有限公司歙县霞坑店 | YB23********1481 | 基本符合 | 2025-05-21 |
| 17 | 潘国跃 | JY13********9271 | 基本符合 | 2025-05-22 |
| 18 | 歙县世纪果园小吃店 | JY13********4561 | 符合 | 2025-05-29 |
| 19 | 黄山市红峰魁茶业有限公司 | SC11********5297 | 基本符合 | 2025-05-29 |
| 20 | 歙县方园超市 | JY13********6170 | 基本符合 | 2025-05-22 |
| 21 | 歙县辰轩商行 | JY13********7788 | 基本符合 | 2025-05-22 |
| 22 | 黄山市山野土特产有限公司 | ZF34********0073 | 符合 | 2025-05-28 |
| 23 | 歙县敬农生态农业科技发展有限公司 | YB13********0020 | 符合 | 2025-05-29 |
| 24 | 歙县糖果派对食品商行 | JY13********3992 | 基本符合 | 2025-05-26 |
| 25 | 歙县江柏松茶叶店(个体工商户) | JY13********1616 | 符合 | 2025-05-29 |
| 26 | 黄山零卡食品科技有限公司 | YB13********5864 | 符合 | 2025-05-29 |
| 27 | 黄山亮亮上食品科技有限公司 | YB13********7066 | 符合 | 2025-05-29 |
| 28 | 潘银木 | JY13********2094 | 基本符合 | 2025-05-27 |
| 29 | 歙县霞姐早餐店 | CY34********0142 | 基本符合 | 2025-05-28 |
| 30 | 歙县大谷运中心学校 | JY33********0226 | 基本符合 | 2025-05-26 |
| 31 | 歙县胡凌百货经营部(个体工商户) | YB23********3878 | 基本符合 | 2025-05-19 |
| 32 | 歙县行知文具店 | YB23********7615 | 符合 | 2025-05-29 |
| 33 | 歙县霞坑来宾商店 | JY13********9261 | 基本符合 | 2025-05-22 |
| 34 | 歙县徽常土食品有限公司 | SC12********5081 | 基本符合 | 2025-05-15 |
| 35 | 歙县杞梓里中心学校 | JY33********4509 | 基本符合 | 2025-05-28 |
| 36 | 歙县伟鑫米业商店 | JY13********5704 | 符合 | 2025-05-22 |
| 37 | 歙县喜福豆制品店 | JY13********1685 | 基本符合 | 2025-05-21 |
| 38 | 歙县程外山里土特产品商店 | YB23********1618 | 基本符合 | 2025-05-28 |
| 39 | 歙县黄川便利店 | JY13********6311 | 符合 | 2025-05-22 |
| 40 | 歙县吴夏果蔬店 | YB23********0860 | 基本符合 | 2025-05-21 |
| 41 | 黄山世科茶叶有限公司 | SC11********0177 | 基本符合 | 2025-05-26 |
| 42 | 歙县横关学校 | JY33********2077 | 基本符合 | 2025-05-19 |
| 43 | 黄山市歙县裕兴茶业有限公司 | SC11********5473 | 基本符合 | 2025-05-15 |
| 44 | 歙县群鱼故事饭店 | JY23********5814 | 基本符合 | 2025-05-21 |
| 45 | 黄山市花鸿农业家庭农场(个人独资) | YB13********4614 | 基本符合 | 2025-05-15 |
| 46 | 歙县怡君熟食店 | ZF34********0017 | 基本符合 | 2025-05-23 |
| 47 | 歙县建隆商店 | JY13********1607 | 基本符合 | 2025-05-22 |
| 48 | 歙县加善商店 | YB23********9946 | 基本符合 | 2025-05-29 |
| 49 | 歙县旅游发展有限公司 | YB13********6524 | 符合 | 2025-05-28 |
| 50 | 歙县惠娟商店 | JY13********9826 | 符合 | 2025-05-22 |
| 51 | 黄山长芳茶菊有限公司 | JY13********4628 | 基本符合 | 2025-05-23 |
| 52 | 歙县嘉山生活超市 | JY13********2935 | 基本符合 | 2025-05-21 |
| 53 | 歙县王村升庄素芳商店 | JY13********5930 | 基本符合 | 2025-05-26 |
| 54 | 王鹤 | JY13********7685 | 符合 | 2025-05-29 |
| 55 | 歙县鹏辉商贸行(个体工商户) | YB23********8164 | 符合 | 2025-05-28 |
| 56 | 歙县长陔乡石门坑商店 | JY13********5595 | 基本符合 | 2025-05-29 |
| 57 | 源起(黄山)生态农业有限公司 | YB23********7904 | 基本符合 | 2025-05-20 |
| 58 | 张秀娟 | JY13********3788 | 基本符合 | 2025-05-29 |
| 59 | 歙县诚聚寄卖行 | YB13********2820 | 基本符合 | 2025-05-29 |
| 60 | 歙县彬彬豆制品厂 | ZF34********0080 | 基本符合 | 2025-05-16 |
| 61 | 歙县小吴酒坊 | JY13********4555 | 基本符合 | 2025-05-21 |
| 62 | 歙县花间隐舍奶茶店 | CY34********0183 | 符合 | 2025-05-29 |
| 63 | 歙县德旺商店 | YB23********9208 | 基本符合 | 2025-05-15 |
| 64 | 歙县惠宾旅社 | YB13********0470 | 符合 | 2025-05-29 |
| 65 | 歙县徐连富餐饮经营部 | JY23********9840 | 基本符合 | 2025-05-22 |
| 66 | 歙县棉溪江俭商店 | JY13********2077 | 基本符合 | 2025-05-22 |
| 67 | 歙县东媛土特产经营部 | JY13********1665 | 符合 | 2025-05-29 |
| 68 | 歙县家家宜便利店 | JY13********6660 | 符合 | 2025-05-22 |
| 69 | 歙县璜田茶源口茶厂 | SC11********0503 | 基本符合 | 2025-05-16 |
| 70 | 黄山锦绣农业科技有限公司 | JY13********4388 | 基本符合 | 2025-05-23 |
| 71 | 源起(黄山)生态农业有限公司 | CY34********0085 | 基本符合 | 2025-05-20 |
| 72 | 歙县富堨中心学校 | JY33********5932 | 基本符合 | 2025-05-28 |
| 73 | 歙县东门水果店 | YB23********4331 | 符合 | 2025-05-29 |
| 74 | 歙县牌楼酒家(个体工商户) | JY23********1126 | 基本符合 | 2025-05-29 |
| 75 | 安徽省行知学校 | JY33********6296 | 基本符合 | 2025-05-27 |
| 76 | 黄山御食家食品有限公司 | SC12********6079 | 符合 | 2025-05-30 |
| 77 | 方银根 | JY13********7824 | 符合 | 2025-05-28 |
| 78 | 歙县王村志亮商店 | JY13********0499 | 符合 | 2025-05-29 |
| 79 | 歙县大谷上阳茶行 | JY13********6792 | 基本符合 | 2025-05-21 |
| 80 | 歙县小岫理清商店 | YB23********1631 | 基本符合 | 2025-05-15 |
| 81 | 歙县凌燕大酒店 | JY23********2614 | 基本符合 | 2025-05-19 |
| 82 | 歙县文菊轩茶菊销售有限公司 | JY13********4423 | 基本符合 | 2025-05-23 |
| 83 | 歙县大谷山岭茶行 | JY13********3297 | 基本符合 | 2025-05-21 |
| 84 | 歙县王村悦宝园母婴店 | JY13********3954 | 符合 | 2025-05-29 |
| 85 | 歙县漳岭山叙妹商店 | YB23********0095 | 基本符合 | 2025-05-29 |
| 86 | 歙县勇健商店 | JY13********6506 | 符合 | 2025-05-26 |
| 87 | 歙县笨笨熊零食店(个体工商户) | YB23********8402 | 符合 | 2025-05-29 |
| 88 | 歙县三阳学校 | JY33********1902 | 基本符合 | 2025-05-23 |
| 89 | 钱寿明 | YB23********0470 | 基本符合 | 2025-05-21 |
| 90 | 歙县绍濂乡小溪老街商店 | YB23********1146 | 基本符合 | 2025-05-20 |
| 91 | 歙县王村秋香商店 | JY13********3309 | 符合 | 2025-05-29 |
| 92 | 青岛巨食惠供应链管理有限公司歙县第一分公司 | YB13********6574 | 基本符合 | 2025-05-29 |
| 93 | 浙江七码头集团有限公司黄山分公司 | JY23********2942 | 符合 | 2025-05-27 |
| 94 | 黄山徽美人茶菊有限公司 | JY13********3406 | 基本符合 | 2025-05-23 |
| 95 | 歙县世萍正泓汉方养生馆(个体工商户) | YB13********0110 | 符合 | 2025-05-29 |
| 96 | 歙县正标商行(个体工商户) | YB13********6162 | 基本符合 | 2025-05-29 |
| 97 | 黄山市露淇商业管理有限公司 | YB13********6966 | 符合 | 2025-05-29 |
| 98 | 歙县霞坑中心学校 | JY33********2380 | 基本符合 | 2025-05-20 |
| 99 | 歙县九砂和美项目投资有限公司 | YB13********0878 | 基本符合 | 2025-05-26 |
| 100 | 黄山市歙县山水茶业有限公司 | JY13********6109 | 基本符合 | 2025-05-15 |
| 101 | 黄山市歙县一家人豆制品有限公司 | JY13********1993 | 基本符合 | 2025-05-29 |
| 102 | 黄山市徽里香电子商务有限公司 | JY13********0586 | 基本符合 | 2025-05-23 |
| 103 | 歙县霞坑善文商店 | YB23********1452 | 基本符合 | 2025-05-21 |
| 104 | 黄山辫子哥商贸有限公司 | JY13********9353 | 基本符合 | 2025-05-23 |
| 105 | 歙县王村新街包子店 | CY34********0269 | 基本符合 | 2025-05-29 |
| 106 | 黄山市山里山茶业有限公司 | SC11********5328 | 不符合 | 2025-05-29 |
| 107 | 歙县人民检察院 | JY33********7553 | 基本符合 | 2025-05-23 |
| 108 | 黄山市源丰绩银绿茶叶有限公司 | SC11********6152 | 基本符合 | 2025-05-22 |
| 109 | 歙县百味源饭店 | JY23********7609 | 基本符合 | 2025-05-21 |
| 110 | 歙县吴永坚农副产品经营部 | YB23********1531 | 基本符合 | 2025-05-21 |
| 111 | 歙县上丰丰华食品厂 | ZF34********0035 | 基本符合 | 2025-05-27 |
| 112 | 歙县秀芳关东酒坊 | JY13********9556 | 基本符合 | 2025-05-21 |
| 113 | 歙县美六商店 | JY13********5714 | 符合 | 2025-05-29 |
| 114 | 歙县优食家食品店(个体工商户) | JY13********3423 | 基本符合 | 2025-05-29 |
| 115 | 安徽省歙县中学 | JY33********2029 | 基本符合 | 2025-05-27 |
| 116 | 黄山市开建茶业有限公司 | SC11********0064 | 基本符合 | 2025-05-27 |
| 117 | 歙县慧敏商行 | YB23********8992 | 符合 | 2025-05-29 |
| 118 | 歙县名美商店 | YB13********1570 | 符合 | 2025-05-26 |
| 119 | 歙县万里徽州花茶经营部 | JY13********3193 | 基本符合 | 2025-05-29 |
| 120 | 歙县建荣商店 | YB23********1170 | 基本符合 | 2025-05-21 |
| 121 | 歙县古村农家菜馆 | JY23********8028 | 基本符合 | 2025-05-28 |
| 122 | 歙县涵悦便利店 | YB23********1113 | 符合 | 2025-05-19 |
| 123 | 黄山和敬茶文化旅游开发有限公司 | YB13********6361 | 基本符合 | 2025-05-19 |
| 124 | 歙县溪头爱妹商店 | YB23********1210 | 符合 | 2025-05-26 |
| 125 | 歙县茗香阁茶叶经营部 | JY13********7185 | 符合 | 2025-05-28 |
| 126 | 歙县柳亭山酒店 | JY23********3546 | 符合 | 2025-05-19 |
| 127 | 歙县小梅便利店 | YB23********9939 | 基本符合 | 2025-05-22 |
| 128 | 歙县同乐园酒家 | JY23********3742 | 符合 | 2025-05-28 |
| 129 | 胡日忠 | JY13********5526 | 基本符合 | 2025-05-22 |
| 130 | 歙县东友商店 | JY13********6793 | 符合 | 2025-05-29 |
| 131 | 歙县溪上茶苑 | JY13********2357 | 基本符合 | 2025-05-22 |
| 132 | 歙县三阳树苗书店 | YB13********1320 | 基本符合 | 2025-05-23 |
| 133 | 歙县方香玲小吃店(个体工商户) | CY34********0311 | 基本符合 | 2025-05-21 |
| 134 | 歙县雄村乡小南海油厂 | ZF34********0001 | 基本符合 | 2025-05-15 |
| 135 | 歙县王村旭东商店 | JY13********3899 | 符合 | 2025-05-29 |
| 136 | 歙县九庄火锅店 | JY23********3638 | 基本符合 | 2025-05-19 |
| 137 | 黄山诗雨酒店管理有限公司 | JY23********1095 | 基本符合 | 2025-05-19 |
| 138 | 歙县吉成商店 | YB23********0590 | 基本符合 | 2025-05-28 |
| 139 | 歙县徽舟源茶艺轩 | JY13********8217 | 基本符合 | 2025-05-23 |
| 140 | 黄山国胜大药房连锁有限公司百草分店 | YB23********0630 | 符合 | 2025-05-28 |
| 141 | 歙县竹铺中心学校 | JY33********6352 | 基本符合 | 2025-05-27 |
| 142 | 歙县五哥面馆(个体工商户) | CY34********0344 | 基本符合 | 2025-05-29 |
| 143 | 黄山市康强菊花销售有限公司 | JY13********1672 | 基本符合 | 2025-05-23 |
| 144 | 吴爱华 | JY13********8625 | 基本符合 | 2025-05-22 |
| 145 | 歙县浪漫伊人花茶经营部 | JY13********3208 | 基本符合 | 2025-05-23 |
| 146 | 歙县深渡和美项目投资有限公司 | YB13********0835 | 基本符合 | 2025-05-22 |
| 147 | 歙县千里马土特产商店 | YB13********3891 | 基本符合 | 2025-05-22 |
| 148 | 歙县霞坑中心学校 | JY33********2363 | 基本符合 | 2025-05-20 |
| 149 | 歙县子灏商店 | JY13********9976 | 基本符合 | 2025-05-22 |
| 150 | 黄山市歙县长陔土产综合加工厂 | JY13********4344 | 符合 | 2025-05-28 |
| 151 | 歙县香溢饭店 | JY23********5521 | 符合 | 2025-05-19 |
| 152 | 歙县三阳初见小栈 | JY23********8716 | 符合 | 2025-05-23 |
| 153 | 歙县灶喜商店 | YB23********1210 | 基本符合 | 2025-05-15 |
| 154 | 歙县康健豆腐坊(个体工商户) | ZF34********0015 | 基本符合 | 2025-05-19 |
| 155 | 黄山耀远农产品有限责任公司 | YB23********9691 | 基本符合 | 2025-05-21 |
| 156 | 歙县乐诚卤菜坊 | ZF34********0050 | 基本符合 | 2025-05-15 |
| 157 | 黄山歙岭青茶业有限公司 | SC11********5117 | 符合 | 2025-05-22 |
| 158 | 歙县昌溪乡养老服务中心 | CY34********0104 | 基本符合 | 2025-05-15 |
| 159 | 歙县游饭碗徽菜馆 | CY34********0017 | 符合 | 2025-05-19 |
| 160 | 歙县华胜土特产经营部 | YB23********0073 | 基本符合 | 2025-05-21 |
| 161 | 歙县俊辰商贸行 | JY13********6024 | 符合 | 2025-05-22 |
| 162 | 歙县继你便民商店 | YB23********1970 | 符合 | 2025-05-26 |
| 163 | 歙县大谷运德钰商店 | YB23********2511 | 符合 | 2025-05-26 |
| 164 | 歙县育鸿学校 | JY33********2960 | 基本符合 | 2025-05-27 |
| 165 | 歙县石门三宝商店 | JY13********4277 | 基本符合 | 2025-05-26 |
| 166 | 歙县程亮商贸行 | JY13********6292 | 符合 | 2025-05-29 |
| 167 | 歙县石门志华商店 | JY13********7562 | 基本符合 | 2025-05-26 |
| 168 | 宁波市江徽美食餐饮有限公司歙县分公司 | JY23********3197 | 符合 | 2025-05-27 |
| 169 | 黄山市歙县一家人豆制品有限公司 | JY33********1920 | 基本符合 | 2025-05-29 |
| 170 | 黄山逸轩居旅游开发有限公司 | JY23********8142 | 基本符合 | 2025-05-21 |
| 171 | 吴好女 | YB23********0030 | 基本符合 | 2025-05-27 |
| 172 | 歙县昌溪学校 | JY33********9733 | 基本符合 | 2025-05-28 |
| 173 | 歙县清凉峰半山商贸行(个体工商户) | JY13********3290 | 基本符合 | 2025-05-15 |
| 174 | 歙县栋瑞调味品商行(个体工商户) | YB13********7027 | 符合 | 2025-05-29 |
| 175 | 歙县至成商店 | JY13********1389 | 基本符合 | 2025-05-29 |
| 176 | 歙县石耳豆制品加工坊 | ZF34********0037 | 基本符合 | 2025-05-15 |
| 177 | 鲍名森 | YB23********2460 | 基本符合 | 2025-05-15 |
| 178 | 歙县王村玉美商店 | JY13********9285 | 符合 | 2025-05-29 |
| 179 | 歙县汪利民食品店 | JY23********8907 | 基本符合 | 2025-05-29 |
| 180 | 歙县王记果木烤鸭店(个体工商户) | ZF34********0006 | 基本符合 | 2025-05-16 |
| 181 | 歙县三阳蝶英烧饼店 | CY34********0158 | 基本符合 | 2025-05-21 |
| 182 | 歙县公安局交通管理大队 | JY33********1719 | 基本符合 | 2025-05-23 |
| 183 | 歙县王村百老泉酒坊 | JY13********1290 | 符合 | 2025-05-29 |
| 184 | 歙县齐芝酒行 | JY13********8516 | 符合 | 2025-05-29 |
| 185 | 歙县三阳四娣农家乐 | JY23********6684 | 基本符合 | 2025-05-23 |
| 186 | 歙县雄村学校 | JY33********6454 | 基本符合 | 2025-05-15 |
| 187 | 黄山甘白香茶业有限公司 | JY13********3712 | 基本符合 | 2025-05-21 |
| 188 | 歙县凌励豆制品小作坊 | ZF34********3029 | 基本符合 | 2025-05-16 |
| 189 | 黄山徽美人茶菊有限公司 | SC11********5674 | 基本符合 | 2025-05-29 |
| 190 | 歙县新益群商店 | JY13********9484 | 符合 | 2025-05-26 |
| 191 | 黄山市江祥泰食品有限公司 | SC11********0169 | 符合 | 2025-05-21 |
| 192 | 歙县石门秀连商店 | JY13********3723 | 基本符合 | 2025-05-26 |
| 193 | 歙县苏家面馆 | CY34********0389 | 基本符合 | 2025-05-29 |
| 194 | 歙县漳岭山阿福小店 | JY13********8902 | 基本符合 | 2025-05-29 |
| 195 | 歙县第二中学(食堂二部) | JY33********7603 | 基本符合 | 2025-05-28 |
| 196 | 黄山徽谷茶业有限公司 | SC11********5393 | 基本符合 | 2025-05-26 |
| 197 | 歙县溪头中心学校 | JY33********7176 | 基本符合 | 2025-05-26 |
| 198 | 歙县杰记早餐店 | CY34********0383 | 基本符合 | 2025-05-19 |
| 199 | 歙县侬心农产品经销部 | YB23********9033 | 基本符合 | 2025-05-21 |
| 200 | 歙县横关学校(石门小学) | JY33********2323 | 基本符合 | 2025-05-19 |
| 201 | 歙县横关学校分部 | JY33********2030 | 基本符合 | 2025-05-19 |
| 202 | 歙县浪漫伊人花茶经营部 | JY13********3208 | 基本符合 | 2025-05-29 |
| 203 | 歙县霞坑方记挞课店 | CY34********0003 | 符合 | 2025-05-23 |
| 204 | 歙县兴荣茶叶加工厂 | JY13********9130 | 基本符合 | 2025-05-30 |
| 205 | 歙县方家茶厂(个体工商户) | YB23********9656 | 符合 | 2025-05-28 |
| 206 | 歙县顺林商店 | JY13********0010 | 符合 | 2025-05-22 |
| 207 | 歙县新溪口中心学校 | JY33********2286 | 基本符合 | 2025-05-27 |
| 208 | 歙县鸿昌经营部 | JY13********8920 | 基本符合 | 2025-05-21 |
| 209 | 歙县松鹤杂货店 | JY13********1994 | 基本符合 | 2025-05-26 |
| 210 | 歙县阿拉炸鸡店 | CY34********0189 | 基本符合 | 2025-05-28 |
| 211 | 歙县呈田伟杰商店 | JY13********7584 | 基本符合 | 2025-05-26 |
| 212 | 歙县敏灿茶菊店 | JY13********4432 | 基本符合 | 2025-05-23 |
| 213 | 歙县昌溪昌龙商店 | JY13********5158 | 基本符合 | 2025-05-15 |
| 214 | 歙县嘻嘻商行 | YB23********2010 | 基本符合 | 2025-05-28 |
| 215 | 歙县云记蔬果店 | YB23********1970 | 基本符合 | 2025-05-15 |
| 216 | 歙县顶红文化传媒有限公司餐饮分公司 | JY23********1425 | 符合 | 2025-05-29 |
| 217 | 黄山市歙县一家人豆制品有限公司 | SC12********5011 | 基本符合 | 2025-05-29 |
| 218 | 黄山懒人食品有限公司 | JY13********0876 | 符合 | 2025-05-28 |
| 219 | 鲍冬英 | YB23********0540 | 基本符合 | 2025-05-15 |
| 220 | 歙县漳潭和美项目投资有限公司 | YB13********0859 | 基本符合 | 2025-05-21 |
| 221 | 项克明 | YB13********0260 | 基本符合 | 2025-05-20 |
| 222 | 歙县九响茶厂(个体工商户) | YB23********7026 | 符合 | 2025-05-28 |
| 223 | 黄山徽美人茶菊有限公司 | JY13********3406 | 基本符合 | 2025-05-29 |
| 224 | 歙县北乡日用百货商店(个体工商户) | YB23********7078 | 基本符合 | 2025-05-28 |
| 225 | 歙县潘福海农副产品经营部 | YB23********1451 | 基本符合 | 2025-05-15 |
| 226 | 黄山市南芗食品工贸有限公司 | SC12********5065 | 不符合 | 2025-05-22 |
| 227 | 歙县佳佳购百货超市 | YB23********3170 | 基本符合 | 2025-05-29 |
| 228 | 歙县长陔秋嫂豆腐坊 | ZF34********0013 | 基本符合 | 2025-05-27 |
| 229 | 歙县三阳书屋 | YB23********2846 | 基本符合 | 2025-05-23 |
| 230 | 歙县长标口民宿客栈 | JY23********1118 | 基本符合 | 2025-05-29 |
| 231 | 歙县毅辰商贸经营部(个体工商户) | YB23********7689 | 基本符合 | 2025-05-27 |
| 232 | 歙县绵潭和美项目投资有限公司 | YB13********0882 | 基本符合 | 2025-05-26 |
| 233 | 黄山黄冠生态农业有限公司 | SC11********5248 | 基本符合 | 2025-05-21 |
| 234 | 歙县绍濂乡清溪霞光商店 | JY13********9853 | 基本符合 | 2025-05-30 |
| 235 | 歙县江春涛食品经营部(个体工商户) | YB13********6854 | 符合 | 2025-05-29 |
| 236 | 歙县行知书店 | YB23********6663 | 符合 | 2025-05-28 |
| 237 | 歙县王村妈咪世界母婴用品店 | YB23********0026 | 符合 | 2025-05-29 |
| 238 | 吴细乐 | JY13********9427 | 基本符合 | 2025-05-22 |
| 239 | 歙县清溪国印商店 | JY13********1412 | 基本符合 | 2025-05-30 |
| 240 | 歙县富堨中心学校 | JY33********2316 | 基本符合 | 2025-05-28 |
| 241 | 歙县栋栋上商行(个体工商户) | YB13********7058 | 符合 | 2025-05-29 |
| 242 | 歙县老程商贸行 | YB23********3312 | 符合 | 2025-05-29 |
| 243 | 歙县九龙潭山泉销售部 | YB13********0830 | 符合 | 2025-05-29 |
| 244 | 歙县八村圣利豆腐店 | ZF34********0017 | 基本符合 | 2025-05-15 |
| 245 | 黄山华和棠餐饮有限公司 | JY23********3902 | 基本符合 | 2025-05-19 |
| 246 | 歙县郑村中心学校 | JY33********2560 | 基本符合 | 2025-05-26 |
| 247 | 歙县紫阳学校 | JY33********0629 | 符合 | 2025-05-28 |
| 248 | 歙县香万春便利店 | JY13********8867 | 基本符合 | 2025-05-22 |
| 249 | 吴锡汉 | YB23********0040 | 基本符合 | 2025-05-21 |
| 250 | 黄山铭阳庭茶业有限公司 | JY13********9819 | 基本符合 | 2025-05-23 |
| 251 | 黄山天路茶叶有限公司 | SC11********0232 | 符合 | 2025-05-21 |
| 252 | 歙县昱金香茶行 | YB23********1390 | 基本符合 | 2025-05-15 |
| 253 | 歙县超港食品店 | JY23********8760 | 基本符合 | 2025-05-26 |
| 254 | 歙县吴旺老徽乡臭鳜鱼批发行 | YB13********0460 | 基本符合 | 2025-05-22 |
| 255 | 歙县松烨养生馆(个体工商户) | YB23********4909 | 基本符合 | 2025-05-29 |
| 256 | 歙县三阳迎宾商店 | JY13********6086 | 基本符合 | 2025-05-23 |
| 257 | 歙县归园田土特产品商行 | YB23********0392 | 基本符合 | 2025-05-21 |
| 258 | 歙县朝阳食品店(个体工商户) | JY13********1472 | 符合 | 2025-05-28 |
| 259 | 黄山慧峰电子商务有限公司 | YB13********5177 | 基本符合 | 2025-05-20 |
| 260 | 黄山国胜大药房连锁有限公司歙县城东路店 | YB23********4061 | 符合 | 2025-05-29 |
| 261 | 黄山市歙县就田茶业有限公司 | SC11********6193 | 基本符合 | 2025-05-30 |
| 262 | 歙县石潭川湾农家乐 | CY34********0063 | 符合 | 2025-05-23 |
| 263 | 歙县潭渡中学 | JY33********2586 | 基本符合 | 2025-05-26 |
| 264 | 歙县渔岸胡记商店 | JY13********3019 | 符合 | 2025-05-28 |
| 265 | 曹元芳 | YB23********0410 | 基本符合 | 2025-05-21 |
| 266 | 安徽省徽州师范学校 | JY33********3075 | 基本符合 | 2025-05-28 |
| 267 | 歙县毅家熟食店(个体工商户) | JY13********3843 | 符合 | 2025-05-29 |
| 268 | 歙县富哥商店 | JY13********1178 | 基本符合 | 2025-05-28 |
| 269 | 歙县美味小吃店 | JY23********3302 | 符合 | 2025-05-28 |
| 270 | 歙县溪头中心学校溪头镇中心幼儿园 | JY33********6632 | 基本符合 | 2025-05-26 |
| 271 | 歙县云尚鲜生活超市超市 | JY13********3341 | 符合 | 2025-05-22 |
| 272 | 黄山宇昕商贸有限公司 | YB13********5901 | 基本符合 | 2025-05-20 |
| 273 | 歙县一语卤菜店 | CY34********0029 | 基本符合 | 2025-05-29 |
| 274 | 歙县何记豆腐坊 | ZF34********0071 | 符合 | 2025-05-15 |
| 275 | 歙县苗苗豆制品商店 | JY13********5110 | 基本符合 | 2025-05-21 |
| 276 | 歙县霞坑承本小吃店 | CY34********0160 | 符合 | 2025-05-21 |
| 277 | 歙县溪头中心学校食堂 | JY33********7466 | 符合 | 2025-05-26 |
| 278 | 歙县长陔洪英商店 | JY13********5123 | 基本符合 | 2025-05-29 |
| 279 | 歙县三潭大头农副产品店 | YB13********0130 | 基本符合 | 2025-05-29 |
| 280 | 歙县李素英商店 | YB23********0941 | 基本符合 | 2025-05-29 |
| 281 | 歙县永祥杂货店 | YB23********1560 | 符合 | 2025-05-29 |
| 282 | 黄山市华梁茶业有限公司 | SC11********0224 | 基本符合 | 2025-05-21 |
| 283 | 杨占美 | YB23********3537 | 基本符合 | 2025-05-20 |
| 284 | 歙县祥生堂药店 | JY13********0729 | 符合 | 2025-05-29 |
| 285 | 安徽僮霖乳业有限公司 | SC10********0117 | 符合 | 2025-05-16 |
| 286 | 姚承峰 | YB23********5604 | 基本符合 | 2025-05-27 |
| 287 | 歙县佳发种植专业合作社 | YB23********4311 | 基本符合 | 2025-05-27 |
| 288 | 歙县东申茶菊加工厂 | JY13********0958 | 基本符合 | 2025-05-27 |
| 289 | 歙县洪师傅烧饼店 | CY34********0271 | 基本符合 | 2025-05-29 |
| 290 | 歙县吴凤仙商店 | JY13********9283 | 基本符合 | 2025-05-29 |
| 291 | 歙县三阳淦祖农副产品加工厂 | ZF34********0016 | 基本符合 | 2025-05-21 |
| 292 | 歙县大谷岱岭茶行 | JY13********2624 | 基本符合 | 2025-05-21 |
| 293 | 歙县第二中学(食堂一部) | JY33********7574 | 基本符合 | 2025-05-28 |
| 294 | 歙县齐武学校 | JY33********2518 | 基本符合 | 2025-05-20 |
| 295 | 歙县来丰小吃店 | CY34********0048 | 基本符合 | 2025-05-29 |
| 296 | 歙县漳岭山荣娟商店 | JY13********0402 | 基本符合 | 2025-05-29 |
| 297 | 黄山市孝女姑娘蜂业有限公司 | JY13********1349 | 基本符合 | 2025-05-23 |
| 298 | 歙县春秀蔬果店 | JY13********9691 | 符合 | 2025-05-29 |
| 299 | 歙县溪头镇养老服务中心 | JY33********4893 | 符合 | 2025-05-26 |
| 300 | 歙县辉阳商贸行(个体工商户) | YB23********6094 | 符合 | 2025-05-29 |
| 301 | 歙县绍濂张小柔商店 | JY13********0225 | 基本符合 | 2025-05-30 |
| 302 | 张德俊 | YB23********8521 | 符合 | 2025-05-28 |
| 303 | 歙县陈永华炒货店 | JY13********3511 | 基本符合 | 2025-05-21 |
| 304 | 歙县朱挺商店 | JY13********4138 | 符合 | 2025-05-29 |
| 305 | 歙县伟生商店 | JY13********6451 | 符合 | 2025-05-29 |
| 306 | 歙县新安中学 | JY33********4542 | 符合 | 2025-05-28 |
| 307 | 歙县聚客来农家乐 | JY23********2715 | 基本符合 | 2025-05-26 |
