号: 003149943/202601-00015 信息分类: 分配结果
主题分类: 财政、金融、审计,民政、扶贫、救灾 发文日期: 2026-01-09
发布机构: 歙县璜田乡人民政府 发布日期: 2026-01-09
生效日期: 2026-01-09 废止日期:
发布文号: 无文号 词: 冬春生活救助
内容概述: 歙县璜田乡2025-2026年受灾群众冬春生活救助资金发放台账 性: 有效

歙县璜田乡2025-2026年受灾群众冬春生活救助资金发放台账

作者:歙县璜田乡 发布时间:2026-01-09 09:23 信息来源:歙县璜田乡人民政府 阅读次数:
注:救助标准分二档:A类特殊困难户需救助人口不低于170元;B类一般户等于需救助人口按130元。
号序 一卡通
户主姓名
救助金额
受灾情况 村组 分类救助
对象类型
已确定需救助人口
1 曹*财 260 洪灾 上村组 B类 2
2 曹*庭 130 洪灾 上村组 B类 1
3 曹*平 130 洪灾 上村组 B类 1
4 曹*林 260 洪灾 下村组 B类 2
5 曹*荣 130 洪灾 下村组 B类 1
6 曹*池 130 洪灾 前山组 B类 1
7 曹*慧 260 洪灾 前山组 B类 2
8 胡*连 130 洪灾 横降组 B类 1
9 胡*权 260 洪灾 后山组 B类 2
10 胡*明 130 洪灾 后山组 B类 1
11 吕*荣 130 洪灾 后山组 B类 1
12 胡*明 130 洪灾 下坞组 B类 1
13 胡*錄 130 洪灾 姚家山组 B类 1
14 胡*木 130 洪灾 姚家山组 B类 1
15 胡*深 130 洪灾 1组 B类 1
16 胡*洪 130 洪灾 1组 B类 1
17 胡*娟 260 洪灾 1组 B类 2
18 胡*芳 130 洪灾 2组 B类 1
19 毕*娣 130 洪灾 2组 B类 1
20 胡*根 130 洪灾 2组 B类 1
21 胡*花 130 洪灾 2组 B类 1
22 胡*惠 130 洪灾 3组 B类 1
23 江*仁 130 洪灾 4组 B类 1
24 江*民 130 洪灾 4组 B类 1
25 吴*花 130 洪灾 5组 B类 1
26 胡*好 260 洪灾 5组 B类 2
27 胡*兵 130 洪灾 6组 B类 1
28 胡*寿 130 洪灾 6组 B类 1
29 胡*虎 130 洪灾 6组 B类 1
30 胡*华 400 洪灾 7组 A类 2
31 胡*财 130 洪灾 7组 B类 1
32 胡*根 130 洪灾 8组 B类 1
33 胡*柱 260 洪灾 上江组 B类 2
34 胡*金 130 洪灾 上江组 B类 1
35 胡*德 130 洪灾 上江组 B类 1
36 姚*明 130 洪灾 姚家组 B类 1
37 胡*娣 130 洪灾 姚家组 B类 1
38 胡*松 130 洪灾 姚家组 B类 1
39 姚*清 608 洪灾 姚家组 A类 3
40 胡*日 260 洪灾 斗滩组 B类 2
41 胡*春 260 洪灾 柴口汰组 B类 2
42 胡*浩 260 洪灾 柴口汰组 B类 2
43 胡*樟 260 洪灾 长滩组 B类 2
44 胡*培 130 洪灾 里姚降组 B类 1
45 姚*春 130 洪灾 里姚降组 B类 1
46 胡*济 300 洪灾 立新组 A类 1
47 汪*妹 130 洪灾 立新组 B类 1
48 胡*良 260 洪灾 立新组 B类 2
49 胡*桂 130 洪灾 余家坞组 B类 1
50 胡*星 130 洪灾 余家坞组 B类 1
51 曹*荣 130 洪灾 前进组 B类 1
52 曹*华 390 洪灾 前进组 B类 3
53 曹*林 200 洪灾 前进组 A类 1
54 *辉 390 洪灾 前进组 B类 3
55 胡*花 130 洪灾 上太组 B类 1
56 曹*棠 300 洪灾 上太组 A类 1
57 曹*根 130 洪灾 上太组 B类 1
58 曹*金 260 洪灾 黄柏坞组 B类 2
59 方*来 260 洪灾 黄柏坞组 B类 2
60 曹*华 200 洪灾 黄柏坞组 A类 1
61 曹*法 390 洪灾 潘家坞组 B类 3
62 方*泽 350 洪灾 潘家坞组 A类 2
63 胡*财 390 洪灾 金光组 B类 3
64 胡*明 260 洪灾 里外岭组 B类 2
65 胡*秋 260 洪灾 里外岭组 B类 2
66 方*华 260 洪灾 里外岭组 B类 2
67 程*才 260 洪灾 太里组 B类 2
68 程*忠 260 洪灾 太里组 B类 2
69 胡*达 260 洪灾 太里组 B类 2
70 曹*铭 260 洪灾 高山组 B类 2
71 姚*土 350 洪灾 社太组 A类 2
72 胡*时 510 洪灾 社太组 A类 2
73 方*桂 390 洪灾 沙塔下组 B类 3
74 程*香 130 洪灾 庄基组 B类 1
75 曹*铭 260 洪灾 庄基组 B类 2
76 胡*连 130 洪灾 大坞头组 B类 1
77 曹*尧 228 洪灾 大坞头组 A类 1
78 曹*玉 390 洪灾 大坞头组 B类 3
79 汪*花 200 洪灾 大丘组 A类 1
80 胡*坤 200 洪灾 大丘组 A类 1
81 曹*水 260 洪灾 下山亩组 B类 2
82 胡*森 130 洪灾 下山亩组 B类 1
83 胡*弘 260 洪灾 下山亩组 B类 2
84 吴*华 130 洪灾 前坦坞组 B类 1
85 胡*文 260 洪灾 前坦坞组 B类 2
86 胡*菊 130 洪灾 前坦坞组 B类 1
87 胡*华 260 洪灾 上山亩组 B类 2
88 胡*生 130 洪灾 上山亩组 B类 1
89 胡*海 130 洪灾 中岭组 B类 1
90 胡*民 130 洪灾 中岭组 B类 1
91 胡*香 130 洪灾 中岭组 B类 1
92 胡*河 130 洪灾 石井头组 B类 1
93 胡*祥 130 洪灾 蒙光台组 B类 1
94 胡*红 130 洪灾 蒙光台组 B类 1
95 胡*来 130 洪灾 杨四岭组 B类 1
96 胡*佩 130 洪灾 杨四岭组 B类 1
97 胡*花 200 洪灾 水竹湾组 A类 1
98 胡*根 130 洪灾 水竹湾组 B类 1
99 胡*大 130 洪灾 黄坑口组 B类 1
100 胡*森 130 洪灾 黄坑口组 B类 1
101 胡*仁 130 洪灾 黄坑口组 B类 1
102 胡*花 130 洪灾 牛岭组 B类 1
103 胡*汉 130 洪灾 牛岭组 B类 1
104 曹*丰 130 洪灾 牛岭组 B类 1
105 胡*法 190 洪灾 牛岭组 A类 1
106 胡*明 130 洪灾 牛岭组 B类 1
107 胡*锡 130 洪灾 麻坦组 B类 1
108 胡*来 130 洪灾 麻坦组 B类 1
109 胡*栓 130 洪灾 麻坦组 B类 1
110 徐*水 130 洪灾 麻坦组 B类 1
111 毕*新 130 洪灾 下天堂组 B类 1
112 汪*发 130 洪灾 杨梅台组 B类 1
113 胡*时 130 洪灾 杨梅台组 B类 1
114 胡*飞 260 洪灾 初坞组 B类 2
115 钱*仁 130 洪灾 上天堂组 B类 1
116 胡*玉 130 洪灾 上天堂组 B类 1
117 胡*芳 130 洪灾 紫金培组 B类 1
118 胡*凤 130 洪灾 天山组 B类 1
119 胡*洪 200 洪灾 长岭组 A类 1
120 胡*汉 130 洪灾 长岭组 B类 1
121 胡*清 130 洪灾 长岭组 B类 1
122 胡*根 130 洪灾 中心组 B类 1
123 胡*福 130 洪灾 中心组 B类 1
124 胡*仁 260 洪灾 中心组 B类 2
125 胡*全 130 洪灾 中心组 B类 1
126 姚*基 200 洪灾 里西组 A类 1
127 胡*水 260 洪灾 里西组 B类 2
128 胡*飞 130 洪灾 里西组 B类 1
129 胡*根 130 洪灾 外西组 B类 1
130 胡*深 260 洪灾 上源丰 B类 2
131 胡*风 260 洪灾 上源丰 B类 2
132 胡*根 130 洪灾 下源丰 B类 1
133 江*燕 260 洪灾 下源丰 B类 2
134 曹*荣 130 洪灾 下源丰 B类 1
135 雷*辉 195 洪灾 外源华 A类 1
136 胡*苟 398 洪灾 里源华 A类 2
137 雷*根 260 洪灾 沅一 B类 2
138 洪*花 260 洪灾 源二 B类 2
139 张*华 130 洪灾 沅四 B类 1
140 雷*有 260 洪灾 沅四 B类 2
141 胡*利 260 洪灾 沅四 B类 2
142 钱*连 130 洪灾 阴山 B类 1
143 严*凤 130 洪灾 双源 B类 1
144 胡*齐 130 洪灾 双源 B类 1
145 胡*法 260 洪灾 芽一 B类 2
146 胡*珍 260 洪灾 芽二 B类 2
147 李*鑫 260 洪灾 五星 B类 2
148 胡*山 260 洪灾 团结 B类 2
149 钱*辉 260 洪灾 团结 B类 2
150 胡*国 260 洪灾 山河 B类 2
151 胡*惠 260 洪灾 红卫 B类 2
152 胡*山 130 洪灾 红卫 B类 1
153 胡*财 195 洪灾 立新 A类 1
154 李*花 130 洪灾 红心 B类 1
155 胡*本 130 洪灾 恒丰 B类 1
156 胡*锡 260 洪灾 恒丰 B类 2
157 江*芳 260 洪灾 老木降 B类 2
158 胡*华 130 洪灾 老木降 B类 1
159 胡*椿 130 洪灾 老木降 B类 1
160 胡*日 130 洪灾 里党 B类 1
161 胡*亮 260 洪灾 外党 B类 2
162 胡*华 260 洪灾 村头后 B类 2
163 胡*芝 130 洪灾 村头后 B类 1
164 胡*和 130 洪灾 向阳 B类 1
165 汪*香 130 洪灾 向阳 B类 1
166 胡*木 130 洪灾 草坭塘 B类 1
167 胡*学 195  草坭塘 A类 1
168 胡*根 260 洪灾 草坭塘 B类 2
169 胡*春 130 洪灾 子木坞 B类 1
170 胡*花 195  子木坞 A类 1
171 胡*土 260 洪灾 里木坑 B类 2
172 胡*佃 130 洪灾 里木坑 B类 1
173 胡*明 130 洪灾 下深河 B类 1
174 胡*花 130 洪灾 下深河 B类 1
175 余*灶 130 洪灾 后街组 B类 1
176 张*胜 195 洪灾 石桥组 A类 1
177 胡*节 130 洪灾 后街 B类 1
178 胡*荣 130 洪灾 后街组 B类 1
179 张*寿 398 洪灾 前街组 A类 2
180 胡*花 130 洪灾 胡埠口组 B类 1
181 胡*娣 130 洪灾 跃进组 B类 1
182 姚*沛 130 洪灾 跃进组 B类 1
183 张*荣 130 洪灾 茶源组 B类 1
184 胡*姣 130 洪灾 新生组 B类 1
185 姚*国 130 洪灾 茶源组 B类 1
186 姚*土 130 洪灾 新生组 B类 1
187 胡*妹 195 洪灾 茶源组 A类 1
188 胡*浩 130 洪灾 丰收组 B类 1
189 胡*利 130 洪灾 利发组 B类 1
190 胡*开 130 洪灾 丰收组 B类 1
191 胡*高 130 洪灾 丰收组 B类 1
192 胡*新 130 洪灾 利发组 B类 1
193 潘*女 130 洪灾 利发组 B类 1
194 胡*均 130 洪灾 利发组 B类 1
195 胡*山 130 洪灾 利发组 B类 1
196 胡*根 130 洪灾 利发组 B类 1
197 张*财 130 洪灾 茶源组 B类 1
198 胡*树 130 洪灾 友谊组 B类 1
199 胡*祥 130 洪灾 友谊组 B类 1
200 胡*忠 130 洪灾 地州组 B类 1
201 胡*煌 130 洪灾 地州组 B类 1
202 钱*树 130 洪灾 新利组 B类 1
203 钱*和 130 洪灾 红星组 B类 1
204 钱*林 130 洪灾 红星组 B类 1
205 胡*菊 130 洪灾 联益组 B类 1
206 张*发 130 洪灾 新山组 B类 1
207 胡*发 130 洪灾 光辉组 B类 1
208 胡*有 130 洪灾 光辉组 B类 1
209 胡*生 130 洪灾 光辉组 B类 1
210 叶*华 130 洪灾 地州组 B类 1
211 叶*生 130 洪灾 地州组 B类 1
212 潘*花 260 洪灾 友谊组 B类 2
213 胡*树 130 洪灾 友谊组 B类 1
214 钱*香 130 洪灾 友谊组 B类 1
215 钱*娣 130 洪灾 新利组 B类 1
216 钱*树 130 洪灾 新山组 B类 1
217 钱*洪 195 洪灾 新山组 A类 1
218 罗*成 130 洪灾 新利组 B类 1
219 胡*淦 195 洪灾 新利组 A类 1
220 胡*生 130 洪灾 地州组 B类 1
221 胡*棣 130 洪灾 联益组 B类 1
222 胡*银 130 洪灾 下泽祅组 B类 1
223 胡*根 260 洪灾 下泽组 B类 2
224 胡*珠 130 洪灾 树德组 B类 1
225 王*土 130 洪灾 上泽组 B类 1
226 钱*山 260 洪灾 上泽岭组 B类 2
227 余*山 260 洪灾 阳山组 B类 2
228 余*津 260 洪灾 下泽组 B类 2
229 潘*香 130 洪灾 下泽组 B类 1
230 钱*根 130 洪灾 树德组 B类 1
231 钱*荣 130 洪灾 树德组 B类 1
232 王*星 260 洪灾 上泽组 B类 2
233 胡*根 130 洪灾 下泽祅组 B类 1
234 潘*荣 390 洪涝灾害 二组 B类 3
235 潘*良 390 洪涝灾害 一组 B类 3
236 潘*根 520 洪涝灾害 二组 B类 4
237 胡*辉 540 洪涝灾害 三组 A类 3
238 胡*烈 520 洪涝灾害 东风组 B类 4
239 胡*金 520 洪涝灾害 里西山组 B类 4
240 胡*旺 680 洪涝灾害 石门坞组 A类 4
241 胡*忠 520 洪涝灾害 东风组 B类 4
242 胡*桂 928 洪涝灾害 上舍组 A类 4
243 胡*海 650 洪涝灾害 对河组 B类 5
244 张*花 130 洪涝灾害 对河组 B类 1
245 钱*珠 390 洪涝灾害 高峰组 B类 3
246 胡*水 390 洪涝灾害 中汰组 B类 3
247 洪*清 520 洪涝灾害 中汰组 B类 4
248 钱*月 520 洪涝灾害 红峰组 B类 4
249 潘*华 390 洪涝灾害 一组 B类 3
250 方*浩 130 洪灾 上村组 B类 1
251 方*荣 130 洪灾 上村组 B类 1
252 方*华 130 洪灾 上村组 B类 1
253 胡*林 130 洪灾 上村组 B类 1
254 方*宝 130 洪灾 上村组 B类 1
255 吕*花 180 洪灾 上村组 A类 1
256 方*塘 130 洪灾 上村组 B类 1
257 方*华 130 洪灾 上村组 B类 1
258 方*腾 130 洪灾 上村组 B类 1
259 方*周 130 洪灾 伍份组 B类 1
260 方*水 130 洪灾 伍份组 B类 1
261 潘*花 130 洪灾 伍份组 B类 1
262 方*英 220 洪灾 日新组 A类 1
263 胡*贵 130 洪灾 日新组 B类 1
264 曹*海 130 洪灾 日新组 B类 1
265 项*棠 130 洪灾 日新组 B类 1
266 方*利 130 洪灾 上屋组 B类 1
267 方*发 130 洪灾 上屋组 B类 1
268 方*泰 130 洪灾 上屋组 B类 1
269 方*深 130 洪灾 上屋组 B类 1
270 方*清 180 洪灾 群力组 A类 1
271 方*金 130 洪灾 群力组 B类 1
272 方*火 200 洪灾 群力组 A类 1
273 胡*根 130 洪灾 群力组 B类 1
274 方*威 200 洪灾 群力组 A类 1
275 胡*达 130 洪灾 群力组 B类 1
276 方*国 130 洪灾 群力组 B类 1
277 方*桂 130 洪灾 外林组 B类 1
278 朱*仂 130 洪灾 外林组 B类 1
279 方*池 130 洪灾 外林组 B类 1
280 方*江 130 洪灾 外林组 B类 1
281 吕*明 130 洪灾 外林组 B类 1
282 吕*华 180 洪灾 外林组 A类 1
283 方*国 130 洪灾 外林组 B类 1
284 胡*金 130 洪灾 山角组 B类 1
285 钱*青 180 洪灾 山角组 A类 1
286 方*德 130 洪灾 山角组 B类 1
287 胡*梅 130 洪灾 山角组 B类 1
288 胡*寿 130 洪灾 山角组 B类 1
289 胡*坤 130 洪灾 山角组 B类 1
290 方*淦 130 洪灾 新建组 B类 1
291 胡*根 220 洪灾 新建组 A类 1
292 方*玉 130 洪灾 新建组 B类 1
293 胡*妹 130 洪灾 新建组 B类 1
294 胡*松 130 洪灾 新建组 B类 1
295 方*海 130 洪灾 新建组 B类 1
296 方*锋 130 洪灾 新建组 B类 1
297 胡*顺 130 洪灾 半山组 B类 1
298 胡*铭 200 洪灾 半山组 A类 1
299 姚*花 130 洪灾 半山组 B类 1
300 胡*兰 130 洪灾 半山组 B类 1
301 胡*积 130 洪灾 建设组 B类 1
302 胡*法 130 洪灾 建设组 B类 1
303 胡*卫 130 洪灾 建设组 B类 1
304 胡*江 130 洪灾 建设组 B类 1
305 胡*生 130 洪灾 建设组 B类 1
合计 58480  420