【对象摸排】歙县璜田乡2026年农村危房改造对象摸排表
| 乡镇 | 行政村 | 组 | 申报人 | 户人口(人) |
房屋结构 | 建筑 面积 (㎡) |
建成 年代 |
农村低收入群体类型 | 危房等级 | 改造方式 | 投入资金(万元) | 补助金额(万元) |
| 璜田乡 | 璜蔚村 | 东方 | 胡*祥 | 1 | 土木 | 180 | 1980 | 农村分散供养特困人员 | C | 修缮 | 1.3 | 1 |
| 璜蔚村 | 璜荆坪 | 胡*军 | 1 | 土木 | 129 | 1990 | 农村分散供养特困人员 | C | 修缮 | 1.2 | 1 | |
| 胡埠口村 | 丰收组 | 胡*妹 | 1 | 土木 | 180 | 1980 | 农村低保户 | C | 修缮 | 1.3 | 1 | |
| 蜈蚣岭村 | 伍份组 | 方*汉 | 1 | 土木 | 50 | 1950 | 农村分散供养特困人员 | D | 重建 | 7 | 3 | |
| 璜田村 | 姚家组 | 姚*清 | 3 | 土木 | 80 | 1980 | 农村低保户 | D | 重建 | 12 | 3 | |
| 胡埠口村 | 树德组 | 钱*煌 | 1 | 土木 | 30 | 1950 | 低保户 | D | 重建 | 4 | 3 | |
| 璜田村 | 2组 | 胡*棠 | 2 | 土木 | 80 | 1980 | 农村低保户 | D | 重建 | 10 | 3 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报