歙县璜田乡2026年第二批农机购置补贴拟享受发放公示表
| 序号 | 所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | 销售总价(元) |
| 1 | 璜田乡 | 安徽省歙县璜田乡下璜村后山组 | 胡*菊 | 修剪机 | 台州市黄岩赢泰农业机械有限公司 | 修剪机 | 3CX-650D | 1 | 休宁县九久农机经营部 | 1600 | 340 | 340 | 1600 |
| 2 | 璜田乡 | 安徽省歙县璜田乡蜈蚣岭村半山组 | 胡*财 | 饲料(草)粉碎机 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-20 | 1 | 黄山市皖农物资贸易有限公司 | 1200 | 360 | 360 | 1200 |
| 3 | 璜田乡 | 安徽省歙县璜田乡蜈蚣岭村群力组 | 方*香 | 饲料(草)粉碎机 | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-21 | 1 | 黄山市皖农物资贸易有限公司 | 1200 | 360 | 360 | 1200 |
| 4 | 璜田乡 | 安徽省歙县璜田乡天堂村牛岭组 | 胡*花 | 茶叶揉捻机 | 浙江高远机械有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-55 | 1 | 黄山锐景农业机械科技有限公司 | 8000 | 2500 | 2500 | 8000 |
| 5 | 璜田乡 | 安徽省歙县璜田乡六联村潘家坞组 | *成 | 茶叶理条机 | 黄山歙县农友茶机有限公司 | 茶叶理条机 | 6CLL-280-14XQ | 1 | 歙县民友茶机销售中心 | 44000 | 13200 | 13200 | 44000 |
| 6 | 璜田乡 | 安徽省歙县璜田乡沅头村阴山组 | 胡*洪 | 茶叶揉捻机 | 浙江高远机械有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-35 | 1 | 黄山锐景农业机械科技有限公司 | 5500 | 1600 | 1600 | 5500 |
| 7 | 璜田乡 | 安徽省歙县璜田乡璜蔚村沅头阴山组 | 江*维 | 茶叶揉捻机 | 浙江高远机械有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-35 | 1 | 黄山锐景农业机械科技有限公司 | 5500 | 1600 | 1600 | 5500 |
| 8 | 璜田乡 | 安徽省歙县璜田乡六联村沙塔下组 | 戴*明 | 茶叶炒(烘)干机 | 黄山市伟新茶叶机械有限公司 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHZ-10 | 1 | 黄山市伟新茶叶机械有限公司 | 38000 | 10600 | 10600 | 38000 |
| 9 | 璜田乡 | 安徽省歙县璜田乡沙坦村对河红峰组 | 胡*顺 | 茶叶炒(烘)干机 | 黄山市伟新茶叶机械有限公司 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHZ-10 | 1 | 黄山市伟新茶叶机械有限公司 | 38000 | 10600 | 10600 | 38000 |
| 10 | 璜田乡 | 安徽省歙县璜田乡沙坦村对河红峰组 | 胡*顺 | 茶叶炒(烘)干机 | 黄山市伟新茶叶机械有限公司 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CHZ-10 | 1 | 黄山市伟新茶叶机械有限公司 | 38000 | 10600 | 10600 | 38000 |
| 11 | 璜田乡 | 安徽省歙县磺田乡磺田村7组 | 胡*林 | 饲料(草)粉碎机 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-20 | 1 | 休宁县月明农机店 | 1200 | 360 | 360 | 1200 |
| 12 | 璜田乡 | 安徽省歙县璜田乡璜田村上江中岭组 | 吴*籽 | 饲料(草)粉碎机 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-20 | 1 | 休宁县九久农机经营部 | 1100 | 360 | 360 | 1100 |
| 13 | 璜田乡 | 安徽省歙县璜田乡蜈蚣岭村日新组 | 项*棠 | 饲料(草)粉碎机 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-20 | 1 | 休宁县月明农机店 | 1200 | 360 | 360 | 1200 |
| 合计 | 13 | 52840 | 184500 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报