号: 003149943/202601-00013 信息分类: 分配结果
主题分类: 财政、金融、审计 发文日期: 2026-01-30
发布机构: 歙县璜田乡人民政府 发布日期: 2026-01-30
生效日期: 2026-01-30 废止日期:
发布文号: 无文号 词: 优抚对象抚恤和生活补助
内容概述: 璜田乡2026年1月优抚对象抚恤和生活补助发放清册 性: 有效

璜田乡2026年1月优抚对象抚恤和生活补助发放清册

作者:歙县璜田乡 发布时间:2026-01-30 16:51 信息来源:歙县璜田乡人民政府 阅读次数:
序号 户  主
姓  名
金额 村名 组名 备注 受益人
姓名
1 曹*龙 1177 璜田村 下璜下村组 曹*龙
2 胡*军 1574 璜田村 余家坞组 胡*军
3 姚*芬 1574 璜田村 里姚降 姚*芬
4 胡*林 3343 蜈蚣岭村 上村组 胡*林
5 胡*根 1574 胡埠口村 下凹组 胡*根
6 张*成 3343 胡埠口村 跃进组 张*成
7 胡*录 4735 胡埠口村 丰收组 胡*录
8 胡*生 1574 胡埠口村 光辉组 胡*生
9 钱*根 1177 沙坦村 对河西山组 钱*根
10 胡*金 1177 天堂村 上天堂组 胡*金
11 胡*峰 3891 璜蔚村 立新组 胡*峰
12 胡*军 1177 璜田村 璜田2组 胡*军
12 26316
1 胡*德 2461 胡埠口村 丰收组 胡*德
2 程*养 2461 璜田村 大坞组 程*养
2 4922
1 曹*巧 974 六联村 前进组 曹*巧
2 曹*林 974 六联村 前进组 曹*林
3 方*茂 974 六联村 大丘组 方*茂
4 曹*森 974 璜田村 横降组 曹*森
5 吴*贵 974 璜田村 后山组 吴*贵
6 程*路 974 璜田村 大坞组 程*路
7 姚*德 974 胡埠口村 跃进组 姚*德
8 钱*花 974 胡埠口村 红星组 张*财
9 胡*佑 974 胡埠口村 地洲组 胡*佑
10 姚*吉 974 沙坦村 程家山组 姚*吉
11 王*英 974 沙坦村 石门坞组 钱*安
12 胡*晓 974 沙坦村 姚家坦三组 胡*晓
13 胡*才 974 璜蔚村 东方组 胡*才
14 胡*顺 974 璜蔚村 洪流组 胡*顺
15 胡*烈 974 璜蔚村 光山组 胡*烈
16 胡*新 974 璜蔚村 下深河组 胡*新
16 15584
1 胡*春 1049 天堂村 麻坦组 胡*春
1 1049
1 曹*德 1049 璜田村 上村组 曹*德
2 吴*焕 1049 沙坦村 东山组 吴*焕
3 张*顺 1049 胡埠口村 新山组 张*顺
4 胡*洪 1049 璜田村 上江组 胡*洪
5 胡*生 1049 璜蔚村 璜荆坪组 胡*生
5 5245
1 胡*清 1049 璜田村 大午组 胡*清
2 程*达 1049 璜田村 上江组 程*达
3 胡*先 1049 蜈蚣岭村 外林组 胡*先
4 胡*雪 135 天堂村 长岭组 胡*雪
5 张*根 1049 璜蔚村 源四组 张*根
5 4331
1 胡*坤 360 胡埠口村 前街组 5 胡*坤
2 *钧 432 胡埠口村 前街组 6 *钧
3 钱*春 360 胡埠口村 树德组 5 钱*春
4 王*星 360 胡埠口村 上泽组 5 王*星
5 胡*枝 504 胡埠口村 下凹组 7 胡*枝
6 胡*柱 576 胡埠口村 阳山组 8 胡*柱
7 胡*楼 50 胡埠口村 利发组 5 胡*楼
8 胡*生 432 胡埠口村 利发组 6 胡*生
9 姚*利 288 胡埠口村 新生组 4 姚*利
10 胡*金 288 胡埠口村 跃进组 4 胡*金
11 钱*德 432 胡埠口村 跃进组 6 钱*德
12 胡*根 360 胡埠口村 跃进组 5 胡*根
13 胡*炎 360 胡埠口村 丰收组 5 胡*炎
14 胡*波 648 胡埠口村 丰收组 9 胡*波
15 钱*财 360 胡埠口村 新利组 5 钱*财
16 胡*树 288 胡埠口村 友谊组 4 胡*树
17 胡*清 360 胡埠口村 日光组 5 胡*清
18 王*仁 504 胡埠口村 地洲组 7 王*仁
19 胡*煌 432 胡埠口村 地洲组 6 胡*煌
20 张*健 432 胡埠口村 前街组 6 张*健
21 胡*文 360 胡埠口村 光辉组 5 胡*文
22 李*盛 432 胡埠口村 地洲组 6 李*盛
23 曹*荣 288 璜田村 下璜下村组 4 曹*荣
24 曹*根 360 璜田村 下璜下村组 5 曹*根
25 曹*炳 360 璜田村 下璜下村组 5 曹*炳
26 曹*芽 360 璜田村 下璜前山组 5 曹*芽
27 曹*根 360 璜田村 下璜前山组 5 曹*根
28 胡*齐 288 璜田村 下坞组 4 胡*齐
29 应*喜 576 璜田村 下村组 8 应*喜
30 胡*珠 360 璜田村 下村组 5 钱*顺
31 胡*洁 216 璜田村 下村组 3 胡*洁
32 胡*荣 360 璜田村 上村组 5 胡*荣
33 胡*梓 360 璜田村 东风组 5 胡*梓
34 胡*寿 360 璜田村 秦坞组 5 胡*寿
35 胡*新 288 璜田村 曷头坑 4 胡*新
36 胡*城 504 璜田村 立新组 7 胡*城
37 姚*洪 576 璜田村 里姚降 8 姚*洪
38 胡*海 432 璜田村 上江组 6 胡*海
39 胡*基 504 璜田村 上江组 7 胡*基
40 胡*胃 432 璜田村 余家坞组 6 胡*胃
41 胡*权 360 璜田村 后山组 5 胡*权
42 胡*金 432 璜田村 下村组 6 胡*金
43 胡*水 504 璜蔚村 榔一组 7 胡*水
44 胡*财 360 璜蔚村 五星组 5 胡*财
45 胡*炎 432 璜蔚村 五星组 6 胡*炎
46 胡*福 504 璜蔚村 团结组 7 胡*福
47 胡*根 504 璜蔚村 农村组 7 胡*根
48 胡*安 576 璜蔚村 农村组 8 胡*安
49 胡*英 360 璜蔚村 立新组 5 胡*民
50 姚*淦 360 璜蔚村 红心组 5 姚*淦
51 胡*钱 432 璜蔚村 红心组 6 胡*钱
52 胡*学 360 璜蔚村 中岭组 5 胡*学
53 胡*泉 288 璜蔚村 老木降组 4 胡*泉
54 胡*淦 288 璜蔚村 向阳组 4 胡*淦
55 胡*芝 360 璜蔚村 村头后组 5 胡*芝
56 胡*土 288 璜蔚村 村头后组 4 胡*土
57 胡*水 360 璜蔚村 里木坑组 5 胡*水
58 胡*言 432 璜蔚村 下源丰组 6 胡*言
59 雷*根 216 璜蔚村 源二组 3 雷*根
60 胡*日 432 璜蔚村 洪流组 6 胡*日
61 雷*虎 432 璜蔚村 沅头组 6 雷*虎
62 曹*棠 648 六联村 前进组 9 曹*棠
63 曹*顺 360 六联村 前进组 5 曹*顺
64 曹*法 504 六联村 潘家坞组 7 曹*法
65 曹*义 432 六联村 潘家坞组 6 曹*义
66 方*洪 360 六联村 社汰组 5 方*洪
67 曹*根 432 六联村 庄基组 6 曹*根
68 胡*根 360 六联村 汰里组 5 胡*根
69 胡*焕 360 六联村 里外岭组 5 胡*焕
70 曹*灶 288 六联村 高山组 4 曹*灶
71 胡*樟 360 六联村 潘家坞组 5 胡*樟
72 曹*先 432 六联村 六联村 6 曹*先
73 方*烈 432 六联村 前进组 6 方*烈
74 钱*春 432 沙坦村 红峰组 6 钱*春
75 吴*水 432 沙坦村 东山组 6 吴*水
76 吴*录 720 沙坦村 东山组 10 吴*录
77 吴*顺 432 沙坦村 东山组 6 吴*顺
78 汪*文 360 沙坦村 东山组 5 汪*文
79 汪*武 504 沙坦村 东山组 7 汪*武
80 胡*荣 720 沙坦村 上舍组 10 胡*荣
81 胡*燧 360 沙坦村 东风组 5 胡*燧
82 胡*根 720 沙坦村 东风组 10 胡*根
83 胡*深 720 沙坦村 西山组 10 胡*深
84 潘*裕 360 沙坦村 姚家坦一组 5 潘*裕
85 胡*清 360 沙坦村 姚家坦三组 5 胡*清
86 潘*根 360 沙坦村 高峰组 5 潘*根
87 吴*旺 360 沙坦村 东山组 5 吴*旺
88 吴*华 432 天堂村 前坦坞组 6 吴*华
89 胡*祥 40 天堂村 前坦坞组 4 胡*祥
90 胡*桂 432 天堂村 中岭组 6 胡*桂
91 胡*法 432 天堂村 水竹湾组 6 胡*法
92 胡*仁 288 天堂村 黄坑口组 4 胡*仁
93 胡*辉 432 天堂村 牛岭组 6 胡*辉
94 胡*康 360 天堂村 麻坦组 5 胡*康
95 胡*娣 432 天堂村 下天堂组 6 胡*明
96 胡*利 360 天堂村 天山组 5 胡*利
97 钱*根 360 天堂村 天山组 5 钱*根
98 钱*桃 360 天堂村 上天堂组 5 钱*桃
99 方*塘 360 蜈蚣岭村 上村组 5 方*塘
100 方*金 504 蜈蚣岭村 上屋组 7 方*金
101 方*田 360 蜈蚣岭村 上屋组 5 方*田
102 方*川 216 蜈蚣岭村 上屋组 3 方*川
103 方*桂 288 蜈蚣岭村 外林组 4 方*桂
104 胡*科 432 蜈蚣岭村 山角组 6 胡*科
105 钱*木 288 蜈蚣岭村 山角组 4 钱*木
106 胡*树 360 蜈蚣岭村 新建组 5 胡*树
107 胡*庆 288 蜈蚣岭村 建设组 4 胡*庆
108 方*正 432 蜈蚣岭村 上村组 6 方*正
109 胡*钟 16 沙坦村 姚家坦三组 4 胡*钟
110 方*娥 36 璜田村 秦坞组 6 胡*职
合计 110 43198
总计 149 100645