【工作推进】璜田乡2025年第五批乡村公益性岗位资金发放清册
| 序号 | 户主姓名 | 合计金额(元) | 村名 | 组名 | 受益人姓名 | 补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 张*发 | 600 | 胡埠口村 | 新山组 | 张*发 | 600 | |
| 2 | 任*荣 | 600 | 胡埠口村 | 下泽组 | 任*荣 | 600 | |
| 3 | 张*花 | 600 | 胡埠口村 | 树德组 | 张*花 | 600 | |
| 4 | 胡*花 | 600 | 胡埠口村 | 高峰组 | 胡*花 | 600 | |
| 5 | 钱*花 | 600 | 胡埠口村 | 新利组 | 钱*花 | 600 | |
| 6 | 姚*坤 | 600 | 胡埠口村 | 茶源组 | 姚*坤 | 600 | |
| 7 | 胡*英 | 600 | 胡埠口村 | 利发组 | 胡*英 | 600 | |
| 8 | *迷 | 600 | 沙坦村 | 对河组 | *迷 | 600 | |
| 9 | 钱*森 | 600 | 沙坦村 | 红峰组 | 钱*森 | 600 | |
| 10 | 吴*辉 | 600 | 沙坦村 | 东山组 | 吴*辉 | 600 | |
| 11 | 潘*德 | 600 | 沙坦村 | 姚家坦一组 | 潘*德 | 600 | |
| 12 | 潘*连 | 600 | 沙坦村 | 姚家坦二组 | 潘*连 | 600 | |
| 13 | 钱*青 | 600 | 蜈蚣岭 | 山角组 | 钱*青 | 600 | |
| 14 | 胡*根 | 600 | 蜈蚣岭 | 新建组 | 胡*根 | 600 | |
| 15 | 方*录 | 600 | 蜈蚣岭 | 伍份组 | 方*录 | 600 | |
| 16 | 胡*喜 | 600 | 蜈蚣岭 | 半山组 | 胡*喜 | 600 | |
| 17 | 汪*娣 | 600 | 蜈蚣岭 | 上屋组 | 汪*娣 | 600 | |
| 18 | 胡*树 | 600 | 璜田村 | 秦坞组 | 胡*树 | 600 | |
| 19 | 张*花 | 600 | 璜田村 | 家坞组 | 张*花 | 600 | |
| 20 | 胡*荣 | 600 | 璜田村 | 立新组 | 胡*荣 | 600 | |
| 21 | 曹*财 | 600 | 璜田村 | 潘家坞组 | 曹*财 | 600 | |
| 22 | 曹*郁 | 600 | 璜田村 | 前山组 | 曹*郁 | 600 | |
| 23 | 曾*新 | 600 | 璜田村 | 东风组 | 曾*新 | 600 | |
| 24 | 曹*娟 | 600 | 六联村 | 潘家坞组 | 曹*娟 | 600 | |
| 25 | 曹*丽 | 600 | 六联村 | 社汰组 | 曹*丽 | 600 | |
| 26 | 胡*珍 | 600 | 六联村 | 社汰组 | 胡*珍 | 600 | |
| 27 | 洪*花 | 600 | 六联村 | 庄基组 | 洪*花 | 600 | |
| 28 | 胡*爱 | 600 | 六联村 | 大坞头组 | 胡*爱 | 600 | |
| 29 | 胡*来 | 600 | 天堂村 | 中岭组 | 胡*来 | 600 | |
| 30 | 王*风 | 600 | 天堂村 | 里西组 | 王*风 | 600 | |
| 31 | 胡*寿 | 600 | 天堂村 | 下天堂组 | 胡*寿 | 600 | |
| 32 | 胡*星 | 600 | 天堂村 | 水竹湾组 | 胡*星 | 600 | |
| 33 | 胡*苟 | 600 | 璜蔚村 | 里源华组 | 胡*苟 | 600 | |
| 34 | 钱*贵 | 600 | 璜蔚村 | 草泥塘组 | 钱*贵 | 600 | |
| 35 | 胡*仁 | 600 | 璜蔚村 | 中岭组 | 胡*仁 | 600 | |
| 36 | 胡*英 | 600 | 璜蔚村 | 东方组 | 胡*英 | 600 | |
| 37 | 张*汝 | 600 | 璜蔚村 | 红卫组 | 张*汝 | 600 | |
| 38 | 胡*山 | 600 | 璜蔚村 | 农村组 | 胡*山 | 600 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报