号: 003149943/202509-00015 信息分类: 稳岗就业
主题分类: 财政、金融、审计,劳动、人事、监察、就业、创业 发文日期: 2025-09-30
发布机构: 歙县璜田乡人民政府 发布日期: 2025-09-30
生效日期: 2025-09-30 废止日期:
发布文号: 无文号 词: 公益性岗位
内容概述: 【工作推进】歙县璜田乡2025年7-9月乡村公益性岗位资金发放明细表 性: 有效

【工作推进】歙县璜田乡2025年7-9月乡村公益性岗位资金发放明细表

作者:歙县璜田乡 发布时间:2025-09-30 12:13 信息来源:歙县璜田乡人民政府 阅读次数:
序号 乡镇 行政村 姓名 岗位名称 2025年7月应发金额 2025年8月应发金额 2025年9月应发金额 合计金额 户主姓名 备注
1 璜田乡 胡埠口村 张*发 保洁员 300 300 300 900 张*发
2 璜田乡 胡埠口村 任*荣 保洁员 300 300 300 900 任*荣
3 璜田乡 胡埠口村 张*花 保洁员 300 300 300 900 张*花
4 璜田乡 胡埠口村 胡*花 保洁员 300 300 300 900 胡*花
5 璜田乡 胡埠口村 钱*花 保洁员 300 300 300 900 钱*花
6 璜田乡 胡埠口村 姚*坤 保洁员 300 300 300 900 姚*坤
7 璜田乡 胡埠口村 胡*英 保洁员 300 300 300 900 胡*英
8 璜田乡 沙坦村 *迷 保洁员 300 300 300 900 *迷
9 璜田乡 沙坦村 钱*森 保洁员 300 300 300 900 钱*森
10 璜田乡 沙坦村 吴*辉 保洁员 300 300 300 900 吴*辉
11 璜田乡 沙坦村 潘*德 保洁员 300 300 300 900 潘*德
12 璜田乡 沙坦村 潘*连 保洁员 300 300 300 900 潘*连
13 璜田乡 蜈蚣岭 方*荣 保洁员 300 300 300 900 方*荣
14 璜田乡 蜈蚣岭 胡*根 保洁员 300 300 300 900 胡*根
15 璜田乡 蜈蚣岭 方*录 保洁员 300 300 300 900 方*录
16 璜田乡 蜈蚣岭 胡*喜 保洁员 300 300 300 900 胡*喜
17 璜田乡 蜈蚣岭 汪*娣 保洁员 300 300 300 900 汪*娣
18 璜田乡 璜田村 胡*树 保洁员 300 300 300 900 胡*树
19 璜田乡 璜田村 张*花 保洁员 300 300 300 900 张*花
20 璜田乡 璜田村 胡*荣 保洁员 300 300 300 900 胡*荣
21 璜田乡 璜田村 曹*财 保洁员 300 300 300 900 曹*财
22 璜田乡 璜田村 曹*郁 保洁员 300 300 300 900 曹*郁
23 璜田乡 璜田村 曾*新 保洁员 300 300 300 900 曾*新
24 璜田乡 六联村 胡*红 保洁员 300 300 300 900 胡*红
25 璜田乡 六联村 曹*丽 保洁员 300 300 300 900 曹*丽
26 璜田乡 六联村 胡*珍 保洁员 300 300 300 900 胡*珍
27 璜田乡 六联村 洪*花 保洁员 300 300 300 900 洪*花
28 璜田乡 六联村 胡*爱 保洁员 300 300 300 900 胡*爱
29 璜田乡 天堂村 胡*来 保洁员 300 300 300 900 胡*来
30 璜田乡 天堂村 王*风 保洁员 300 300 300 900 王*风
31 璜田乡 天堂村 胡*寿 保洁员 300 300 300 900 胡*寿
32 璜田乡 天堂村 胡*星 保洁员 300 300 300 900 胡*星
33 璜田乡 璜蔚村 胡*苟 保洁员 300 300 300 900 胡*苟
34 璜田乡 璜蔚村 钱*贵 保洁员 300 300 300 900 钱*贵
35 璜田乡 璜蔚村 胡*仁 保洁员 300 300 300 900 胡*仁
36 璜田乡 璜蔚村 胡*英 河道巡护 300 300 300 900 胡*英
37 璜田乡 璜蔚村 张*汝 公厕管理员 300 300 300 900 张*汝
38 璜田乡 璜蔚村 胡*山 图书管理员 300 300 300 900 胡*山
合计
11400 11400 11400 34200