歙县璜田乡2025年第五批农机购置补贴拟享受发放公示表
| 购机者 姓名 |
机具 品目 |
生产 厂家 |
产品 名称 |
购买 机型 |
购买 数量(台) |
经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补 贴额(元) |
销售 总价(元) |
| 李*焕 | 修剪机 | 永康市环岛工贸有限公司 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-670 | 1 | 祁门县木子农机商贸有限公司 | 1020 | 340 | 340 | 1020 |
| 吕*荣 | 修剪机 | 宁波市海曙台杰机械有限公司 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-600D | 1 | 黄山市屯溪区仁川机械设备销售中心 | 1200 | 340 | 340 | 1200 |
| 胡*木 | 修剪机 | 宁波市海曙台杰机械有限公司 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-600D | 1 | 黄山市屯溪区仁川机械设备销售中心 | 1200 | 340 | 340 | 1200 |
| 胡*刚 | 修剪机 | 临沂亚圣机电有限公司 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CXD-750 | 1 | 歙县佳惠机电总汇 | 1600 | 340 | 340 | 1600 |
| 钱*饭 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CXD-680H | 1 | 祁门县木子农机商贸有限公司(经销商) | 1600 | 340 | 340 | 1600 |
| 江*英 | 修剪机 | 永康市环岛工贸有限公司 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-670DA | 1 | 祁门县木子农机商贸有限公司 | 1400 | 340 | 340 | 1400 |
| 江*英 | 修剪机 | 永康市环岛工贸有限公司 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-670DA | 1 | 祁门县木子农机商贸有限公司 | 1400 | 340 | 340 | 1400 |
| 罗*清 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 祁门县木子农机商贸有限公司(经销商) | 1020 | 340 | 340 | 1020 |
| 胡*平 | 修剪机 | 浙江黄岩头陀塑料五金厂 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-650DC | 1 | 休宁县九久农机经营部 | 1800 | 340 | 340 | 1800 |
| 胡*顺 | 茶叶理条机 | 黄山市伟新茶叶机械有限公司 | 锅槽面积3.5m²及以上茶叶理条机(电力或燃气等) | 6CL-16260XQ | 1 | 黄山市伟新茶叶机械有限公司 | 40000 | 13200 | 13200 | 40000 |
| 胡*洪 | 修剪机 | 台州宏松机械有限公司 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-670D | 1 | 歙县益瑞机电销售有限公司 | 1200 | 340 | 340 | 1200 |
| 张*文 | 修剪机 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 歙县丰前农机销售有限公司 | 1050 | 290 | 290 | 1050 |
| 胡*达 | 修剪机 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 歙县丰前农机销售有限公司 | 1100 | 340 | 340 | 1100 |
| 钱*旺 | 修剪机 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 歙县丰前农机销售有限公司 | 1100 | 340 | 340 | 1100 |
| 胡*清 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CXD-750 | 1 | 祁门县木子农机商贸有限公司(经销商) | 1600 | 340 | 340 | 1600 |
| 毕*花 | 修剪机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 黄山市屯溪区利威五金机电经营部 | 1600 | 340 | 340 | 1600 |
| 程*菊 | 修剪机 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 歙县丰前农机销售有限公司 | 1100 | 340 | 340 | 1100 |
| 胡*娟 | 修剪机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 黄山市屯溪区利威五金机电经营部 | 1950 | 340 | 340 | 1950 |
| 胡*柱 | 修剪机 | 安徽翼疆园林机电设备贸易有限公司 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-700DA | 1 | 黟县卡帕崎农业机械销售商行 | 2400 | 340 | 340 | 2400 |
| 曹*先 | 修剪机 | 宁波市海曙台杰机械有限公司 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-600D | 1 | 黄山市屯溪区睿铭机械设备销售中心(个体工商户) | 1200 | 340 | 340 | 1200 |
| 胡*芳 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CXD-750 | 1 | 祁门县木子农机商贸有限公司(经销商) | 1600 | 340 | 340 | 1600 |
| 胡*财 | 茶叶炒(烘)干机 | 泉州得力农林机械有限公司 | 烘干面积8m²及以上茶叶烘焙机、茶叶提香机、抽屉式茶叶烘干机 | 6CHZ-9 | 1 | 歙县民友茶机销售中心 | 5600 | 1700 | 1700 | 5600 |
| 方*国 | 修剪机 | 永康市环岛工贸有限公司 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-670DA | 1 | 祁门县木子农机商贸有限公司 | 1400 | 340 | 340 | 1400 |
| 胡*荒 | 茶叶理条机 | 黄山歙县农友茶机有限公司 | 锅槽面积3.5m²及以上茶叶理条机(电力或燃气等) | 6CLL-280-14XQ | 1 | 黄山歙县农友茶机有限公司 | 44000 | 13200 | 13200 | 44000 |
| 胡*荒 | 茶叶炒(烘)干机 | 黄山歙县农友茶机有限公司 | 烘干面积10m²及以上百叶式茶叶烘干机 | 6CHS-10 | 1 | 歙县民友茶机销售中心 | 8500 | 2000 | 2000 | 8500 |
| 胡*英 | 修剪机 | 台州黄岩晟鸿机电有限公司 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-750D | 1 | 黄山市屯溪区仁川机械设备销售中心 | 1200 | 340 | 340 | 1200 |
| 程*良 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 祁门县木子农机商贸有限公司(经销商) | 1020 | 340 | 340 | 1020 |
| 吕*法 | 修剪机 | 台州猛牛园林机械有限公司 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-750D | 1 | 黄山市屯溪区仁川机械设备销售中心 | 1200 | 340 | 340 | 1200 |
| 胡*花 | 修剪机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 黄山市屯溪区利威五金机电经营部 | 1600 | 340 | 340 | 1600 |
| 胡*华 | 修剪机 | 宁波市海曙台杰机械有限公司 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-600D | 1 | 黄山市屯溪区仁川机械设备销售中心 | 1200 | 340 | 340 | 1200 |
| 程*芳 | 修剪机 | 宁波市海曙台杰机械有限公司 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-600D | 1 | 黄山市屯溪区仁川机械设备销售中心 | 1200 | 340 | 340 | 1200 |
| 潘*锋 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CXD-750 | 1 | 祁门县木子农机商贸有限公司(经销商) | 1600 | 340 | 340 | 1600 |
| 胡*煊 | 饲料(草)粉碎机 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 转子工作直径400mm以下饲料粉碎机 | 9FC-20 | 1 | 黄山市皖农物资贸易有限公司 | 1100 | 360 | 360 | 1100 |
| 胡*清 | 修剪机 | 宁波市海曙台杰机械有限公司 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-600D | 1 | 黄山市屯溪区仁川机械设备销售中心 | 1200 | 340 | 340 | 1200 |
| 姚*种 | 修剪机 | 台州欧玮机械有限公司 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CXD-680H | 1 | 祁门县木子农机商贸有限公司(经销商) | 1600 | 340 | 340 | 1600 |
| 胡*林 | 饲料(草)粉碎机 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 转子工作直径400mm以下饲料粉碎机 | 9FC-20 | 1 | 黄山市雄飞农机设备有限公司 | 1200 | 360 | 360 | 1200 |
| 胡*文 | 修剪机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 黄山市屯溪区利威五金机电经营部 | 1600 | 340 | 340 | 1600 |
| 邵*娣 | 修剪机 | 宁国市劲升农业机械制造有限公司 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-750 | 1 | 永康市阿六机电经营部 | 1600 | 340 | 340 | 1600 |
| 潘*根 | 茶叶理条机 | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 锅槽面积1-2.5m²茶叶理条机(电力或燃气等) | 6CL-1280DA | 1 | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 15800 | 4300 | 4300 | 15800 |
| 潘*根 | 茶叶炒(烘)干机 | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 烘干面积8m²及以上茶叶烘焙机、茶叶提香机、抽屉式茶叶烘干机 | 6CHX-9 | 1 | 安徽茶之源机械研发有限责任公司 | 6200 | 1700 | 1700 | 6200 |
| 胡*春 | 修剪机 | 安徽翼疆园林机电设备贸易有限公司 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-700DA | 1 | 黟县卡帕崎农业机械销售商行 | 1600 | 340 | 340 | 1600 |
| 胡*香 | 饲料(草)粉碎机 | 湖南省好运来机电设备有限公司 | 转子工作直径400mm以下饲料粉碎机 | 9FC-21 | 1 | 黄山市皖农物资贸易有限公司 | 1200 | 360 | 360 | 1200 |
| 曹*法 | 修剪机 | 宁波市海曙台杰机械有限公司 | 单人手提式茶树修剪机 | 3CX-600D | 1 | 黄山市屯溪区睿铭机械设备销售中心(个体工商户) | 1200 | 340 | 340 | 1200 |
| 合计 | 43 | 170960 | 48690 | 48690 | 170960 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报