歙县璜田乡2025年洪灾应急第四批受灾群众救助资金发放汇总
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 组名 | 备注 | 受益人姓名 |
| 胡*胜 | 300 | 璜田村 | 柴口汰组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*胜 |
| 胡*基 | 300 | 璜田村 | 柴口汰组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*基 |
| 胡*兵 | 300 | 璜田村 | 柴口汰组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*兵 |
| 胡*茶 | 300 | 璜田村 | 柴口汰组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*茶 |
| 胡*兰 | 300 | 璜田村 | 余家坞组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*兰 |
| 胡*明 | 300 | 璜田村 | 余家坞组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*明 |
| 胡*旺 | 300 | 璜田村 | 余家坞组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*旺 |
| 胡*莊 | 300 | 璜田村 | 余家坞组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*莊 |
| 胡*光 | 300 | 璜田村 | 立新组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*光 |
| 胡*城 | 300 | 璜田村 | 立新组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*城 |
| 姚*时 | 300 | 璜田村 | 中岭组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 姚*时 |
| 胡*培 | 300 | 璜田村 | 里姚降 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*培 |
| 姚*峰 | 300 | 璜田村 | 里姚降 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 姚*峰 |
| 姚*海 | 300 | 璜田村 | 姚家组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 姚*海 |
| 胡*英 | 300 | 璜田村 | 姚家组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*英 |
| 胡*刚 | 300 | 璜田村 | 斗滩组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*刚 |
| 胡*花 | 300 | 璜田村 | 斗滩组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*花 |
| 胡*飞 | 300 | 璜田村 | 斗滩组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*飞 |
| 胡*泳 | 300 | 璜田村 | 斗滩组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*泳 |
| 胡*枝 | 300 | 璜田村 | 斗滩组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*枝 |
| 胡*华 | 300 | 璜田村 | 上江组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*华 |
| 程*妹 | 300 | 璜田村 | 长滩组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 程*妹 |
| 胡*雨 | 300 | 璜田村 | 长滩组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*雨 |
| 胡*寿 | 500 | 璜田村 | 长滩组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*寿 |
| 姚*钟 | 400 | 璜田村 | 长滩组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 姚*钟 |
| 胡*亮 | 400 | 璜田村 | 长滩组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*亮 |
| 程*煊 | 400 | 璜田村 | 大坞组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 程*煊 |
| 程*泽 | 400 | 璜田村 | 大坞组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 程*泽 |
| 程*金 | 300 | 璜田村 | 大坞组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 程*金 |
| 曹*平 | 500 | 璜田村 | 下璜上村组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 曹*平 |
| 方*香 | 300 | 璜田村 | 下璜上村组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 方*香 |
| 曹*根 | 300 | 璜田村 | 下璜下村组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 曹*根 |
| 曹*林 | 300 | 璜田村 | 下璜下村组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 曹*林 |
| 曹*林 | 300 | 璜田村 | 下璜下村组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 曹*林 |
| 曹*炳 | 300 | 璜田村 | 下璜下村组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 曹*炳 |
| 曹*爱 | 300 | 璜田村 | 下璜下村组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 曹*爱 |
| 曹*鹏 | 300 | 璜田村 | 下璜下村组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 曹*鹏 |
| 曹*芝 | 300 | 璜田村 | 下璜下村组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 曹*芝 |
| 曹*根 | 300 | 璜田村 | 下璜前山组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 曹*根 |
| 曹*发 | 300 | 璜田村 | 下璜前山组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 曹*发 |
| 张*娣 | 300 | 璜田村 | 横降组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 张*娣 |
| 曹*青 | 300 | 璜田村 | 下璜下村组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 曹*青 |
| 曹*洪 | 500 | 璜田村 | 横降组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 曹*洪 |
| 曹*樟 | 300 | 璜田村 | 横降组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 曹*樟 |
| 曹*祥 | 300 | 璜田村 | 横降组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 曹*祥 |
| 曹*池 | 500 | 璜田村 | 横降组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 曹*池 |
| 程*桂 | 300 | 璜田村 | 下坞组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 程*桂 |
| 胡*华 | 300 | 璜田村 | 下坞组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*华 |
| 余*娣 | 300 | 璜田村 | 后山组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 余*娣 |
| 胡*权 | 300 | 璜田村 | 后山组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*权 |
| 胡*明 | 500 | 璜田村 | 后山组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*明 |
| 胡*胜 | 500 | 璜田村 | 后山组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*胜 |
| 胡*香 | 500 | 璜田村 | 后山组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*香 |
| 胡*顺 | 300 | 璜田村 | 后山组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*顺 |
| 应*高 | 300 | 璜田村 | 下村组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 应*高 |
| 曹*花 | 300 | 璜田村 | 下村组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 曹*花 |
| 胡*风 | 300 | 璜田村 | 前街组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*风 |
| 胡*标 | 300 | 璜田村 | 前街组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*标 |
| 曹*霞 | 300 | 璜田村 | 前街组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 曹*霞 |
| 胡*宏 | 300 | 璜田村 | 前街组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*宏 |
| 胡*花 | 300 | 璜田村 | 前街组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*花 |
| 胡*立 | 300 | 璜田村 | 上村组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*立 |
| 胡*田 | 300 | 璜田村 | 上村组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*田 |
| 曹*英 | 300 | 璜田村 | 上村组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 曹*英 |
| 胡*水 | 300 | 璜田村 | 上村组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*水 |
| 胡*华 | 300 | 璜田村 | 上村组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*华 |
| 胡*娟 | 300 | 璜田村 | 东风组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*娟 |
| 王*蓉 | 300 | 璜田村 | 东风组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 王*蓉 |
| 程*菊 | 300 | 璜田村 | 东风组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 程*菊 |
| 胡*山 | 300 | 璜田村 | 后街组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*山 |
| 胡*龙 | 300 | 璜田村 | 后街组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*龙 |
| 胡*好 | 300 | 璜田村 | 后街组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*好 |
| *纲 | 300 | 璜田村 | 秦坞组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | *纲 |
| 胡*进 | 300 | 璜田村 | 秦坞组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*进 |
| 胡*红 | 300 | 璜田村 | 秦坞组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*红 |
| 吴*旺 | 300 | 璜田村 | 曷头坑 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 吴*旺 |
| 胡*德 | 300 | 璜田村 | 曷头坑 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*德 |
| 胡*忠 | 300 | 璜田村 | 曷头坑 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*忠 |
| 胡*财 | 300 | 璜田村 | 曷头坑 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*财 |
| 胡*樟 | 300 | 璜田村 | 曷头坑 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*樟 |
| 胡*新 | 300 | 璜田村 | 曷头坑 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*新 |
| 胡*银 | 300 | 璜田村 | 曷头坑 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*银 |
| 胡*利 | 300 | 璜田村 | 前山组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*利 |
| 程*达 | 300 | 璜田村 | 前山组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 程*达 |
| *辉 | 600 | 六联村 | 前进组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | *辉 |
| 曹*法 | 300 | 六联村 | 前进组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 曹*法 |
| 曹*根 | 300 | 六联村 | 前进组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 曹*根 |
| 曹*林 | 300 | 六联村 | 前进组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 曹*林 |
| 胡*花 | 300 | 六联村 | 上汰组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*花 |
| 胡*银 | 300 | 六联村 | 上汰组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*银 |
| 曹*利 | 300 | 六联村 | 上汰组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 曹*利 |
| 曹*钱 | 500 | 六联村 | 潘家坞组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 曹*钱 |
| 胡*财 | 400 | 六联村 | 金光组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*财 |
| 曹*顺 | 300 | 六联村 | 金光组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 曹*顺 |
| 方*顺 | 300 | 六联村 | 黄柏坞组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 方*顺 |
| 曹*根 | 1000 | 六联村 | 黄柏坞组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 曹*根 |
| 方*荣 | 500 | 六联村 | 黄柏坞组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 方*荣 |
| 方*鹏 | 1000 | 六联村 | 沙塔下组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 方*鹏 |
| 方*斌 | 500 | 六联村 | 沙塔下组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 方*斌 |
| 程*英 | 800 | 六联村 | 社汰组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 程*英 |
| 曹*电 | 300 | 六联村 | 社汰组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 曹*电 |
| 曹*仙 | 300 | 六联村 | 社汰组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 曹*仙 |
| 曹*富 | 1000 | 六联村 | 社汰组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 曹*富 |
| 曹*英 | 600 | 六联村 | 社汰组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 曹*英 |
| 胡*花 | 300 | 六联村 | 社汰组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*花 |
| 胡*娣 | 300 | 六联村 | 庄基组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*娣 |
| 曹*德 | 300 | 六联村 | 庄基组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 曹*德 |
| 曹*娣 | 300 | 六联村 | 庄基组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 曹*娣 |
| 曹*铭 | 300 | 六联村 | 庄基组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 曹*铭 |
| 曹*根 | 800 | 六联村 | 庄基组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 曹*根 |
| 曹*根 | 300 | 六联村 | 大坞头组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 曹*根 |
| 曹*发 | 300 | 六联村 | 大坞头组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 曹*发 |
| 曹*举 | 300 | 六联村 | 大坞头组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 曹*举 |
| 程*才 | 400 | 六联村 | 汰里组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 程*才 |
| 胡*根 | 400 | 六联村 | 汰里组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*根 |
| 胡*根 | 400 | 六联村 | 汰里组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*根 |
| 胡*基 | 400 | 六联村 | 汰里组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*基 |
| 胡*清 | 300 | 六联村 | 里外岭组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*清 |
| 余*恒 | 300 | 胡埠口村 | 下凹组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 余*恒 |
| 余*寿 | 300 | 胡埠口村 | 下泽组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 余*寿 |
| 胡*路 | 300 | 胡埠口村 | 下凹组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*路 |
| 胡*华 | 300 | 胡埠口村 | 下泽组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*华 |
| 胡*和 | 300 | 胡埠口村 | 下凹组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*和 |
| 胡*江 | 300 | 胡埠口村 | 下凹组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*江 |
| 方*飞 | 500 | 胡埠口村 | 下凹组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 方*飞 |
| 胡*林 | 300 | 胡埠口村 | 阳山组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*林 |
| 余*明 | 300 | 胡埠口村 | 阳山组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 余*明 |
| 余*忠 | 300 | 胡埠口村 | 下泽组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 余*忠 |
| 余*木 | 300 | 胡埠口村 | 下泽组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 余*木 |
| 余*权 | 300 | 胡埠口村 | 下泽组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 余*权 |
| 余*兵 | 300 | 胡埠口村 | 下泽组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 余*兵 |
| 余*津 | 300 | 胡埠口村 | 下泽组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 余*津 |
| 宋*全 | 300 | 胡埠口村 | 下泽组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 宋*全 |
| 余*忠 | 300 | 胡埠口村 | 下泽组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 余*忠 |
| 余*红 | 300 | 胡埠口村 | 下泽组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 余*红 |
| 余*荣 | 300 | 胡埠口村 | 下泽组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 余*荣 |
| 余*风 | 300 | 胡埠口村 | 下泽组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 余*风 |
| 曹*香 | 500 | 胡埠口村 | 下泽组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 曹*香 |
| 钱*生 | 500 | 胡埠口村 | 上岭组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 钱*生 |
| 钱*旺 | 300 | 胡埠口村 | 上岭组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 钱*旺 |
| 曹*生 | 300 | 胡埠口村 | 上岭组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 曹*生 |
| 王*文 | 300 | 胡埠口村 | 上泽组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 王*文 |
| 钱*洪 | 300 | 胡埠口村 | 上岭组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 钱*洪 |
| 钱*火 | 300 | 胡埠口村 | 上岭组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 钱*火 |
| 王*焱 | 300 | 胡埠口村 | 上岭组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 王*焱 |
| 钱*成 | 300 | 胡埠口村 | 上泽组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 钱*成 |
| 钱*林 | 400 | 胡埠口村 | 上岭组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 钱*林 |
| 钱*云 | 500 | 胡埠口村 | 上岭组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 钱*云 |
| 王*水 | 300 | 胡埠口村 | 上泽组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 王*水 |
| 王*明 | 300 | 胡埠口村 | 上泽组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 王*明 |
| 王*水 | 300 | 胡埠口村 | 上泽组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 王*水 |
| 王*均 | 300 | 胡埠口村 | 上泽组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 王*均 |
| 王*根 | 300 | 胡埠口村 | 上泽组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 王*根 |
| 王*飞 | 300 | 胡埠口村 | 上泽组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 王*飞 |
| 王*飞 | 300 | 胡埠口村 | 上泽组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 王*飞 |
| 钱*兰 | 300 | 胡埠口村 | 上泽组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 钱*兰 |
| 王*洪 | 300 | 胡埠口村 | 上泽组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 王*洪 |
| 王*法 | 300 | 胡埠口村 | 上泽组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 王*法 |
| 胡*楚 | 300 | 胡埠口村 | 树德组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*楚 |
| 张*花 | 300 | 胡埠口村 | 树德组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 张*花 |
| 胡*良 | 300 | 胡埠口村 | 树德组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*良 |
| 胡*珠 | 300 | 胡埠口村 | 树德组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*珠 |
| 钱*荣 | 500 | 胡埠口村 | 树德组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 钱*荣 |
| 钱*顺 | 500 | 胡埠口村 | 树德组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 钱*顺 |
| 钱*煌 | 400 | 胡埠口村 | 树德组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 钱*煌 |
| 孙*香 | 300 | 胡埠口村 | 树德组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 孙*香 |
| 余*培 | 300 | 胡埠口村 | 后街组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 余*培 |
| *翔 | 300 | 胡埠口村 | 前街组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | *翔 |
| 姚*康 | 300 | 胡埠口村 | 前街组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 姚*康 |
| 张*顺 | 300 | 胡埠口村 | 新山组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 张*顺 |
| 胡*金 | 300 | 胡埠口村 | 联益组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*金 |
| 胡*仙 | 300 | 胡埠口村 | 日光组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*仙 |
| 叶*旺 | 300 | 胡埠口村 | 地洲组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 叶*旺 |
| 胡*花 | 300 | 胡埠口村 | 地洲组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*花 |
| 胡*发 | 300 | 胡埠口村 | 地洲组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*发 |
| 胡*荣 | 300 | 胡埠口村 | 地洲组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*荣 |
| 叶*全 | 300 | 胡埠口村 | 地洲组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 叶*全 |
| 叶*义 | 300 | 胡埠口村 | 地洲组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 叶*义 |
| 胡*树 | 400 | 胡埠口村 | 地洲组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*树 |
| 胡*深 | 500 | 胡埠口村 | 光辉组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*深 |
| 胡*锋 | 300 | 胡埠口村 | 新利组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*锋 |
| 胡*进 | 300 | 胡埠口村 | 新利组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*进 |
| 胡*江 | 300 | 胡埠口村 | 新利组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*江 |
| 张*虎 | 500 | 胡埠口村 | 新山组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 张*虎 |
| 姚*胜 | 300 | 胡埠口村 | 新山组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 姚*胜 |
| 胡*深 | 300 | 胡埠口村 | 新山组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*深 |
| 胡*棠 | 500 | 胡埠口村 | 新华组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*棠 |
| 钱*良 | 300 | 胡埠口村 | 新华组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 钱*良 |
| 钱*忠 | 500 | 胡埠口村 | 联益组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 钱*忠 |
| 胡*棣 | 300 | 胡埠口村 | 联益组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*棣 |
| 姚*英 | 300 | 胡埠口村 | 友谊组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 姚*英 |
| 胡*顺 | 300 | 胡埠口村 | 友谊组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*顺 |
| 胡*风 | 300 | 胡埠口村 | 友谊组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*风 |
| 胡*遂 | 300 | 胡埠口村 | 友谊组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*遂 |
| 钱*淮 | 300 | 胡埠口村 | 茶源组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 钱*淮 |
| 胡*妹 | 300 | 胡埠口村 | 茶源组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*妹 |
| 姚*元 | 300 | 胡埠口村 | 茶源组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 姚*元 |
| 胡*录 | 300 | 胡埠口村 | 丰收组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*录 |
| 胡*法 | 300 | 胡埠口村 | 丰收组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*法 |
| 胡*花 | 300 | 胡埠口村 | 丰收组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*花 |
| 姚*金 | 300 | 胡埠口村 | 新生组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 姚*金 |
| 胡*良 | 300 | 胡埠口村 | 跃进组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*良 |
| 姚*种 | 300 | 胡埠口村 | 跃进组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 姚*种 |
| 方*玉 | 300 | 胡埠口村 | 利发组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 方*玉 |
| 胡*仙 | 300 | 胡埠口村 | 利发组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*仙 |
| 胡*荣 | 300 | 胡埠口村 | 利发组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*荣 |
| 胡*炎 | 300 | 胡埠口村 | 利发组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*炎 |
| 胡*海 | 1000 | 璜蔚村 | 红卫组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*海 |
| 胡*民 | 300 | 璜蔚村 | 红卫组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*民 |
| 胡*安 | 300 | 璜蔚村 | 红卫组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*安 |
| 胡*飞 | 400 | 璜蔚村 | 东方组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*飞 |
| 胡*海 | 500 | 璜蔚村 | 立新组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*海 |
| 胡*友 | 400 | 璜蔚村 | 立新组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*友 |
| 胡*林 | 500 | 璜蔚村 | 立新组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*林 |
| 曹*秀 | 300 | 璜蔚村 | 红心组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 曹*秀 |
| *艳 | 500 | 璜蔚村 | 红心组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | *艳 |
| 钱*飞 | 1000 | 璜蔚村 | 弄口组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 钱*飞 |
| 胡*飞 | 400 | 璜蔚村 | 弄口组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*飞 |
| 路*莲 | 500 | 璜蔚村 | 洪流组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 路*莲 |
| 胡*宜 | 300 | 璜蔚村 | 恒丰组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*宜 |
| 胡*明 | 400 | 璜蔚村 | 恒丰组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*明 |
| 胡*根 | 500 | 璜蔚村 | 中岭组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*根 |
| 洪*妹 | 300 | 璜蔚村 | 榔二组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 洪*妹 |
| 胡*清 | 300 | 璜蔚村 | 榔三组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*清 |
| 胡*坤 | 500 | 璜蔚村 | 榔四组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*坤 |
| 胡*财 | 400 | 璜蔚村 | 红旗组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*财 |
| 胡*森 | 300 | 璜蔚村 | 五星组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*森 |
| 胡*山 | 500 | 璜蔚村 | 团结组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*山 |
| 胡*烈 | 300 | 璜蔚村 | 光山组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*烈 |
| 胡*坤 | 300 | 璜蔚村 | 光山组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*坤 |
| 胡*花 | 500 | 璜蔚村 | 外坦组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*花 |
| 胡*晖 | 300 | 璜蔚村 | 里镋组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*晖 |
| 胡*钰 | 500 | 璜蔚村 | 老木降组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*钰 |
| 胡*遂 | 300 | 璜蔚村 | 褐头坑组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*遂 |
| 胡*根 | 500 | 璜蔚村 | 褐头坑组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*根 |
| 胡*民 | 400 | 璜蔚村 | 向阳组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*民 |
| 胡*沛 | 400 | 璜蔚村 | 向阳组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*沛 |
| 叶*娣 | 400 | 璜蔚村 | 向阳组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 叶*娣 |
| 胡*根 | 800 | 璜蔚村 | 村头后组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*根 |
| 胡*土 | 400 | 璜蔚村 | 村头后组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*土 |
| 胡*珍 | 500 | 璜蔚村 | 草泥塘组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*珍 |
| 胡*根 | 800 | 璜蔚村 | 草泥塘组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*根 |
| 曹*娣 | 500 | 璜蔚村 | 草泥塘组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 曹*娣 |
| 胡*章 | 400 | 璜蔚村 | 子木坞组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*章 |
| 胡*春 | 400 | 璜蔚村 | 子木坞组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*春 |
| 胡*云 | 500 | 璜蔚村 | 里木坑组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*云 |
| 胡*佃 | 500 | 璜蔚村 | 里木坑组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*佃 |
| 胡*清 | 800 | 璜蔚村 | 里木坑组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*清 |
| 胡*化 | 300 | 璜蔚村 | 上深河组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*化 |
| 胡*芝 | 800 | 璜蔚村 | 上深河组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*芝 |
| 胡*达 | 600 | 璜蔚村 | 上深河组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*达 |
| 胡*风 | 400 | 璜蔚村 | 上源丰组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*风 |
| 胡*芝 | 400 | 璜蔚村 | 上源丰组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*芝 |
| 胡*深 | 400 | 璜蔚村 | 上源丰组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*深 |
| 胡*根 | 400 | 璜蔚村 | 下源丰组 | 洪灾应急第四批受灾群众救助 | 胡*根 |
