【认定结果】歙县璜田乡2025年农村危房改造实施情况表
| XX乡镇人民政府 | 行政村 | 组 | 申报人 | 户人口(人) |
房屋结构 | 建筑 面积 (㎡) |
建成 年代 |
农村低收入群体类型 | 危房等级 | 改造方式 | 投入资金(万元) | 补助金额(万元) | 改造完成情况 |
| 璜田乡 | 蜈蚣岭村 | 群力 | 姚*时 | 1 | 土木 | 80 | 1960 | 农村分散供养特困人员 | C | 修缮 | 1.5 | 1 | 第一批,已完工 |
| 璜田乡 | 沙坦村 | 红峰 | 钱*土 | 1 | 土木 | 50 | 1970 | 农村分散供养特困人员 | C | 修缮 | 1.3 | 1 | 第二批,已完工 |
| 胡埠口村 | 丰收组 | 胡*财 | 1 | 土木 | 201.5 | 80 | 农村低保户 | C | 修缮 | 1.5 | 1 | 未完工 | |
| 胡埠口村 | 茶源组 | 钱*仁 | 3 | 土木 | 120 | 80 | 一般脱贫户 | C | 修缮 | 1.2 | 1 | 第二批,已完工 | |
| 胡埠口村 | 联益组 | 胡*华 | 1 | 土木 | 160 | 80 | 农村分散供养特困人员 | C | 修缮 | 1.56 | 1 | 第二批,已完工 | |
| 天堂村 | 麻坦 | 胡*春 | 1 | 土木 | 160 | 1982 | 农村分散供养特困人员 | C | 修缮 | 1.8 | 1 | 第二批,已完工 | |
| 六联村 | 沙塔下组 | 方*华 | 1 | 土木 | 110 | 1959 | 农村分散供养特困人员 | C | 修缮 | 1.3 | 1 | 第二批,已完工 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报