【工作推进】歙县璜田乡2025年1-3月乡村公益性岗位资金发放明细表
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 姓名 | 岗位名称 | 2025年1月应发金额 | 2025年2月应发金额 | 2025年3月应发金额 | 合计金额 | 户主姓名 | 备注 |
| 1 | 璜田乡 | 胡埠口村 | 张*发 | 保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 | 张*发 | |
| 2 | 璜田乡 | 胡埠口村 | 任*荣 | 保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 | 任*荣 | |
| 3 | 璜田乡 | 胡埠口村 | 张*花 | 保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 | 张*花 | |
| 4 | 璜田乡 | 胡埠口村 | 胡*花 | 保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 | 胡*花 | |
| 5 | 璜田乡 | 胡埠口村 | 钱*花 | 保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 | 钱*花 | |
| 6 | 璜田乡 | 胡埠口村 | 姚*坤 | 保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 | 姚*坤 | |
| 7 | 璜田乡 | 胡埠口村 | 胡*英 | 保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 | 胡*英 | |
| 8 | 璜田乡 | 沙坦村 | *迷 | 保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 | *迷 | |
| 9 | 璜田乡 | 沙坦村 | 钱*森 | 保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 | 钱*森 | |
| 10 | 璜田乡 | 沙坦村 | 吴*辉 | 保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 | 吴*辉 | |
| 11 | 璜田乡 | 沙坦村 | 潘*德 | 保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 | 潘*德 | |
| 12 | 璜田乡 | 沙坦村 | 潘*连 | 保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 | 潘*连 | |
| 15 | 璜田乡 | 蜈蚣岭 | 方*荣 | 保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 | 方*荣 | |
| 16 | 璜田乡 | 蜈蚣岭 | 胡*根 | 保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 | 胡*根 | |
| 18 | 璜田乡 | 蜈蚣岭 | 方*录 | 保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 | 方*录 | |
| 19 | 璜田乡 | 蜈蚣岭 | 胡*喜 | 保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 | 胡*喜 | |
| 20 | 璜田乡 | 蜈蚣岭 | 汪*娣 | 保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 | 汪*娣 | |
| 21 | 璜田乡 | 璜田村 | 胡*树 | 保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 | 胡*树 | |
| 22 | 璜田乡 | 璜田村 | 张*花 | 保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 | 张*花 | |
| 23 | 璜田乡 | 璜田村 | 胡*荣 | 保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 | 胡*荣 | |
| 25 | 璜田乡 | 璜田村 | 曹*财 | 保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 | 曹*财 | |
| 26 | 璜田乡 | 璜田村 | 曹*郁 | 保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 | 曹*郁 | |
| 27 | 璜田乡 | 璜田村 | 曾*新 | 保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 | 曾*新 | |
| 28 | 璜田乡 | 六联村 | 胡*红 | 保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 | 胡*红 | |
| 29 | 璜田乡 | 六联村 | 曹*丽 | 保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 | 曹*丽 | |
| 30 | 璜田乡 | 六联村 | 胡*珍 | 保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 | 胡*珍 | |
| 31 | 璜田乡 | 六联村 | 洪*花 | 保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 | 洪*花 | |
| 32 | 璜田乡 | 六联村 | 胡*爱 | 保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 | 胡*爱 | |
| 33 | 璜田乡 | 天堂村 | 胡*来 | 保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 | 胡*来 | |
| 34 | 璜田乡 | 天堂村 | 王*风 | 保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 | 王*风 | |
| 35 | 璜田乡 | 天堂村 | 胡*寿 | 保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 | 胡*寿 | |
| 36 | 璜田乡 | 天堂村 | 胡*星 | 保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 | 胡*星 | |
| 37 | 璜田乡 | 璜蔚村 | 胡*苟 | 保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 | 胡*苟 | |
| 38 | 璜田乡 | 璜蔚村 | 钱*贵 | 保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 | 钱*贵 | |
| 39 | 璜田乡 | 璜蔚村 | 胡*仁 | 保洁员 | 300 | 300 | 300 | 900 | 胡*仁 | |
| 40 | 璜田乡 | 璜蔚村 | 胡*英 | 河道巡护 | 300 | 300 | 300 | 900 | 胡*英 | |
| 41 | 璜田乡 | 璜蔚村 | 张*汝 | 公厕管理员 | 300 | 300 | 300 | 900 | 张*汝 | |
| 42 | 璜田乡 | 璜蔚村 | 胡*山 | 图书管理员 | 300 | 300 | 300 | 900 | 胡*山 | |
| 合计 | 11400 | 11400 | 11400 | 34200 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报