歙县璜田乡2024年二季度脱贫户家庭成员减少情况表
| 序号 | 乡镇 | 村名 | 组名 | 户主姓名 | 减少家庭成员姓名 | 减少原因 | 脱贫年度 | 发生时间 | 备注 |
| 28 | 璜田乡 | 胡埠口村 | 新利 | 钱*贵 | 钱*贵 | 死亡 | 2016年度 | 2024.4 | 4月 |
| 29 | 璜田乡 | 胡埠口村 | 下泽 | 余*亩 | 胡*花 | 死亡 | 2018年度 | 2024.4 | 4月 |
| 30 | 璜田乡 | 六联村 | 庄基 | 张*连 | 张*连 | 死亡 | 2018年度 | 2024.4 | 4月 |
| 31 | 璜田乡 | 蜈蚣岭村 | 群力 | 胡*全 | 胡*鸿 | 婚出 | 2018年度 | 2024.4 | 4月 |
| 32 | 璜田乡 | 蜈蚣岭村 | 伍份 | 方*洪 | 方*洪 | 死亡 | 2015年度 | 2024.5 | 5月 |
| 33 | 璜田乡 | 天堂村 | 黄坑口组 | 余*霞 | 胡*花 | 死亡 | 2016年度 | 2024.6 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报