歙县璜田乡2024年2月脱贫户家庭成员减少情况表
| 序号 | 乡镇 | 村名 | 组名 | 户主姓名 | 减少家庭成员姓名 | 减少原因 | 脱贫年度 | 发生时间 | 备注 |
| 1 | 璜田乡 | 胡埠口村 | 阳山 | 余*松 | 余*洁 | 婚出 | 2018年度 | 2024.2 | |
| 2 | 璜田乡 | 胡埠口村 | 下凹 | 潘*娣 | 胡*东 | 户籍迁出 | 2017年度 | 2024.2 | |
| 3 | 璜田乡 | 胡埠口村 | 茶源 | 姚*义 | 胡*雪 | 户籍迁出 | 2015年度 | 2024.2 | |
| 4 | 璜田乡 | 胡埠口村 | 茶源 | 姚*义 | 姚*茜 | 户籍迁出 | 2015年度 | 2024.2 | |
| 5 | 璜田乡 | 璜蔚村 | 双源组 | 胡*利 | 程*花 | 死亡 | 2016年度 | 2024.3 | 3.3号死亡 |
| 6 | 璜田乡 | 天堂村 | 石井头 | 胡*浩 | 胡*浩 | 死亡 | 2018年度 | 2024.2 | |
| 7 | 璜田乡 | 天堂村 | 杨梅太 | 胡*花 | 胡*花 | 死亡 | 2016年度 | 2024.2 | 调整户主曹凤梅 |
| 8 | 璜田乡 | 璜田村 | 七组 | 胡*香 | 胡*香 | 死亡 | 2017年度 | 2024.2 | |
| 9 | 璜田乡 | 璜田村 | 里姚降 | 姚*春 | 姚*韵 | 婚出 | 2017年度 | 2024.2 | |
| 10 | 璜田乡 | 蜈蚣岭村 | 群力 | 方*时 | 方*时 | 死亡 | 2018年度 | 2024.1 | |
| 11 | 璜田乡 | 六联村 | 社忲 | 姚*土 | 姚*飞 | 户籍迁出 | 2018年度 | 2024.2 | |
| 12 | 璜田乡 | 六联村 | 社忲 | 姚*土 | 曹*婷 | 户籍迁出 | 2018年度 | 2024.2 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报