歙县璜田乡2024年1月脱贫户家庭成员减少情况表
| 序号 | 乡镇 | 村名 | 组名 | 户主姓名 | 减少家庭成员姓名 | 减少原因 | 脱贫年度 | 发生时间 | 备注 |
| 1 | 璜田乡 | 璜田村 | 姚家 | 姚*林 | 姚*林 | 分散供养五保户转集中供养 | 2018年度 | 2023.11 | |
| 2 | 璜田乡 | 胡埠口村 | 树得 | 胡*花 | 胡*花 | 死亡 | 2015年度 | 2023.11 | |
| 3 | 璜田乡 | 沙坦村 | 坐凳 | 钱*焕 | 钱*焕 | 死亡 | 2018年度 | 2023.11 | |
| 4 | 璜田乡 | 璜蔚村 | 山河组 | 胡*珍 | 张*花 | 死亡 | 2017年度 | 2023.11 | |
| 5 | 璜田乡 | 璜蔚村 | 弄口组 | 朱*时 | 石*玲 | 户籍迁出 | 2016年度 | 2024.1 | |
| 6 | 璜田乡 | 璜蔚村 | 红旗组 | 曹*友 | 曹*友 | 死亡 | 2016年度 | 2023.12 | |
| 7 | 璜田乡 | 璜蔚村 | 中岭组 | 胡*花 | 胡*民 | 死亡 | 2017年度 | 2024.1 | |
| 8 | 璜田乡 | 天堂村 | 杨四岭 | 胡*成 | 胡*香 | 死亡 | 2015年度 | 2023.11 | |
| 9 | 璜田乡 | 天堂村 | 下天堂 | 胡*寿 | 杨*盼 | 户籍迁出 | 2017年度 | 2023.11 | |
| 10 | 璜田乡 | 天堂村 | 紫金培 | 胡*春 | 胡*春 | 死亡 | 2015年度 | 2024.1 | |
| 11 | 璜田乡 | 蜈蚣岭村 | 上村组 | 方*许 | 胡*娣 | 死亡 | 2017年度 | 2023.10 | |
| 12 | 璜田乡 | 沙坦村 | 上舍 | 胡*顺 | *青 | 户籍迁出 | 2014年度 | 2023.10 | |
| 13 | 璜田乡 | 沙坦村 | 程家山 | 姚*国 | *成 | 婚出 | 2015年度 | 2023.10 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报