歙县璜田乡2023年三季度脱贫户家庭成员自然减少情况表
| 序号 | 乡镇 | 村名 | 组名 | 户主姓名 | 减少家庭成员姓名 | 减少原因 | 脱贫年度 | 发生时间 | 备注 |
| 1 | 璜田乡 | 璜田村 | 东风 | 胡*热 | 胡*来 | 死亡 | 2018年度 | 2023.7 | 7.15死亡 |
| 2 | 璜田乡 | 璜田村 | 前山 | 曹*芽 | 曹*娣 | 死亡 | 2016年度 | 2023.7 | 7.28死亡 |
| 3 | 璜田乡 | 璜蔚村 | 榔芽一组 | 胡*仁 | 胡*源 | 死亡 | 2020年度 | 2023.7 | |
| 4 | 璜田乡 | 璜蔚村 | 立新组 | 胡*财 | 方*香 | 死亡 | 2019年度 | 2023.7 | |
| 5 | 璜田乡 | 天堂村 | 麻坦组 | 胡*康 | 周*香 | 户籍迁出 | 2018年度 | 2023.7 | |
| 6 | 璜田乡 | 璜田村 | 前山 | 曹*水 | 曹*琦 | 户籍迁出 | 2023.8 | 边缘易致贫户 | 考上公职 |
| 7 | 璜田乡 | 璜田村 | 前山 | 曹*芽 | 曹*根 | 户籍迁出 | 2016年度 | 2023.8 | 考上公职 |
| 8 | 璜田乡 | 蜈蚣岭村 | 建设 | 胡*香 | 胡*惠 | 户籍迁出 | 2015年度 | 2023.8 | 考上公职 |
| 9 | 璜田乡 | 胡埠口村 | 茶源 | 张*顺 | 张*华 | 户籍迁出 | 2016年度 | 2023.8 | 考上公职 |
| 10 | 璜田乡 | 胡埠口村 | 丰收 | 曹*红 | 曹*红 | 死亡 | 2016年度 | 2023.8 | 8.10病故 |
| 11 | 璜田乡 | 璜田村 | 堨头坑 | 胡*祝 | 胡*祝 | 死亡 | 2019年度 | 2023.8 | 8.13死亡 |
| 12 | 璜田乡 | 沙坦村 | 二组 | 潘*星 | 程*瑶 | 死亡 | 2016年度 | 2023.8 | 意外死亡 |
| 13 | 璜田乡 | 六联村 | 前进 | 胡*翠 | 曹*英 | 婚出 | 2018年度 | 2023.8 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报