街口镇2025年12月份养老服务补贴发放资金清册
| 街口镇2025年12月份养老服务补贴发放资金清册 | |||
| 序号 | 补助金额 | 受益人 | 备注 |
| 1 | 20 | 曹*花 | |
| 2 | 20 | 吕*花 | |
| 3 | 20 | 朱*花 | |
| 4 | 20 | 胡*花 | |
| 5 | 20 | 胡*珠 | |
| 6 | 20 | 余*花 | |
| 7 | 20 | 李*祺 | |
| 8 | 20 | 汪*安 | |
| 9 | 20 | 李*英 | |
| 10 | 20 | 江*时 | |
| 11 | 20 | 王*国 | |
| 12 | 20 | 江*丽 | |
| 13 | 20 | 吴*花 | |
| 14 | 20 | 潘*妹 | |
| 15 | 20 | 王*水 | |
| 16 | 20 | 潘*富 | |
| 17 | 20 | 吴*寿 | |
| 18 | 20 | 江*香 | |
| 19 | 20 | 李*梅 | |
| 20 | 20 | 张*仙 | |
| 21 | 20 | 程*菊 | |
| 22 | 20 | 叶*仂 | |
| 23 | 20 | 张*放 | |
| 24 | 20 | 姚*维 | |
| 25 | 20 | 王*华 | |
| 26 | 20 | 姚*华 | |
| 27 | 20 | 胡*寿 | |
| 28 | 20 | 姚*华 | |
| 29 | 20 | 汪*水 | |
| 30 | 20 | 方*花 | |
| 31 | 20 | 李*室 | |
| 32 | 20 | 汪*金 | |
| 33 | 20 | 胡*娣 | |
| 34 | 20 | 汪*模 | |
| 35 | 20 | 汪*洪 | |
| 36 | 20 | 毕*洪 | |
| 37 | 20 | 胡*荣 | |
| 38 | 20 | 汪*花 | |
| 39 | 20 | 张*桂 | |
| 40 | 20 | 汪*花 | |
| 41 | 20 | 李*达 | |
| 42 | 20 | 曹*香 | |
| 43 | 20 | 江*娥 | |
| 44 | 20 | 王*茂 | |
| 45 | 20 | 方*菊 | |
| 46 | 20 | 汪*妹 | |
| 47 | 20 | 汪*文 | |
| 48 | 20 | 胡*珠 | |
| 49 | 20 | 王*寿 | |
| 50 | 20 | 姚*苟 | |
| 51 | 20 | 胡*菊 | |
| 52 | 20 | 汪*云 | |
| 53 | 20 | 凌*花 | |
| 54 | 20 | 郑*功 | |
| 55 | 20 | 曹*正 | |
| 56 | 20 | 胡*风 | |
| 57 | 20 | 吴*仙 | |
| 58 | 20 | 方*姣 | |
| 59 | 20 | 胡*昌 | |
| 60 | 20 | 杨*莲 | |
| 61 | 20 | 汪*娣 | |
| 62 | 20 | 江*煌 | |
| 63 | 20 | 姚*胜 | |
| 64 | 20 | 毕*花 | |
| 65 | 20 | 汪*花 | |
| 66 | 20 | 张*娟 | |
| 67 | 20 | 叶*珠 | |
| 68 | 20 | 张*香 | |
| 69 | 20 | 余*花 | |
| 70 | 20 | 余*姣 | |
| 71 |
20 |
贺*菊 |
![]() |
| 72 | 20 | 王*顺 | |
| 73 | 20 | 张*妹 | |
| 74 | 20 | 姚*国 | |
| 75 | 20 | 毕*娣 | |
| 76 | 20 | 胡*仙 | |
| 77 | 20 | 汪*详 | |
| 78 | 20 | 余*时 | |
| 79 | 20 | 毕*姣 | |
| 80 | 20 | 余*良 | |
| 81 | 20 | 潘*春 | |
| 82 | 20 | 吴*香 | |
| 83 | 20 | 胡*英 | |
| 84 | 20 | 潘*花 | |
| 85 | 20 | 钱*良 | |
| 86 | 20 | 严*化 | |
| 87 | 20 | 汪*林 | |
| 88 | 20 | 张*娥 | |
| 89 | 20 | 邱*汝 | |
| 90 | 20 | 姚*娣 | |
| 91 | 20 | 姚*全 | |
| 92 | 20 | 胡*菊 | |
| 93 | 20 | 汪*英 | |
| 94 | 20 | 程*霞 | |
| 95 | 20 | 汪*庆 | |
| 96 | 20 | 储*安 | |
| 97 | 20 | 吴*香 | |
| 98 | 20 | 毕*维 | |
| 99 | 20 | 余*菊 | |
| 100 | 20 | 毕*星 | |
| 101 | 20 | 胡*香 | |
| 102 | 20 | 丁*奇 | |
| 103 | 20 | 汪*米 | |
| 104 | 20 | 朱*泽 | |
| 105 | 20 | 胡*菊 | |
| 106 | 20 | 李*连 | |
| 107 | 20 | 张*根 | |
| 108 | 20 | 姚*明 | |
| 109 | 20 | 王*山 | |
| 110 | 20 | 王*生 | |
| 111 | 20 | 凌* | |
| 112 | 20 | 余*梅 | |
| 113 | 20 | 姚*华 | |
| 114 | 20 | 张*兰 | |
| 115 | 20 | 毕*华 | |
| 116 | 20 | 胡*娣 | |
| 117 | 20 | 胡*姣 | |
| 118 | 20 | 李*法 | |
| 119 | 20 | 张*根 | |
| 120 | 20 | 李*清 | |
| 121 | 20 | 张*寿 | |
| 122 | 20 | 汪*水 | |
| 123 | 20 | 汪*亮 | |
| 124 | 20 | 胡*花 | |
| 125 | 20 | 胡*花 | |
| 126 | 20 | 曹*花 | |
| 127 | 20 | 吴*祥 | |
| 128 | 20 | 吴*德 | |
| 129 | 20 | 江*汝 | |
| 130 | 20 | 潘*娣 | |
| 131 | 20 | 朱*凤 | |
| 132 | 20 | 曹*标 | |
| 133 | 20 | 汪*金 | |
| 134 | 20 | 凌*娟 | |
| 135 | 20 | 余*桂 | |
| 136 | 20 | 凌*英 | |
| 137 | 20 | 程*琴 | |
| 138 | 20 | 曹*深 | |
| 139 | 20 | 张*花 | |
| 140 | 20 | 潘*玉 | |
| 141 | 20 | 潘*菊 | |
| 142 | 20 | 余*应 | |
| 143 | 20 | 张*啟 | |
| 144 | 20 | 张*汝 | |
| 145 | 20 | 姚*根 | |
| 146 | 20 | 姚*良 | |
| 147 | 20 | 余*辉 | |
| 148 | 20 | 罗*辉 | |
| 149 | 20 | 姚*金 | |
| 150 | 20 | 胡*枝 | |
| 151 | 20 | 姚*华 | |
| 152 | 20 | 姚*良 | |
| 153 | 20 | 张*淦 | |
| 154 | 20 | 张*香 | |
| 155 | 20 | 张*根 | |
| 156 | 20 | 张*花 | |
| 157 | 20 | 毕*风 | |
| 158 | 20 | 王*山 | |
| 159 | 20 | 曹*律 | |
| 160 | 20 | 钱*顺 | |
| 161 | 20 | 许*生 | |
| 162 | 20 | 姚*英 | |
| 163 | 20 | 余*国 | |
| 164 | 20 | 吴*花 | |
| 165 | 20 | 毕*仁 | |
| 166 | 20 | 毕*红 | |
| 167 | 20 | 张*犬 | |
| 168 | 20 | 吴*香 | |
| 169 | 20 | 储*平 | |
| 170 | 20 | 李*英 | |
| 171 | 20 | 潘*安 | |



皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报