街口镇2025年11月份分散农村五保生活补助当期单项分户发放清册
| 序号 | 乡镇 | 村名 | 村组 | 受益人 | 补助金额 |
| 1 | 街口镇 | 三港村 | 星火组 | 江*生 | 891 |
| 2 | 街口镇 | 三港村 | 金庄组 | 汪*岗 | 891 |
| 3 | 街口镇 | 三港村 | 兴家组 | 王*珠 | 891 |
| 4 | 街口镇 | 三港村 | 腰太组 | 章*晶 | 891 |
| 5 | 街口镇 | 三港村 | 上石阜组 | 江*林 | 891 |
| 6 | 街口镇 | 三港村 | 大路组 | 潘*成 | 891 |
| 7 | 街口镇 | 三港村 | 大路组 | 潘*开 | 891 |
| 8 | 街口镇 | 三港村 | 下舍组 | 吴*新 | 891 |
| 9 | 街口镇 | 三港村 | 金祝组 | 汪*秀 | 891 |
| 10 | 街口镇 | 三港村 | 上庄组 | 徐*雪 | 891 |
| 11 | 街口镇 | 滩头村 | 坎前组 | 汪*良 | 891 |
| 12 | 街口镇 | 新门村 | 上午组 | 余*金 | 891 |
| 13 | 街口镇 | 新门村 | 上午组 | 余*哑 | 891 |
| 14 | 街口镇 | 新门村 | 向阳组 | 余*高 | 891 |
| 15 | 街口镇 | 新门村 | 高山组 | 张*苟 | 891 |
| 16 | 街口镇 | 新门村 | 石门组 | 张*根 | 891 |
| 17 | 街口镇 | 街口村 | 天井组 | 王*华 | 891 |
| 18 | 街口镇 | 街口村 | 关山组 | 程*全 | 891 |
| 19 | 街口镇 | 巨川村 | 巨华组 | 毕*惠 | 891 |
| 20 | 街口镇 | 雁州村 | 外山组 | 张*钧 | 891 |
| 21 | 街口镇 | 新门村 | 申坑组 | 罗*波 | 891 |
| 22 | 街口镇 | 三港村 | 下舍组 | 吴*达 | 891 |
| 23 | 街口镇 | 雁州村 | 高娥组 | 张*仁 | 891 |
| 24 | 街口镇 | 雁州村 | 小桥组 | 胡*林 | 891 |
| 25 | 街口镇 | 雁州村 | 爱增组 | 张*芝 | 891 |
| 26 | 街口镇 | 三港村 | 大路组 | 潘*日 | 891 |
| 27 | 街口镇 | 三港村 | 下午组 | 吴*清 | 891 |
| 28 | 街口镇 | 三港村 | 棠棣组 | 余*成 | 891 |
| 29 | 街口镇 | 三港村 | 腰太组 | 江*金 | 891 |
| 30 | 街口镇 | 三港村 | 上午组 | 曹*香 | 891 |
| 31 | 街口镇 | 三港村 | 大路组 | 潘*月 | 891 |
| 32 | 街口镇 | 滩头村 | 横石组 | 潘*金 | 891 |
| 33 | 街口镇 | 新门村 | 向阳组 | 余*焕 | 891 |
| 34 | 街口镇 | 新门村 | 向阳组 | 余*荣 | 891 |
| 35 | 街口镇 | 新门村 | 高山组 | 张*彬 | 891 |
| 36 | 街口镇 | 新门村 | 初港组 | 程*根 | 891 |
| 37 | 街口镇 | 新门村 | 正明组 | 程*辉 | 891 |
| 38 | 街口镇 | 新门村 | 阳山组 | 姚*龙 | 891 |
| 39 | 街口镇 | 巨川村 | 菖蒲组 | 汪*五 | 891 |
| 40 | 街口镇 | 巨川村 | 菖蒲组 | 汪*安 | 891 |
| 41 | 街口镇 | 巨川村 | 扑基组 | 李*土 | 891 |
| 42 | 街口镇 | 巨川村 | 扑基组 | 汪*法 | 891 |
| 43 | 街口镇 | 巨川村 | 黄荆组 | 汪*恩 | 891 |
| 44 | 街口镇 | 巨川村 | 光辉组 | 毕*根 | 891 |
| 45 | 街口镇 | 巨川村 | 光华组 | 汪*鹏 | 891 |
| 46 | 街口镇 | 巨川村 | 光华组 | 汪*星 | 891 |
| 47 | 街口镇 | 巨川村 | 巨光组 | 汪*海 | 891 |
| 48 | 街口镇 | 巨川村 | 塘坞组 | 毕*应 | 891 |
| 49 | 街口镇 | 巨川村 | 塘坞组 | 储*淦 | 891 |
| 50 | 街口镇 | 巨川村 | 高辉组 | 胡*汉 | 891 |
| 51 | 街口镇 | 巨川村 | 春阳组 | 吴*煌 | 891 |
| 52 | 街口镇 | 巨川村 | 春阳组 | 邱*玉 | 891 |
| 53 | 街口镇 | 雁州村 | 外山组 | 张*华 | 891 |
| 54 | 街口镇 | 雁州村 | 毛太组 | 吴*化 | 891 |
| 55 | 街口镇 | 雁州村 | 新民组 | 张*根 | 891 |
| 56 | 街口镇 | 三港村 | 东方红组 | 叶*来 | 891 |
| 57 | 街口镇 | 三港村 | 下石阜组 | 江*华 | 891 |
| 58 | 街口镇 | 三港村 | 东方红组 | 吴*达 | 891 |
| 59 | 街口镇 | 雁州村 | 合力组 | 李*通 | 891 |
| 60 | 街口镇 | 巨川村 | 光明组 | 汪*里 | 891 |
| 61 | 街口镇 | 雁州村 | 新民组 | 张*齐 | 891 |
| 62 | 街口镇 | 三港村 | 腰太组 | 吴*顺 | 891 |
| 63 | 街口镇 | 三港村 | 周川组 | 吴*雪 | 891 |
| 64 | 街口镇 | 滩头村 | 坎前组 | 余*煌 | 891 |
| 65 | 街口镇 | 滩头村 | 坎前组 | 胡*华 | 891 |
| 66 | 街口镇 | 三港村 | 洁湖组 | 吴*华 | 891 |
| 67 | 街口镇 | 巨川村 | 光明组 | 毕*富 | 891 |
| 68 | 街口镇 | 巨川村 | 光明组 | 汪*生 | 891 |
| 69 | 街口镇 | 街口村 | 倒坑组 | 胡*水 | 891 |
| 70 | 街口镇 | 三港村 | 上舍组 | 方*华 | 891 |
| 71 | 街口镇 | 滩头村 | 中太组 | 潘*理 | 891 |
| 72 | 街口镇 | 三港村 | 长湾组 | 王*生 | 891 |
| 73 | 街口镇 | 巨川村 | 巨光组 | 汪*法 | 891 |
| 74 | 街口镇 | 巨川村 | 立新组 | 汪*荣 | 891 |
| 75 | 街口镇 | 雁州村 | 外山组 | 张*火 | 891 |
| 76 | 街口镇 | 巨川村 | 光明组 | 汪*辉 | 891 |
| 77 | 街口镇 | 三港村 | 里碓中八组 | 曹*顺 | 891 |
| 78 | 街口镇 | 三港村 | 上庄组 | 方*利 | 891 |
| 79 | 街口镇 | 新门村 | 党里组 | 姚*升 | 891 |
| 80 | 街口镇 | 三港村 | 金庄组 | 汪*洪 | 891 |
| 81 | 街口镇 | 三港村 | 排山组 | 余*根 | 891 |
| 82 | 街口镇 | 雁州村 | 爱增组 | 张*根 | 891 |
| 83 | 街口镇 | 三港村 | 三港组 | 王*文 | 891 |
| 84 | 街口镇 | 滩头村 | 程外组 | 吴*荒 | 891 |
| 85 | 街口镇 | 三港村 | 里碓组 | 江*洪 | 891 |
| 86 | 街口镇 | 巨川村 | 塘坞组 | 毕*太 | 891 |
| 87 | 街口镇 | 滩头村 | 米滩组 | 汪*松 | 891 |
| 88 | 街口镇 | 雁洲村 | 爱增组 | 曹*峰 | 891 |
| 89 | 街口镇 | 街口村 | 倒坑组 | 胡*忠 | 891 |
| 90 | 街口镇 | 三港村 | 下舍组 | 吴*阳 | 891 |
| 91 | 街口镇 | 街口村 | 前山组 | 王*根 | 891 |
| 92 | 街口镇 | 新门村 | 阳山组 | 姚*金 | 891 |
| 93 | 街口镇 | 巨川村 | 巨华组 | 毕*仁 | 891 |
| 94 | 街口镇 | 巨川村 | 爱民组 | 汪*福 | 891 |
| 95 | 街口镇 | 新门村 | 上午组 | 余*忠 | 891 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报