【任务分配】街口镇2024年度农村危房改造公示表
| 1 | 街口镇 | 巨川村 | 春阳组 | 邱*玉 | 1 | 土坯 | 25 | 60年代 | 农村分散供养特困人员 | D | 重建 | 3 | |
| 2 | 街口镇 | 巨川村 | 塘坞组 | 储*根 | 4 | 土坯 | 230 | 80年代 | 易返贫致贫户 | C | 维修加固 | 1 | |
| 3 | 街口镇 | 巨川村 | 春阳组 | 吴*煌 | 1 | 土木 | 25 | 80年代 | 农村分散供养特困人员 | C | 维修加固 | 1 | |
| 4 | 街口镇 | 巨川村 | 春阳组 | 吴*高 | 3 | 土木 | 120 | 80年代 | 其他脱贫户 | C | 维修加固 | 1 | |
| 5 | 街口镇 | 巨川村 | 扑基组 | 李*荣 | 1 | 土木 | 90 | 80年代 | 农村低保户 | C | 维修加固 | 1 | |
| 6 | 街口镇 | 巨川村 | 春阳组 | 汪*华 | 6 | 土木 | 110 | 70年代 | 其他脱贫户 | C | 维修加固 | 1 | |
| 7 | 街口镇 | 巨川村 | 春阳组 | 吴*红 | 3 | 土木 | 106 | 70年代 | 农村低保户 | C | 维修加固 | 1 | |
| 8 | 街口镇 | 新门村 | 里坞组 | 戴*平 | 3 | 土木 | 110 | 80年代 | 其他脱贫户 | C | 维修加固 | 1 | |
| 9 | 街口镇 | 三港村 | 洁湖组 | 吴*华 | 1 | 土木 | 120 | 70年代 | 农村分散供养特困人员 | C | 维修加固 | 1 | |
| 10 | 街口镇 | 滩头村 | 坎前组 | 余*应 | 2 | 土木 | 110 | 90年代 | 其他脱贫户 | C | 维修加固 | 1 | |
| 11 | 街口镇 | 滩头村 | 坎前组 | 余*军 | 3 | 土木 | 140 | 80年代 | 其他脱贫户 | C | 维修加固 | 1 | |
| 12 | 街口镇 | 街口村 | 下村组 | 程*景 | 3 | 土木 | 200 | 60年代 | 易返贫致贫户 | C | 维修加固 | 1 | |
| 13 | 街口镇 | 新门村 | 石门组 | 张*辉 | 3 | 土木 | 120 | 60 | 其他脱贫户 | D | 重建 | 3 | 灾后 |
| 14 | 街口镇 | 新门村 | 上午组 | 余*哑 | 1 | 土木 | 120 | 60 | 农村分散供养特困人员 | D | 重建 | 3 | 灾后 |
| 15 | 街口镇 | 新门村 | 高山组 | 姚*华 | 2 | 土木 | 150 | 60 | 其他脱贫户 | C | 维修加固 | 1 | 灾后 |
| 16 | 街口镇 | 三港村 | 下党组 | 储*寿 | 2 | 土木 | 110 | 70 | 其他脱贫户 | D | 重建 | 3 | 灾后 |
| 17 | 街口镇 | 新门村 | 毛太组 | 姚*光 | 4 | 土木 | 80 | 60 | 农村低保户 | C | 维修加固 | 1 | 灾后姚和淦 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报