金川乡2月资产负债表
| 行政事业单位 | 行次 | 上月期末数 | 期末数 | 行政单位期末数 | 民间非营利组织 | 行次 | 上月期末数 | 期末数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 4 | 栏次 | 1 | 2 | ||
| 一、资产合计 | 1 | 151,725,673.13 | 151,141,501.08 | 151,141,501.08 | 一、资产合计 | 42 | ||
| 流动资产 | 2 | 4,637,609.55 | 4,532,062.24 | 4,532,062.24 | 流动资产 | 43 | ||
| 其中:货币资金 | 3 | 3,722,907.60 | 3,617,360.29 | 3,617,360.29 | 其中:货币资金 | 44 | ||
| 库存现金 | 4 | 现金 | 45 | |||||
| 银行存款 | 5 | 3,722,907.60 | 3,617,360.29 | 3,617,360.29 | 银行存款 | 46 | ||
| 零余额账户用款额度 | 6 | 47 | ||||||
| 其他货币资金 | 7 | 其他货币资金 | 48 | |||||
| 非流动资产 | 8 | 147,088,063.58 | 146,609,438.84 | 146,609,438.84 | 非流动资产 | 49 | —— | —— |
| 长期股权投资 | 9 | 长期投资 | 50 | |||||
| 长期债券投资 | 10 | 51 | ||||||
| 固定资产原值 | 11 | 2,874,333.39 | 2,874,333.39 | 2,874,333.39 | 固定资产原值 | 52 | ||
| 减:固定资产累计折旧 | 12 | 1,252,059.81 | 1,261,440.87 | 1,261,440.87 | 减:固定资产累计折旧 | 53 | ||
| 固定资产净值 | 13 | 1,622,273.58 | 1,612,892.52 | 1,612,892.52 | 固定资产净值 | 54 | ||
| 在建工程 | 14 | 在建工程 | 55 | |||||
| 其中:已使用未转固在建工程 | 15 | 其中:已使用未转固在建工程 | 56 | |||||
| 无形资产原值 | 16 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 无形资产原值 | 57 | ||
| 减:无形资产累计摊销 | 17 | 72,250.00 | 72,500.00 | 72,500.00 | 减:无形资产累计摊销 | 58 | ||
| 无形资产净值 | 18 | 77,750.00 | 77,500.00 | 77,500.00 | 无形资产净值 | 59 | ||
| 研发支出 | 19 | 60 | ||||||
| 公共基础设施原值 | 20 | 168,837,724.00 | 168,837,724.00 | 168,837,724.00 | 61 | |||
| 市政基础设施原值 | 21 | 62 | ||||||
| 交通基础设施原值 | 22 | 168,837,724.00 | 168,837,724.00 | 168,837,724.00 | 63 | |||
| 水利基础设施原值 | 23 | 64 | ||||||
| 其他公共基础设施原值 | 24 | 65 | ||||||
| 公共基础设施净值 | 25 | 145,388,040.00 | 144,919,046.32 | 144,919,046.32 | 66 | |||
| 市政基础设施净值 | 26 | 67 | ||||||
| 交通基础设施净值 | 27 | 145,388,040.00 | 144,919,046.32 | 144,919,046.32 | 68 | |||
| 水利基础设施净值 | 28 | 69 | ||||||
| 其他公共基础设施净值 | 29 | 70 | ||||||
| 政府储备物资 | 30 | 71 | ||||||
| 文物资源 | 31 | 文物资源 | 72 | |||||
| 保障性住房原值 | 32 | 73 | ||||||
| 减:保障性住房累计折旧 | 33 | 74 | ||||||
| 保障性住房净值 | 34 | 75 | ||||||
| 其他非流动资产 | 35 | 其他 | 76 | |||||
| 受托代理资产 | 36 | 受托代理资产 | 77 | |||||
| 二、负债合计 | 37 | 4,817,721.92 | 4,712,174.61 | 4,712,174.61 | 二、负债合计 | 78 | ||
| 三、净资产合计 | 38 | 146,907,951.21 | 146,429,326.47 | 146,429,326.47 | 三、净资产 | 79 | ||
| 其中:累计盈余 | 39 | 147,386,575.95 | 147,386,575.95 | 147,386,575.95 | 80 | |||
| 专用基金 | 40 | 81 | ||||||
| 本期盈余 | 41 | -478,624.74 | -957,249.48 | -957,249.48 | 82 | |||
| 资金结余情况: | ||||||||
| 行政事业单位 | 行次 | 上月期末数 | 期末数 | 期末数 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 其中:非财政拨款结余 | 83 | 85 | ||||||
| 经营结余 | 84 | 86 | ||||||
| 资产处置情况: | ||||||||
| 行政事业单位 | 行次 | 原值 | 净值 | 净值 | 民间非营利组织 | 行次 | 原值 | 净值 |
| 栏次 | 1 | 2 | 2 | 栏次 | 1 | 2 | ||
| 处置资产的价值(不包含报废/报损) | 87 | 处置资产的价值(不包含报废/报损) | 90 | |||||
| 调拨资产的价值 | 88 | 调拨资产的价值 | 91 | |||||
| 资产处置收益(不包含报废/报损) | 89 | —— | 资产处置收益(不包含报废/报损) | 92 | —— | |||

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报