金川乡8月资产负债表
| 行政事业单位 | 行次 | 上月期末数 | 期末数 | 行政单位上月期末数 | 事业单位期末数 | 民间非营利组织 | 行次 | 上月期末数 | 期末数 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 6 | 栏次 | 1 | 2 | |||
| 一、资产合计 | 1 | 154,119,299.95 | 153,627,698.29 | 154,119,299.95 | 0 | 一、资产合计 | 42 | |||
| 流动资产 | 2 | 4,256,415.35 | 4,229,846.17 | 4,256,415.35 | 0 | 流动资产 | 43 | |||
| 其中:货币资金 | 3 | 3,341,686.58 | 3,315,117.40 | 3,341,686.58 | 0 | 其中:货币资金 | 44 | |||
| 库存现金 | 4 | 0 | 现金 | 45 | ||||||
| 银行存款 | 5 | 3,341,686.58 | 3,315,117.40 | 3,341,686.58 | 0 | 银行存款 | 46 | |||
| 零余额账户用款额度 | 6 | 0 | 47 | |||||||
| 其他货币资金 | 7 | 0 | 其他货币资金 | 48 | ||||||
| 非流动资产 | 8 | 149,862,884.60 | 149,397,852.12 | 149,862,884.60 | 0 | 非流动资产 | 49 | —— | —— | |
| 长期股权投资 | 9 | 0 | 长期投资 | 50 | ||||||
| 长期债券投资 | 10 | 0 | 51 | |||||||
| 固定资产原值 | 11 | 2,779,462.39 | 2,792,487.39 | 2,779,462.39 | 0 | 固定资产原值 | 52 | |||
| 减:固定资产累计折旧 | 12 | 1,197,829.87 | 1,206,643.67 | 1,197,829.87 | 0 | 减:固定资产累计折旧 | 53 | |||
| 固定资产净值 | 13 | 1,581,632.52 | 1,585,843.72 | 1,581,632.52 | 0 | 固定资产净值 | 54 | |||
| 在建工程 | 14 | 0 | 在建工程 | 55 | ||||||
| 其中:已使用未转固在建工程 | 15 | 0 | 其中:已使用未转固在建工程 | 56 | ||||||
| 无形资产原值 | 16 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0 | 无形资产原值 | 57 | |||
| 减:无形资产累计摊销 | 17 | 70,750.00 | 71,000.00 | 70,750.00 | 0 | 减:无形资产累计摊销 | 58 | |||
| 无形资产净值 | 18 | 79,250.00 | 79,000.00 | 79,250.00 | 0 | 无形资产净值 | 59 | |||
| 研发支出 | 19 | 0 | 60 | |||||||
| 公共基础设施原值 | 20 | 168,837,724.00 | 168,837,724.00 | 168,837,724.00 | 0 | 61 | ||||
| 市政基础设施原值 | 21 | 0 | 62 | |||||||
| 交通基础设施原值 | 22 | 168,837,724.00 | 168,837,724.00 | 168,837,724.00 | 0 | 63 | ||||
| 水利基础设施原值 | 23 | 0 | 64 | |||||||
| 其他公共基础设施原值 | 24 | 0 | 65 | |||||||
| 公共基础设施净值 | 25 | 148,202,002.08 | 147,733,008.40 | 148,202,002.08 | 0 | 66 | ||||
| 市政基础设施净值 | 26 | 0 | 67 | |||||||
| 交通基础设施净值 | 27 | 148,202,002.08 | 147,733,008.40 | 148,202,002.08 | 0 | 68 | ||||
| 水利基础设施净值 | 28 | 0 | 69 | |||||||
| 其他公共基础设施净值 | 29 | 0 | 70 | |||||||
| 政府储备物资 | 30 | 0 | 71 | |||||||
| 文物文化资产 | 31 | 0 | 文物文化资产 | 72 | ||||||
| 保障性住房原值 | 32 | 0 | 73 | |||||||
| 减:保障性住房累计折旧 | 33 | 0 | 74 | |||||||
| 保障性住房净值 | 34 | 0 | 75 | |||||||
| 其他非流动资产 | 35 | 0 | 其他 | 76 | ||||||
| 受托代理资产 | 36 | 0 | 受托代理资产 | 77 | ||||||
| 二、负债合计 | 37 | 4,436,527.72 | 4,409,958.54 | 4,436,527.72 | 0 | 二、负债合计 | 78 | |||
| 三、净资产合计 | 38 | 149,682,772.23 | 149,217,739.75 | 149,682,772.23 | 0 | 三、净资产 | 79 | |||
| 其中:累计盈余 | 39 | 153,030,197.17 | 153,030,197.17 | 153,030,197.17 | 0 | 80 | ||||
| 专用基金 | 40 | 0 | 81 | |||||||
| 本期盈余 | 41 | -3,347,424.94 | -3,812,457.42 | -3,347,424.94 | 0 | 82 | ||||
| 资金结余情况: | ||||||||||
| 行政事业单位 | 行次 | 上月期末数 | 期末数 | 上月期末数 | 期末数 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 其中:非财政拨款结余 | 83 | 0 | 85 | |||||||
| 经营结余 | 84 | 0 | 86 | |||||||
| 资产处置情况: | ||||||||||
| 行政事业单位 | 行次 | 原值 | 净值 | 原值 | 净值 | 民间非营利组织 | 行次 | 原值 | 净值 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 1 | 2 | 栏次 | 1 | 2 | |||
| 处置资产的价值(不包含报废/报损) | 87 | 0 | 处置资产的价值(不包含报废/报损) | 90 | ||||||
| 调拨资产的价值 | 88 | 0 | 调拨资产的价值 | 91 | ||||||
| 资产处置收益(不包含报废/报损) | 89 | —— | -- | 0 | 资产处置收益(不包含报废/报损) | 92 | —— | |||
| 填报须知: 1、资产数据需资产管理员到资产系统进行折旧操作,才可以取到对应月份数据。(如:需取1月资产数据,那么就需要计提1月份折旧。以此类推) 2、会计核算数据需单位财务人员进行相应月份审核记账,数据时间是T+1,也就是隔天取数。 |
||||||||||

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报