索引号: | 003150768/202409-00012 | 信息分类: | 分配结果 |
---|---|---|---|
主题分类: | 综合政务,公民 | 发文日期: | 2024-09-12 |
发布机构: | 歙县金川乡人民政府 | 发布日期: | 2024-09-12 |
生效日期: | 有效 | 废止日期: | |
发布文号: | 无 | 关键词: | 公益事业 |
内容概述: | 歙县2024年农村公益事业财政奖补项目计划表 | 有效性: | 有效 |
歙县2024年农村公益事业财政奖补项目计划表
单位:元、个 | ||||||||||||||||||
乡镇 | 行政村名称 | 行政村基本情况 | 项目序号 | 项目类别 | 项目地址 | 项目名称 | 主要建设内容 | 项目概算 | 资金构成 | |||||||||
村民小组数 | 项目涉及村民组数 | 总户数 | 总人口数 | 筹资人口 | 自筹资金 | 财政 奖补 资金 |
||||||||||||
合计 | 群众 筹资 |
村集体投入 | 社会 捐赠 |
其他资金投入 | ||||||||||||||
徽城镇 | 鲍川村 | 17 | 3 | 150 | 610 | 0 | 1 | 基础设施 | 徽城镇鲍川村 | 歙县徽城镇方家村至小梅坑公墓道路硬化工程 | 硬化100mm厚砼路面,长918m,均宽1.5m、新建砼挡墙 | 131000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 130000.00 | |||
徽城镇 | 金山村 | 5 | 1 | 65 | 215 | 2 | 基础设施 | 徽城镇金山村 | 歙县徽城镇金山村金鸡石自然村道路拓宽硬化项目 | 硬化砼路面,长140m,均宽2.5m、新建砼挡墙、破损路面修复长32m,宽4m | 121000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 120000.00 | ||||
徽城镇 | 新路村 | 7 | 6 | 362 | 1235 | 3 | 基础设施 | 徽城镇新路村 | 歙县徽城镇新路村问政路生活污水收集项目 | 路面修复800平方米、污水管道2770m、雨水管道54m、污水检查井、检查井、沉沙池、雨水篦,化粪池、管线处理 | 521000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 520000.00 | ||||
小计 | 29 | 10 | 577 | 2060 | 0 | 3 | 773000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 770000 | |||||
桂林镇 | 桂林村 | 18 | 1 | 1650 | 4057 | 210 | 1 | 道路 | 源塘 | 桂林村源塘道路提升 | 新建道路硬化1800余平方米,配套部分路面破除和排水管建设 | 252000 | 2000 | 2000 | 250000 | |||
桂林镇 | 连川村 | 30 | 2 | 1266 | 3732 | 356 | 2 | 村容美化 | 庄村、狮塘 | 连川庄村停车场及挡墙修复 | 新建村组停车场600余平方米,排水管100余米,配套挡墙砌筑;狮塘组挡墙修复长15米均高2.6米 | 162000 | 2000 | 2000 | 160000 | |||
桂林镇 | 吴川村 | 10 | 1 | 815 | 2225 | 380 | 3 | 村容美化亮化 | 殷家村 | 吴川殷家村牌坊周边环境整治 | 新建殷家村组停车场800余平方米,水塘清淤,水沟沟底硬化,道路压花硬化460余平方米,挡墙砌筑35米;吴川殷家村至连川沿线环境整治、亮化。 | 353000 | 3000 | 3000 | 350000 | |||
小计 | 58 | 4 | 3731 | 10014 | 946 | 3 | 767000 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 760000 | |||||
深渡镇 | 约源 | 5 | 1 | 794 | 2250 | 1 | 村容美化亮化 | 约源中心村、汪山、下产、源头、跃进 | 深渡镇约源村公厕建设及村庄整治 | 新建公厕一座(面积约为52.9㎡)、新建提升井、管理用房一座、埋设水管长约180米;汪山、下产、源头道路零星硬化(总面积约为679.1㎡),周边零星整治;蔡坞坑新建生态停车场(面积约为174.72㎡),周边零星整治。 | 489500 | 4500 | 4500 | 485000 | ||||
深渡镇 | 昌中 | 5 | 2 | 539 | 1460 | 2 | 村容美化亮化 | 昌华片上琶坑 | 昌中村琶坑村小型停车场建设 | 原有柴房拆除(四处),地面硬化(总面积约为847.25㎡),新建排水沟、挡墙; | 128000 | 1000 | 1000 | 127000 | ||||
深渡镇 | 三源 | 7 | 2 | 490 | 1346 | 3 | 道路桥梁 | 仁源 | 深渡镇仁源前山降道路硬化 | 原道路硬化长约为1000.0m、平均宽0.8m。 | 125000 | 1000 | 1000 | 124000 | ||||
小计 | 17 | 5 | 1823 | 5056 | 0 | 3 | 742500 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 736000 | |||||
北岸镇 | 北岸村 | 18 | 3 | 1270 | 3214 | 1 | 农田水利 | 方村 | 方村高速下至宝家山水库护磅及硬化 | 方村高速下至宝家山水库台阶道路长约237米均宽0.8米,护磅18米均高2~4米。 | 131000 | 1000 | 1000 | 130000 | ||||
北岸镇 | 呈村降村 | 8 | 8 | 900 | 3105 | 2 | 村容美化亮化 | 呈村降 | 呈村降活动中心改造及安置区围墙 | 活动中心一层和三层部分改造,1.6~1.8米高围墙173米长 | 151000 | 1000 | 1000 | 150000 | ||||
北岸镇 | 白杨村 | 14 | 5 | 1658 | 4283 | 3 | 其他 | 西村 | 西村村内自来水管网改造 | 管网总长约2395米,含闸阀、井、路面开挖及恢复、水表箱等 | 150000 | 30000 | 30000 | 120000 | ||||
北岸镇 | 七贤村 | 16 | 16 | 830 | 2325 | 4 | 道路桥梁修建 | 后岭 | 北岸至后岭道路拓宽及硬化 | 道路拓宽及悬挑约70米外挑1米宽,道路硬化143米长均宽3米,挡墙15米长1.2米高 | 151000 | 1000 | 1000 | 150000 | ||||
北岸镇 | 蔡坞村 | 10 | 2 | 800 | 2100 | 5 | 道路桥梁修建 | 蔡坞6、7组 | 蔡坞村生产便道硬化工程 | 道路约409米长均宽1.1米,挡墙约35米长;王玉坤户段道路约330米长均宽1米,挡墙约57米长 | 101000 | 1000 | 1000 | 100000 | ||||
北岸镇 | 瞻淇村 | 6 | 3 | 780 | 2340 | 6 | 道路桥梁修建 | 西塘坑 | 瞻淇生产便道硬化工程 | 1.均宽1.6米道路,长614米;2.均宽0.8米道路,长525米;3.均宽1.2米道路,长46米;4.均宽0.6米道路,长172米;5.长100米水沟0.2×0.2;6.均高1.2米挡墙,长165米。 | 141000 | 1000 | 1000 | 140000 | ||||
小计 | 72 | 37 | 6238 | 17367 | 0 | 6 | 825000 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 790000 | |||||
杞梓里镇 | 金竹村 | 5 | 5 | 587 | 1863 | 0 | 1 | 道路桥梁 | 金竹村 | 金竹村金共线道路提升项目 | 金共线道路路基降坡、弯道加宽及片石混凝土挡墙4处 | 197000 | 2000 | 2000 | 195000 | |||
杞梓里镇 | 竹溪村 | 7 | 4 | 557 | 1687 | 0 | 2 | 道路桥梁 | 竹溪村 | 竹溪村水口道路提升工程 | 新建卵石道路,长107米,宽1.5米。仿木栏杆,长86.5米;灯带150米 | 106000 | 2000 | 2000 | 104000 | |||
杞梓里镇 | 坡山村 | 5 | 5 | 360 | 1026 | 0 | 3 | 村容美化亮化 | 坡山村 | 坡山村路灯亮化工程 | 主干路路灯更换10盏,景观亭及花坛亮化维修,上水社太阳能路灯改造5套 | 104000 | 2000 | 2000 | 102000 | |||
杞梓里镇 | 小源村 | 8 | 5 | 432 | 1152 | 0 | 4 | 其他 | 小源村 | 小源村滩培道路挡墙及对川停车场硬化工程 | 块石挡墙,长16米,高6米。停车场硬化100平方米。预埋¢300波纹管,长16米。预埋¢800混凝土管,长14米。道路硬化27.6平方米。波形护栏安装300米 | 165000 | 2000 | 2000 | 163000 | |||
杞梓里镇 | 杞梓里村 | 15 | 2 | 1417 | 4621 | 0 | 5 | 农田水利 | 杞梓里村 | 杞梓里村三角坦排水沟建设 | 排水沟降坡65米,新建排水沟,长66米,宽0.4米,道路硬化长66米,宽1.5米,预埋¢400波纹管,长7米;砼挡墙长10米,高3米;新建40*60水沟盖板7米;预埋¢600波纹管,长3米 | 80000 | 2000 | 2000 | 78000 | |||
杞梓里镇 | 齐武村 | 8 | 2 | 841 | 2340 | 0 | 6 | 道路桥梁 | 齐武村 | 齐武村王坞组机耕路建设 | 新建机耕路,长350米,宽3米;道路硬化,长125米,宽1.2米。混凝土挡墙:长11米,高0-2.2米,长7.7米,高0.6米,长24米,高2米,长13米高1.8米 | 107000 | 2000 | 2000 | 105000 | |||
杞梓里镇 | 英坑村 | 8 | 4 | 502 | 1759 | 0 | 7 | 农田水利 | 英坑村 | 英坑村漫水桥建设 | 新建漫水桥,长16米;左岸块石挡墙,长21米,高1.5米;右岸块石挡墙,长16米,高1.8米 | 118000 | 2000 | 2000 | 116000 | |||
杞梓里镇 | 五春村 | 5 | 3 | 370 | 1125 | 0 | 8 | 其他 | 五春村 | 五春村五亩停车场及上源路挡墙工程 | 五亩新建停车场一处,上源砼挡墙2处共长18米,高3米 | 58000 | 1000 | 1000 | 57000 | |||
小计 | 61 | 30 | 5066 | 15573 | 0 | 8 | 935000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 920000 | |||||
富堨镇 | 富堨村 | 25 | 2 | 1194 | 3700 | 160 | 1 | 道路桥梁 | 歙县富堨镇冯塘村口沥青路面摊铺工程 | 1、冯塘村口原道路加铺沥青125米,新建10米橡胶减速带一处,三道震荡标线三处;2、新建均宽2.5米机耕路608米。 | 153000 | 1000 | 1000 | 152000 | ||||
富堨镇 | 徐村村 | 11 | 2 | 1166 | 3450 | 258 | 2 | 村容美化亮化 | 歙县富堨镇徐村村史馆及儿童游乐园改造工程 | 1、对徐村村史馆原地面及内部装饰等进行拆除改造;2、新建儿童游乐园及配套设施等。 | 161000 | 1000 | 1000 | 160000 | ||||
富堨镇 | 承狮村 | 15 | 2 | 805 | 2276 | 236 | 3 | 道路桥梁 | 富堨镇承狮村西清流村中及田间道路提升工程 | 1、鱼塘旁道路硬化均宽3米长328米;2、村内主道路硬化均宽3米长55米,主道路硬化均宽3.5米长68米,村内支路硬化均宽2.3米路面长75米,及村内其他零星道路硬化100平方米。 | 179000 | 1000 | 1000 | 178000 | ||||
小计 | 51 | 6 | 3165 | 9426 | 654 | 3 | 493000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 490000 | |||||
郑村镇 | 棠越 | 28 | 1 | 1460 | 4100 | 1 | 道路 | 龙门坦组 | 龙门坦生产便道及停车场新建项目 | 1.龙门坦生产便道新建328*2.5*0.15米。2.门口塘水池修建16.70平方米。3.新建停车场326.75平方米。 | 113500 | 2500 | 2500 | 111000 | ||||
郑村镇 | 堨田 | 30 | 10 | 1606 | 3650 | 2 | 道路、水沟 | 对面山、后街、和尚寺 | 堨田村生产便道硬化及水沟新建项目 | 1.对面山水沟新建水渠122.7*0.6*0.7米。2.后街新建厚0.10米水泥混凝土路面651.5平方米。3.和尚寺水渠新建247*0.3*0.3米。 | 152900 | 1900 | 1900 | 151000 | ||||
郑村镇 | 潭渡 | 17 | 5 | 712 | 2602 | 3 | 道路 | 黎明2组 | 潭渡村道路硬化项目 | 1.黎明粉丝集中生产厂房用地道路硬化171*4*0.2米,挡土墙20.16立方米。2.周大福屋至洪再生屋路面新建68.3*5*0.18米。 | 152200 | 2200 | 2200 | 150000 | ||||
郑村镇 | 郑村 | 28 | 1 | 1313 | 3850 | 4 | 水沟 | 七星敦(植物园后) | 七星敦(植物园后)新建水沟项目 |
1.七星敦(植物园后)新建水沟96*0.5*0.4米。 | 28500 | 500 | 500 | 28000 | ||||
小计 | 103 | 17 | 5091 | 14202 | 4 | 447100 | 7100 | 7100 | 440000 | |||||||||
雄村镇 | 鲍庄 | 7 | 7 | 580 | 1582 | 1 | 道路桥梁、村庄美化亮化 | 许川、庄源劳亭 | 雄村镇鲍庄村基础设施提升项目 | 1.新建39m2公厕一座; 2.村中挡墙修复长24米,均高2.5米,长28米,均高4米,道路修复长32米均宽2.5米;3.新建长6米,宽2米的人行便桥一座; 4.村中太阳能路灯65盏;5.村中危房拆除约100平方米 | 312000 | 2000 | 2000 | 310000 | ||||
雄村镇 | 浦口 | 5 | 1 | 274 | 770 | 2 | 农田水利 | 丰村 | 歙县雄村镇浦口村丰村生产便道硬化项目 | 1.新建生产便道长375米,宽0.9米;2.砖砌挡墙长346米高0.4~1.2米;3.埋设DN500波纹管2米,DN300波纹管4米,预制盖板一块 | 111000 | 1000 | 1000 | 110000 | ||||
小计 | 12 | 8 | 854 | 2352 | 2 | 423000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 420000 | ||||||
坑口乡 | 薛坑口 | 29 | 10 | 308 | 1587 | 0 | 1 | 道路桥梁 | 薛坑口 | 歙县坑口乡薛榭坞生产便道硬化工程 | 新建长430米,均宽3米的生产便道,含路肩挡墙3处 | 505000 | 5000 | 5000 | 500000 | |||
小计 | 29 | 10 | 308 | 1587 | 0 | 1 | 505000 | 5000 | 5000 | 500000 | ||||||||
许村镇 | 箬岭村 | 5 | 3 | 115 | 460 | 460 | 1 | 正岭、大桥头 | 许村镇箬岭村基础设施提升工程 | 1、许村至正岭破损沥青道路维修390平方;2、箬岭新建挡墙60米长,4米高。3、箬岭拦河坝恢复三道。 | 252000 | 2000 | 2000 | 250000 | ||||
许村镇 | 许村村 | 5 | 1 | 130 | 730 | 760 | 2 | 环泉 | 许村镇环泉村烟火塘清淤及周边环境整治工程 | 烟火塘清淤100平方,深渡1.5米新建护栏11米,烟火塘周边整治;村内水渠垃圾清理;沿河水渠清淤及修复,总长度300米 | 80500 | 500 | 500 | 80000 | ||||
小计 | 10 | 4 | 245 | 1190 | 1220 | 2 | 332500 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 330000 | |||||
上丰乡 | 丰源村 | 5 | 5 | 483 | 1504 | 1 | 水利、停车场 | 赵村、杨家坦 | 上丰乡丰源村水塘维修及新建停车场 | 水塘一新建28.8米长、0.3米宽、1.6米高混凝土防渗墙,水塘二164.8㎡防渗混凝土底板,新建13.1米长、0.3米宽、1.5米高混凝土防渗墙,新建105米长块石挡墙,473㎡生态停车场,一座截水坝与过滤池等 | 375000 | 5000 | 5000 | 370000 | ||||
上丰乡 | 岩源村 | 1 | 1 | 96 | 297 | 2 | 其他 | 王进坑组 | 人居环境整治 | 实施“五清一改”、适当开展村内亮化、村内道路修复、五小园提升、微节点打造、部分破损古道修复等 | 452000 | 2000 | 2000 | 450000 | ||||
小计 | 6 | 6 | 579 | 1801 | 2 | 827000 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 820000 | ||||||
溪头镇 | 西坡村 | 7 | 2 | 120 | 1970 | 410 | 1 | 道路桥梁、村庄美容美化 | 大唐里至西坡 | 歙县溪头镇西坡村大唐里至西坡道路拓宽硬化项目 | 1、大唐里至西坡路段路主路全长1230米,路基原有拓宽至3.5米,道路硬化180mm厚路面均宽3米,含错车道总面积约3824平方米,路段现浇混凝土挡墙长135米,高1.5米至4米;埋设DN400混凝土管道19米,DN300PE双壁波纹管9米;2、支路全长约180米,道路硬化160mm厚路面面积约360平米,路段现浇混凝土挡墙长29米,高1.5米;3、停车场硬化180mm厚面积约120平米,现浇混凝土挡墙长20米,高4.0米,埋设涵管埋设DN400混凝土管道8米,埋设DN41200混凝土管道16米等。 | 502000 | 2000 | 2000 | 500000 | |||
小计 | 7 | 2 | 120 | 1970 | 410 | 1 | 502000 | 2000 | 2000 | 500000 | ||||||||
街口镇 | 街口村 | 3 | 3 | 421 | 1396 | 1 | 村容美化亮化 | 街口村前山老渡口 | 街口镇街口村前山老渡口停车场项目 | 前山老渡口新建小新停车场一处144㎡,周边环境整治提升 | 423000 | 3000 | 3000 | 420000 | ||||
小计 | 3 | 3 | 421 | 1396 | 1 | 423000 | 3000 | 3000 | 420000 | |||||||||
长陔乡 | 韶坑村 | 18 | 12 | 757 | 2773 | 1 | 基础设施 | 韶坑村 | 长陔乡韶坑村中道路拓宽硬化工程 | 石板道路长270米,均宽1.2米;混凝土道路长305米,均宽2.5米,仿木栏杆330米、方钢栏杆75米;挡墙5米、盖板水沟35米;新建埠头处及老埠头修复 | 388000 | 2000 | 2000 | 386000 | ||||
小计 | 18 | 12 | 757 | 2773 | 1 | 388000 | 2000 | 2000 | 386000 | |||||||||
璜田乡 | 璜田村 | 25 | 8 | 989 | 3606 | 1 | 璜田村中心村 | 璜田中心村古戏台旅游公厕工程 | 新建长3.8米宽3.9米,高3.6米的旅游公厕及室外道路硬化、绿化、周边环境整治。 | 180800 | 800 | 800 | 180000 | |||||
璜田乡 | 六联村 | 13 | 1 | 668 | 2274 | 2 | 前进组 | 六联村前进组停车场建设工程 | 新建长27米,宽17米的停车场,新建混凝土板桥1座,硬化生产便道长620米,宽0.8米,厚0.1米,路口道路塌陷修复33m²。 | 291400 | 1400 | 1400 | 290000 | |||||
璜田乡 | 沙坦村 | 19 | 5 | 833 | 2797 | 3 | 沙坦、上舍、西山组 | 沙坦村上舍、西山组生产便道硬化工程 | 硬化生产便道长610米,其中宽1米(500米)、宽0.8米(110米)、厚0.1米,西山组村庄后新建排水沟长20米;新建混凝土板桥1座。 | 100800 | 800 | 800 | 100000 | |||||
小计 | 57 | 14 | 2490 | 8677 | 0 | 3 | 573000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 570000 | |||||
新溪口乡 | 塔坑村 | 4 | 1 | 297 | 1043 | 1 | 道路桥梁及其他 | 塔坑村塔坑组 | 歙县新溪口乡塔坑村道路提升项目 | 本工程为塔坑小学旁道路长约19米,挡墙、台阶各1处;高速下通道以里机耕路长约32米,宽4米;里湾便道长约200米,混凝土盖板1处;龙公塔茶园生产便道长530米;阳山坞茶园生产便道长约440米,建挡墙1处,便桥1处;村内水沟整治长约200米。 | 230000 | 5000 | 5000 | 225000 | ||||
小计 | 4 | 1 | 297 | 1043 | 1 | 230000 | 5000 | 5000 | 225000 | |||||||||
小川乡 | 小川 | 8 | 3 | 750 | 2470 | 80 | 1 | 交通 | 四里亭 | 小川村四里亭小型停车场 | 220平方米停车场,含挡墙、护栏、排水沟、涵管等 | 290400 | 400 | 400 | 290000 | |||
小川乡 | 联盟 | 9 | 1 | 585 | 1776 | 60 | 2 | 交通 | 木桥头 | 联盟村木桥头小型停车场 | 190平方米停车场,含挡墙、护栏等 | 180300 | 300 | 300 | 180000 | |||
小川乡 | 古稔村 | 6 | 6 | 343 | 1010 | 3 | 其它 | 展坞自然村 | 古稔公厕改扩建项目 | 拟将原18平方米明沟槽冲水式及简易化粪池构造公厕,改扩建至50平方米左右公厕含及管理间、残疾人间等 | 150000 | 50000 | 50000 | 100000 | ||||
小计 | 17 | 4 | 1335 | 4246 | 140 | 3 | 620700 | 50700 | 0 | 50000 | 700 | 0 | 570000 | |||||
霞坑镇 | 河政村 | 13 | 4 | 806 | 2402 | 1 | 村容美化亮化 | 河政村 | 歙县霞坑镇河政村上宅停车场及周边环境提升工程 | 河政建设内容:停车场15cm厚混凝土硬化共计约540㎡,块石挡墙长23m高3m,城墙式护栏长83m,另周边道路12cm厚混凝土路面共计约440㎡,块石挡墙总长15.5m高2.3m,混凝土挡墙总长13.6m高2.5m等,另拆除猪栏等环境整治 | 225700 | 5700 | 5700 | 220000 | ||||
霞坑镇 | 鸿飞村 | 4 | 1 | 474 | 1308 | 2 | 村容美化亮化 | 鸿飞村 | 霞坑镇鸿飞村牛栏凹组挡墙建设项目 | 鸿飞村牛栏凹组挡墙建设项目:新建2.6米高块石挡土墙28米,砌筑城墙式栏杆28米 | 34000 | 1000 | 1000 | 33000 | ||||
霞坑镇 | 霞坑村 | 5 | 1 | 1493 | 3786 | 3 | 道路桥梁 | 霞坑村 | 霞坑镇霞坑村一组基础设施提升项目 | 霞坑村一组基础设施提升项目:路面硬化256平方米,铺装石板路213平方米,新建3米高块石挡土墙45米,新建排水沟45米,1.6米高块石挡土墙22米,2.1米高块石挡土墙22米,砌筑城墙式栏杆22米 | 290000 | 3000 | 3000 | 287000 | ||||
小计 | 22 | 6 | 2773 | 7496 | 0 | 3 | 549700 | 9700 | 0 | 0 | 9700 | 0 | 540000 | |||||
三阳镇 | 白石源村 | 9 | 3 | 1345 | 3548 | 1 | 道路桥梁 | 北山下 | 新建人行便桥项目 | 新建人行便桥一座 | 103500 | 3500 | 3500 | 100000 | ||||
三阳镇 | 叶村 | 8 | 6 | 377 | 1504 | 2 | 道路桥梁 | 叶村 | 水毁道路及护岸修复项目 | 修复水毁道路约80米,护岸修复44.3米 | 89000 | 2000 | 2000 | 87000 | ||||
三阳镇 | 岭脚村 | 9 | 3 | 848 | 3379 | 3 | 道路桥梁 | 小岫 | 小岫道路拓宽 | 小岫道路拓宽 | 230000 | 10000 | 10000 | 220000 | ||||
三阳镇 | 高峰村 | 8 | 2 | 986 | 2838 | 4 | 停车场 | 兰干溪 | 新建兰干溪停车场 | 新建兰干溪停车场 | 165000 | 2000 | 2000 | 163000 | ||||
小计 | 34 | 14 | 3556 | 11269 | 0 | 4 | 587500 | 17500 | 0 | 0 | 17500 | 0 | 570000 | |||||
金川乡 | 金川村 | 10 | 8 | 620 | 200 | 1 | 基础实施 | 金川村 | 金川村戏台坦至金川便道衔接道路硬化及安保工程 | 道路硬化、安保、〔道路硬化长度(450米)、宽度(5米)、厚度(20公分)、安保长度(600米)〕 | 340000 | 5000 | 5000 | 335000 | ||||
金川乡 | 长源村 | 6 | 6 | 628 | 2030 | 2 | 基础设施 | 淡竹岭文体广场 | 长源村农民大舞台 | 拟建90平方米农民大舞台、硬化400平方米及徽派墙等附属设施。 | 156000 | 6000 | 6000 | 150000 | ||||
小计 | 16 | 14 | 1248 | 2230 | 0 | 2 | 496000 | 11000 | 0 | 6000 | 5000 | 0 | 485000 | |||||
岔口镇 | 文山村 | 4 | 4 | 234 | 639 | 639 | 1 | 道路桥梁 | 文山村 | 岔口镇文山村望云头村中道路硬化项目 | 村内道路提升整治铺碎拼石板1500米,均宽1米;老旧石板路掀起整修500米,竹园内道路修复150米,仿古太阳能路灯10盏。 | 508500 | 8500 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 500000 |
岔口镇 | 井潭村 | 34 | 3 | 71 | 185 | 185 | 2 | 道路桥梁 | 井潭村 | 歙县岔口镇井潭村佳棠降至乌麦垅、枣树坦道路修复及周边环境整治项目 | 1.佳棠降村头道路弯道改平、抬高,长56m、宽3.5m;2.治安支部活动室门口硬化216.5㎡;3.原混凝土道路重新浇筑120厚C25混凝土1273m;4.原有道路硬化726m。 | 398400 | 8400 | 0 | 0 | 8400 | 0 | 390000 |
小计 | 38 | 7 | 305 | 824 | 824 | 2 | 906900 | 16900 | 0 | 0 | 16900 | 0 | 890000 | |||||
武阳乡 | 洽河村 | 21 | 1 | 1190 | 3921 | 1 | 道路桥梁 | 洽河五组 | 武阳乡洽河村芦际坞生产便道 | 原有道路(长110m、均宽1.2M)排水沟(均宽2.3m)破碎、挖除、清理、整平;新建停车场约200平方木。 | 181000 | 1000 | 1000 | 180000 | ||||
武阳乡 | 正口村 | 21 | 1 | 813 | 2322 | 2 | 其他 | 正口村前山 | 武阳乡正口村生产便道建设项目 | 拓宽整理约300米生产便道 | 121000 | 1000 | 1000 | 120000 | ||||
小计 | 42 | 2 | 2003 | 6243 | 0 | 2 | 302000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 300000 | |||||
昌溪乡 | 昌溪村 | 8 | 1 | 1243 | 3267 | 0 | 1 | 基础设施 | 昌溪乡昌溪村 | 歙县昌溪乡昌溪村农商行至老供销社道路改造项目 | 拆除破损路面,新建50厚青石板地面452平方米,建设雨污分流管道(DN200波纹管227米、DN300波纹管115米)及污水井8个、雨水井11个等 | 211000 | 1000 | 1000 | 210000 | |||
昌溪乡 | 万二村 | 8 | 2 | 121 | 421 | 0 | 2 | 基础设施 | 昌溪乡万二村 | 昌溪乡万二村关山至龙王尖新建步道项目 | 开挖路基约2千米,宽1.5米 ,新建木桩台阶步道约2千米,宽1.2米 | 401000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 400000 |
小计 | 16 | 3 | 1364 | 3688 | 0 | 2 | 612000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 610000 | |||||
王村镇 | 横联村 | 2 | 2 | 64 | 194 | 120 | 1 | 道路桥梁 | 横联村 | 王村镇横联大坑到黄金源道路拓宽项目 | 对1700米道路拓宽1.5米,新建片石混凝土挡墙422平方,桥涵两座。 | 356000 | 6000 | 6000 | 350000 | |||
王村镇 | 升庄村 | 9 | 9 | 1182 | 3962 | 650 | 2 | 村容美化亮化 | 升庄村 | 王村镇升庄道路亮化及道路拓宽工程 | 安装高杆式太阳能路灯98盏,1.5米壁挂壁式太阳能路洒167盏;道路拓宽62米,平整192米,挡墙41米;安装波形护栏68米。 | 225000 | 5000 | 5000 | 220000 | |||
小计 | 11 | 11 | 1246 | 4156 | 770 | 2 | 581000 | 11000 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 570000 | |||||
石门乡 | 石门村 | 6 | 6 | 404 | 1450 | 1 | 农田水利 | 石门村 | 歙县石门乡石门村村内新建排水沟工程 | 石门村新建排水沟650米 | 111000 | 1000 | 1000 | 110000 | ||||
小计 | 6 | 6 | 404 | 1450 | 1 | 111000 | 1000 | 1000 | 110000 | |||||||||
绍濂乡 | 清溪村 | 16 | 6 | 325 | 1448 | 1 | 基础建设 | 清溪村 | 歙县绍濂乡清溪村坑口中心村道路提升硬化 | 道路一硬化40米长,3.5米宽,新建4米高挡墙24米长,1米高挡墙50米长;道路2硬化128米长,均宽2.5-4米;道路三硬化长140米,其中76米均宽1.5米,64米均宽1米;埋设DN500涵管50米。 | 222000 | 2000 | 2000 | 220000 | ||||
绍濂乡 | 岭口村 | 16 | 2 | 620 | 2763 | 2 | 基础建设 | 岭口村 | 歙县绍濂乡岭口村6-7组通组道路拓宽硬化 | 道路一扩宽硬化600平方,配套建设排水;道路二硬化388米长,其中259米均宽1.4米,129米均宽0.6米;道路三硬化249米长,其中33米均宽1.2米,216米均宽1.5米,建设1米高挡墙33米长; | 191000 | 1000 | 1000 | 190000 | ||||
小计 | 32 | 8 | 945 | 4211 | 2 | 413000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 410000 | ||||||
森村乡 | 皋径村 | 7 | 1 | 110 | 404 | 1 | 基础设施 | 森村乡皋径村 | 皋径生产便道修复 | ①生产便道长1150米,0.55米宽,其中平路段337米,台阶路段813米 ②路上预埋一根DN300双臂夹丝波纹管、10米长,混凝土包管(具体位置现场定) ③所有材料二道运输。 |
120500 | 1500 | 1500 | 119000 | ||||
森村乡 | 森村村 | 8 | 2 | 954 | 3354 | 2 | 基础设施 | 森村乡森村村 | 森村村农田护岸建设 | ①新建45米长、2米高浆砌块石挡墙。 | 91000 | 1000 | 1000 | 90000 | ||||
森村乡 | 渔岸村 | 6 | 2 | 634 | 2081 | 3 | 基础设施 | 森村乡渔岸村 | 森村渔岸道路建设 | ①新增路缘石87米长。 ②原有路面破碎、外运,C25混凝土道路硬化面积:990m²。 ③道路边新建排水沟30米长、采用C25混凝土浇筑(无盖板、详见大样图)。 |
169500 | 2500 | 2500 | 167000 | ||||
小计 | 21 | 5 | 1698 | 5839 | 0 | 3 | 381000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 376000 | |||||
狮石乡 | 营川村 | 7 | 2 | 64 | 178 | 1 | 基础设施 | 营川村潘家 | 潘家二道溪道路修复 | 道路拓宽硬化3.5m*160m,涵洞2个,沉井池1个 | 101000 | 1000 | 1000 | 100000 | ||||
狮石乡 | 狮石村 | 8 | 8 | 294 | 872 | 2 | 狮石村坞株坪 | 坞株坪瞭望台建设 | 瞭望台等基础设施建设 | 251000 | 151000 | 1000 | 150000 | 100000 | ||||
小计 | 15 | 10 | 358 | 1050 | 2 | 352000 | 152000 | 0 | 1000 | 1000 | 150000 | 200000 | ||||||
合计 | 807 | 259 | 48997 | 149189 | 4964 | 72 | 15098900 | 390900 | 0 | 119100 | 101800 | 170000 | 14708000 |
扫一扫在手机打开当前页