歙县三阳镇2026年第二批农机购置补贴拟享受发放公示表
| 序号 | 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | 销售总价(元) |
| 1 | 三阳镇 | 歙县三阳镇白石源村股份经济合作社 | 打(压)捆机 | 乐陵市勇亮机械设备有限公司 | 打(压)捆机 | 9YY-0.55 | 1 | 歙县丰前农机销售有限公司 | 18000 | 5400 | 5400 | 18000 |
| 2 | 三阳镇 | 歙县三阳镇白石源村股份经济合作社 | 铡草机 | 郑州豫飞达机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-9 | 1 | 歙县丰前农机销售有限公司 | 6000 | 2100 | 2100 | 6000 |
| 3 | 三阳镇 | 王*容 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 1 | 黄山市立辉农业机械有限公司 | 7600 | 2300 | 2300 | 7600 |
| 4 | 三阳镇 | 张*诚 | 修剪机 | 黄山升冠机械制造有限公司 | 修剪机 | 3CX-650 | 1 | 歙县胖子水泵五金店 | 1100 | 340 | 340 | 1100 |
| 5 | 三阳镇 | 洪*安 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 1 | 黄山市立辉农业机械有限公司 | 7600 | 2300 | 2300 | 7600 |
| 6 | 三阳镇 | 洪*本 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 1 | 黄山市立辉农业机械有限公司 | 7600 | 2300 | 2300 | 7600 |
| 7 | 三阳镇 | 潘*林 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 1 | 黄山市立辉农业机械有限公司 | 7600 | 2300 | 2300 | 7600 |
| 8 | 三阳镇 | 洪* | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 1 | 黄山市立辉农业机械有限公司 | 7600 | 2300 | 2300 | 7600 |
| 9 | 三阳镇 | 潘*云 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 1 | 黄山市立辉农业机械有限公司 | 7600 | 2300 | 2300 | 7600 |
| 10 | 三阳镇 | 鲍*发 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 茶叶炒(烘)干机 | 6CCB-100ZD | 1 | 黄山市立辉农业机械有限公司 | 7600 | 2300 | 2300 | 7600 |
| 合计 | 10 | 23940 | 78300 |

皖公网安备 34102102000111号
不良信息举报